馬詳細データ

ハシレポピー 牝20歳 黒鹿毛

生年月日 2004年4月16日生
ライブリーワン
トミスキー
母父 ホリスキー
生産者 競馬牧場
馬主 過能英治
所属 地方
厩舎 高知
調教師
平地本賞金 303万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年7月13日 高知 ダ1300m 42.1 4-4-5-6 6 5 469(+11)
2012年7月1日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.1 8-8-6-4 4 別府衣 6 458(+3)
2012年6月16日 高知 ダ1400m 40.4 8-8-8-8 7 倉兼育康 7 455(+4)
2012年6月2日 高知 ダ1600m 43.7 6-6-6-6 6 6 451(+9)
2012年5月19日 高知 ダ1300m 40.5 10-11-9-8 7 9 442(-1)
2012年5月13日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.4 8-7-4-4 4 中西達 8 443(-5)
2012年5月7日 高知 東日本震災復興特別 ダ1300m 40.8 8-9-10-10 10 10 448(-2)
2012年4月29日 高知 ダ1400m 41.7 6-7-6-7 7 6 450(+5)
2012年4月21日 高知 ダ1300m 39.9 11-11-12-12 11 9 445(-1)
2012年4月14日 高知 展示会来場に感謝特別 ダ1400m 41.5 6-6-6-7 5 5 446(-2)
2012年4月7日 高知 ダ1300m 41.3 5-4-6-6 6 5 448(+4)
2012年4月2日 高知 名城高知城特別 ダ1400m 40.6 9-9-9-9 7 9 444(-3)
2012年3月26日 高知 ダ1300m 40.9 4-4-4-4 5 3 447(-2)
2012年3月20日 高知 サンケイスポーツ特別 ダ1600m 41.6 7-8-8-8 9 7 449(-1)
2012年3月4日 高知 島倉典広結婚記念特別 ダ1400m 40.1 9-9-6-5 4 5 450(+3)
2012年2月18日 高知 ダ1400m 41.6 9-9-8-7 7 6 447(+0)
2012年2月11日 高知 ダ1300m 39.5 9-10-8-6 5 中西達 5 447(+1)
2012年2月4日 高知 いの町土佐和紙特別 ダ1600m 40.3 10-10-10-9 6 10 446(-2)
2012年1月22日 高知 ダ1400m 40.8 8-10-6-4 3 中西達 5 448(-4)
2012年1月15日 高知 ダ1300m 40.9 9-9-7-7 4 5 452(+0)
2012年1月8日 高知 ダ1400m 41.2 7-7-7-7 6 4 452(-2)
2012年1月1日 高知 宝船特別 ダ1300m 40.5 9-9-8-6 6 7 454(+2)
2011年12月24日 高知 サンタとトナカイ特別 ダ1600m 41.8 7-6-9-10 10 6 452(+2)
2011年12月10日 高知 南関東LJCC第2戦 ダ1400m 40.5 6-6-6-2 1 中西達 3 450(-5)
2011年12月2日 高知 ダ1300m 41.1 5-5-3-4 4 3 455(+1)
2011年11月27日 高知 ダ1300m 40.2 5-4-3-5 5 6 454(+2)
2011年11月12日 高知 ダ1300m 40.8 6-6-1-1 1 2 452(-4)
2011年11月5日 高知 ダ1300m 39.3 4-4-3-3 3 4 456(-4)
2011年10月28日 高知 大川村謝肉祭特別 ダ1300m 39.9 10-10-10-9 8 10 460(+1)
2011年10月14日 高知 ダ1300m 40.0 8-8-5-4 3 4 459(+3)
2011年9月24日 高知 シンガリ二周年特別 ダ1300m 39.4 8-8-6-5 5 4 456(-1)
2011年9月17日 高知 ダ1400m 39.0 4-3-4-2 2 3 457(-3)
2011年9月4日 高知 土佐柚子酢特別 ダ1400m 40.1 7-7-7-7 7 6 460(+2)
2011年8月22日 高知 室戸海洋深層水特別 ダ1300m 39.8 8-7-6-5 4 郷間勇 6 458(+11)
2011年8月7日 高知 ダ1300m 39.5 8-9-7-3 1 倉兼育康 6 447(-4)
2011年8月1日 高知 ダ1300m 40.1 5-5-7-8 7 6 451(+8)
2011年7月16日 高知 ダ1300m 40.3 10-10-10-5 6 6 443(+2)
2011年6月24日 高知 ファイナルレース ダ1300m 40.7 5-5-5-5 3 4 441(-3)
2011年6月18日 高知 やったネ・郷間特別 ダ1300m 40.3 7-7-7-5 3 倉兼育康 4 444(+3)
2011年6月11日 高知 古屋野松重記念特別 ダ1400m 39.6 6-6-6-5 2 3 441(+2)
2011年5月27日 高知 ダ1400m 40.5 8-7-6-3 4 郷間勇 6 439(+8)
2011年5月14日 高知 土佐小夏特別 ダ1400m 40.9 5-5-5-5 5 5 431(-3)
2011年4月30日 高知 ダ1600m 42.4 7-6-6-2 2 5 434(-3)
2011年4月16日 高知 ダ1400m 40.6 6-5-4-7 8 8 437(-2)
2011年4月2日 高知 名城高知城特別 ダ1600m 41.6 7-6-6-5 4 4 439(-3)
2011年3月27日 高知 共に頑張ろう東日本特別 ダ1400m 41.6 8-8-9-10 10 郷間勇 9 442(+0)
2011年3月5日 高知 成光野球部有志特別 ダ1400m 41.2 7-6-6-5 4 2 442(+2)
2011年2月19日 高知 ファイナルレース ダ1300m 39.3 7-8-9-3 2 中西達 3 440(-3)
2011年2月5日 高知 ダ1400m 40.6 10-10-8-6 5 7 443(-1)
2011年1月29日 高知 ダ1300m 39.4 8-8-8-8 7 4 444(+1)
2011年1月22日 高知 ダ1600m 40.3 7-7-7-5 2 6 443(-1)
2011年1月9日 高知 高知県獣医師会5特別 ダ1400m 39.7 7-8-7-6 5 5 444(-6)
2010年12月25日 高知 ついにやったぜよ特別 ダ1400m 40.1 8-8-8-7 8 7 450(+0)
2010年12月12日 高知 ダ1400m 38.9 9-10-10-8 6 6 450(-2)
2010年12月4日 高知 四万十の栗特別 ダ1400m 39.6 9-9-9-5 1 中西達 9 452(-2)
2010年11月20日 高知 紅葉土佐路特別 ダ1600m 40.3 6-6-6-5 5 倉兼育康 6 454(-2)
2010年11月6日 高知 ダ1400m 40.6 4-4-4-3 1 倉兼育康 1 456(-9)
2010年10月23日 高知 安芸の野良時計特別 ダ1400m 42.3 9-8-9-8 8 7 465(+4)
2010年10月10日 高知 ダ1300m 39.3 8-8-8-4 4 倉兼育康 3 461(+4)
2010年9月26日 高知 高知の騎手応援特別 ダ1400m 40.1 6-6-6-5 2 3 457(-7)
2010年9月18日 高知 競馬場の月明りは特別 ダ1400m 40.7 6-6-6-4 4 5 464(+0)
2010年9月4日 高知 ファイナルレース ダ800m 37.7 8-8 10 9 464(+6)
2010年8月28日 高知 清流四万十川特別 ダ1400m 41.5 6-6-6-6 6 8 458(-3)
2010年8月21日 高知 中屋・澤田復活祝特別 ダ1300m 40.4 11-10-9-7 2 3 461(+1)
2010年8月2日 高知 ダ1400m 40.2 8-7-6-5 3 4 460(-5)
2010年7月3日 高知 琴吹紬誕生日記念特別 ダ1300m 40.1 7-7-7-7 8 8 465(+8)
2010年6月20日 高知 ダ1300m 38.6 4-5-5-2 3 3 457(+0)
2010年6月13日 高知 海辺の日曜市特別 ダ1300m 39.0 7-7-6-5 5 3 457(+1)
2010年6月6日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.6 7-7-7-5 3 4 456(-2)
2010年5月30日 高知 ダ1300m 39.6 7-7-6-6 6 5 458(+7)
2010年5月21日 高知 ダ1400m 40.1 7-6-6-3 3 6 451(-5)
2010年5月16日 高知 ダ1300m 40.4 6-6-4-6 5 5 456(-4)
2010年5月10日 高知 ファイナルレース ダ1400m 40.7 7-7-7-5 6 3 460(+4)
2010年5月1日 高知 内原野つつじ特別 ダ1300m 39.3 9-9-9-7 4 7 456(-8)
2010年4月24日 高知 ダ1400m 41.6 7-7-5-6 5 5 464(-5)
2010年4月10日 高知 ダ1300m 38.6 7-7-7-5 4 4 469(-3)
2010年4月3日 高知 なんくるないさ~特別 ダ1400m 41.5 5-5-6-6 6 6 472(+4)
2010年3月6日 佐賀 C1-9組 ダ1400m 6-6-5-4 6 杉村一 3 468(-2)
2010年2月20日 佐賀 ホークス杯 長崎街道彼杵宿賞 ダ1400m 10-10-8-7 5 杉村一 4 470(-1)
2010年2月14日 佐賀 バレンタイン特選 ダ1400m 5-5-4-3 2 杉村一 5 471(-4)
2010年1月17日 佐賀 M&Kジョッキーズカップ(第2戦) ダ1400m 1-1-1-4 9 杉村一 4 475(+1)
2010年1月10日 佐賀 ニューイヤー特選 ダ1750m 7-7-6-7 6 内田利 3 474(+1)
2009年12月27日 佐賀 ヤングジョッキーズカップ(カウントダウン ダ1400m 8-8-4-6 5 1 473(-1)
2009年12月5日 佐賀 C2-2組 ダ1400m 3-3-4-3 2 内田利 2 474(+3)
2009年11月15日 佐賀 C2-3組 ダ1400m 7-7-5-3 2 下條知 2 471(+5)
2009年7月25日 佐賀 C1-5組 ダ1400m 4-4-4-4 3 下條知 4 466(-5)
2009年7月12日 佐賀 C1-5組 ダ1400m 7-8-7-4 3 下條知 6 471(+8)
2009年6月14日 佐賀 C1-6組 ダ1400m 6-5-4-4 3 下條知 3 463(-3)
2009年5月31日 佐賀 C1-6組 ダ1400m 6-7-7-4 2 下條知 4 466(+2)
2009年5月17日 佐賀 C1-6組 ダ1400m 5-4-3-4 5 下條知 3 464(-1)
2009年5月6日 佐賀 C1-11組 ダ1400m 2-3-2-1 2 下條知 1 465(+6)
2009年4月26日 佐賀 C1-7組 ダ1400m 6-5-5-3 3 下條知 5 459(-1)
2009年4月18日 佐賀 C2-1組 ダ1400m 2-2-2-1 1 下條知 2 460(+3)
2009年3月22日 佐賀 スプリング選抜 ダ1300m 4-4-4-3 3 真島正 2 457(-1)
2009年3月8日 佐賀 C2-23組 ダ1300m 5-2-2-1 1 下條知 1 458(-4)
2009年2月28日 佐賀 C2-4組 ダ1400m 4-4-3-3 3 下條知 3 462(+1)
2009年1月24日 佐賀 C2-8組 ダ1400m 2-2-1-1 1 下條知 1 461(+11)
2009年1月3日 佐賀 C2-13組 ダ1400m 2-2-1-1 1 下條知 3 450(-3)
2008年12月21日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 3-2-2-2 2 新原健 3 453(-3)
2008年12月14日 佐賀 C2-14組 ダ1300m 8-8-4-2 2 下條知 4 456(-8)
2008年11月18日 門別 北海道日高装蹄師会特別 ダ1700m 38.9 12-12-11-10 7 小嶋久 4 464(-10)
2008年11月4日 門別 新冠ライオンズクラブ特別 ダ1700m 39.8 6-6-6-6 3 宮崎光 4 474(+4)
2008年10月14日 旭川 ダ1500m 39.5 10-10-10-4 3 小嶋久 6 470(-2)
2008年10月1日 旭川 ダ1500m 39.6 8-8-8-6 4 小嶋久 5 472(+4)
2008年9月17日 旭川 ダ1500m 39.9 5-5-5-4 2 小嶋久 4 468(+2)
2008年9月3日 旭川 ダ1500m 40.0 4-5-4-3 5 小嶋久 2 466(+0)
2008年8月20日 旭川 ダ1500m 40.2 2-2-2-2 5 小嶋久 2 466(+4)
2008年8月5日 旭川 ダ1500m 40.3 4-4-4-4 1 小嶋久 2 462(+0)
2008年7月22日 旭川 ダ1500m 39.9 2-2-2-2 3 小嶋久 5 462(+2)
2008年7月9日 旭川 ダ1500m 40.4 7-7-7-4 6 小嶋久 3 460(-2)
2008年6月26日 旭川 ダ1500m 40.2 4-4-3-1 1 小嶋久 2 462(+6)
2008年6月12日 旭川 ダ1500m 41.7 4-4-1-1 2 小嶋久 4 456(+8)
2008年5月29日 旭川 ダ1000m 39.8 5-4 5 小嶋久 3 448(-10)
2008年5月21日 札幌 ダ1000m 36.9 6-6 3 小嶋久 10 458(+11)
2008年4月23日 笠松 サラ系C14組特別(ロ) ダ1400m 8-8-9-8 9 大塚研 6 447(+0)
2008年4月1日 笠松 C22組 牝馬 ダ1400m 4-4-4-2 1 大塚研 4 447(+2)
2008年3月17日 名古屋 C26組 ダ1400m 7-7-7-6 6 大塚研 4 445(-7)
2008年3月10日 笠松 C26組 ダ1400m 4-3-2-6 7 大塚研 1 452(-3)
2008年2月25日 笠松 C30組 ダ1400m 7-7-7-6 2 大塚研 3 455(-1)
2008年2月11日 笠松 C29組 ダ1400m 6-6-5-6 5 大塚研 5 456(-12)
2008年1月25日 笠松 C16組選抜(ロ) ダ1400m 8-7-8-8 9 大塚研 8 468(+2)
2008年1月7日 笠松 C33組 ダ1400m 3-3-1-1 1 2 466

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 17 19 14 19 40 10.7% 24.6% 40.2%
平地 13 17 19 14 19 40 10.7% 24.6% 40.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 13 17 19 14 19 40 10.7% 24.6% 40.2%
右ダ 13 17 19 14 19 40 10.7% 24.6% 40.2%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。