馬詳細データ

アクレジタル 牡14歳 鹿毛

生年月日 2010年3月21日生
フィガロ
フェアリーライド
母父 サザンヘイロー
生産者 サンシャイン牧場
馬主 酒井孝敏
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 中川竜
平地本賞金 1,122万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年2月6日 佐賀 如月賞 ダ1750m 11-10-11-11 0 11 449(+5)
2016年1月17日 高知 初釜特別 ダ1400m 41.5 8-8-8-7 8 8 444(-6)
2016年1月9日 高知 商人滝特別 ダ1600m 43.7 5-5-6-6 6 別府衣 4 450(-5)
2015年12月22日 浦和 冬至特別 ダ1500m 39.4 9-9-10-11 11 町田直 9 455(-1)
2015年12月3日 浦和 冬萌特別 ダ1500m 40.9 7-7-10-10 11 矢野貴 8 456(+12)
2015年7月9日 門別 NOSAI日高特別 ダ1800m 41.7 1-1-2-2 7 岩橋勇 7 444(-8)
2015年6月24日 門別 アルビレオ特別 ダ1800m 41.6 3-5-7-7 7 岩橋勇 6 452(-22)
2015年2月5日 大井 アメジスト賞競走 ダ1400m 39.4 4-4-5 11 山崎誠士 13 474(-2)
2015年1月19日 大井 ウエルカム2015賞競走 ダ1600m 42.4 11-9-8-9 12 矢野貴 5 476(+0)
2014年12月26日 大井 タンザナイト賞競走 ダ1400m 38.7 7-6-6 7 7 476(+0)
2014年11月24日 大井 池月・磨墨賞競走 ダ1600m 41.4 5-5-4-3 8 笹川翼 3 476(+4)
2014年11月11日 大井 フェアウェル賞競走 ダ1600m 39.1 7-6-5-4 3 笹川翼 4 472(-1)
2014年10月23日 大井 都電とバラの街あらかわ賞 ダ1600m 40.2 7-7-6-6 1 笹川翼 5 473(+3)
2014年8月13日 大井 サードニックス賞競走 ダ1400m 0 御神訓 0
2014年7月30日 大井 ペッパーツリー賞競走 ダ1400m 38.0 9-11-10 9 御神訓 6 470(-1)
2014年7月7日 大井 夕凪特別競走 ダ1400m 38.9 4-4-3 1 御神訓 1 471(+0)
2014年6月25日 大井 りゅう座特別競走 ダ1400m 37.5 9-8-7 2 御神訓 3 471(-1)
2014年6月2日 大井 仲夏特別競走 ダ1400m 38.8 4-3-3 3 和田譲 1 472(+0)
2014年5月13日 大井 ジェイド特別競走 ダ1400m 38.5 7-8-6 4 和田譲 1 472(+3)
2014年4月20日 大井 緑風特別競走 ダ1400m 37.8 6-5-5 1 和田譲 1 469(-1)
2014年4月4日 大井 こじし座特別競走 ダ1400m 38.7 7-5-3 2 和田譲 3 470(+7)
2014年3月12日 大井 C2 ダ1400m 38.3 3-2-2 1 吉原寛 2 463(+3)
2014年2月26日 大井 C2 ダ1200m 37.3 9-9 3 吉原寛 2 460(+1)
2014年2月6日 大井 C2 ダ1200m 38.3 5-4 3 吉原寛 3 459(+2)
2014年1月3日 川崎 C2 ダ1400m 38.2 11-11-11-8 5 服部茂 5 457(-5)
2013年12月16日 川崎 3歳 ダ1500m 40.4 8-10-5-6 1 服部茂 1 462(-2)
2013年12月2日 船橋 3歳 ダ1200m 39.4 7-8-8 5 町田直 2 464(-3)
2013年11月12日 川崎 3歳 ダ1500m 40.7 5-6-4-4 5 町田直 2 467(+7)
2013年10月9日 川崎 3歳 ダ1400m 40.2 6-5-4-3 2 町田直 3 460(+4)
2013年8月29日 門別 C4組 ダ1200m 36.6 10-9 2 服部茂 1 456(-2)
2013年8月15日 門別 ヒヤデス特別 ダ1200m 38.4 6-6 2 岩橋勇 9 458(+0)
2013年7月30日 門別 C4五組 ダ1200m 37.0 8-8 5 服部茂 3 458(+6)
2013年7月16日 門別 ひまわりの町北竜賞 ダ1200m 38.5 4-5 5 服部茂 6 452(-2)
2013年7月3日 門別 スピカ特別 ダ1200m 40.8 5-5 3 岩橋勇 2 454(+2)
2013年6月13日 門別 3歳 4二組 ダ1200m 40.4 1-2 2 服部茂 7 452(+0)
2013年5月29日 門別 アルキバ特別 ダ1200m 40.1 9-10 10 服部茂 5 452(-6)
2013年5月15日 門別 3歳 4二組 ダ1200m 39.3 3-3 4 馬渕繁 2 458(+0)
2013年5月1日 門別 3歳 未勝利 ダ1000m 37.6 1-1 1 馬渕繁 4 458

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 6 6 5 2 5 14 15.8% 31.6% 44.7%
平地 6 6 5 2 5 14 15.8% 31.6% 44.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 6 6 5 2 5 14 15.8% 31.6% 44.7%
右ダ 5 5 5 2 2 12 16.1% 32.3% 48.4%
左ダ 1 1 0 0 3 2 14.3% 28.6% 28.6%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。