馬詳細データ

ネツアーク 牝22歳 鹿毛

生年月日 2003年3月30日生
キョウトシチー
ミミオブジュエリー
母父 マルゼンスキー
生産者 森永睦夫
馬主 森永睦夫
所属 地方
厩舎 名古
調教師 地辺
平地本賞金 130万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2009年12月9日 名古屋 C16組 ダ1300m 6-7-8-8 6 藤原良 4 461(+0)
2009年12月2日 名古屋 C18組 ダ1400m 6-6-6-5 3 山本茜 5 461(-6)
2009年11月24日 笠松 C18組 ダ1400m 6-6-6-6 4 6 467(+6)
2009年11月18日 名古屋 C17組 ダ1300m 9-7-8-7 6 山本茜 7 461(-2)
2009年11月11日 笠松 C17組 ダ1400m 3-4-5-5 4 4 463(-3)
2009年11月5日 名古屋 C15組 ダ800m 3 4 山本茜 5 466(-1)
2009年10月19日 名古屋 C14組 ダ1300m 2-2-4-6 9 4 467(-3)
2009年10月12日 名古屋 綾華ちゃん明日で5歳誕生日記念 ダ1300m 1-3-4-4 4 4 470(+0)
2009年9月29日 名古屋 C13組 ダ1300m 4-6-6-8 6 6 470(-1)
2009年9月15日 名古屋 C14組 ダ1400m 1-4-4-3 3 山本茜 6 471(+3)
2009年9月1日 名古屋 C13組 ダ1400m 6-9-9-10 10 6 468(+1)
2009年8月25日 名古屋 C14組 ダ1400m 2-2-4-4 6 7 467(+3)
2009年8月10日 名古屋 C17組 ダ1400m 3-4-3-3 2 山本茜 5 464(-2)
2009年7月20日 笠松 第9回れんこん料理の竹扇賞 ダ1400m 6-6-7-7 5 宮下瞳 6 466(-5)
2009年7月1日 名古屋 C21組 ダ1300m 6-8-8-8 7 6 471(-4)
2009年6月16日 名古屋 C16組 ダ1400m 5-5-6-6 6 8 475(+6)
2009年6月1日 名古屋 C17組(牝馬) ダ1400m 5-6-6-6 5 4 469(-7)
2009年5月19日 名古屋 C18組 ダ800m 3 6 宮下瞳 8 476(-2)
2009年5月5日 名古屋 C21組 ダ1400m 4-5-5-5 5 小山信 7 478(+6)
2009年4月21日 名古屋 C19組 ダ1400m 7-7-7-8 7 小山信 10 472(+5)
2009年4月14日 名古屋 C19組 ダ1300m 7-7-6-7 6 宮下瞳 6 467(-1)
2009年4月3日 笠松 C18組 ダ1400m 6-6-7-7 7 9 468(+4)
2009年3月25日 名古屋 C22組 ダ1400m 7-7-8-9 8 7 464(+2)
2009年3月17日 名古屋 C19組(選抜) ダ1400m 7-8-9-9 8 10 462(-4)
2009年3月9日 笠松 We Love もりかよ杯 ダ1400m 6-6-7-7 7 7 466(+3)
2009年3月2日 名古屋 C23組 ダ1300m 6-6-6-6 7 10 463(+2)
2009年2月16日 名古屋 C23組 ダ1400m 7-8-7-7 7 8 461(+0)
2009年2月9日 笠松 C24組 ダ1400m 4-6-6-7 9 10 461(+0)
2009年2月2日 名古屋 C23組 ダ1300m 5-6-6-8 6 8 461(+1)
2009年1月28日 名古屋 C19組 ダ800m 6 6 宮下瞳 6 460(-1)
2009年1月13日 名古屋 C22組 ダ1300m 5-5-6-7 8 9 461(+2)
2009年1月1日 名古屋 C15組 ダ1400m 8-7-8-8 6 宮下瞳 7 459(+3)
2008年12月19日 名古屋 C22組 ダ1400m 4-5-5-6 6 7 456(+6)
2008年12月3日 名古屋 C18組 ダ1300m 10-10-10-9 9 6 450(-6)
2008年11月25日 笠松 C18組 牝馬 ダ1400m 7-7-8-7 6 9 456(+0)
2008年11月19日 名古屋 C18組(牝馬) ダ1400m 5-6-6-8 9 7 456(+5)
2008年11月5日 名古屋 C19組(牝馬) ダ1400m 4-4-5-5 5 8 451(-8)
2008年10月20日 名古屋 C16組(牝馬) ダ1300m 2-4-4-4 3 宮下瞳 6 459(+1)
2008年10月13日 笠松 C18組 ダ1400m 4-5-6-5 6 5 458(-2)
2008年10月1日 名古屋 C22組(牝馬) ダ1300m 2-3-4-3 3 7 460(+2)
2008年9月16日 名古屋 C16組 ダ1400m 6-7-9-8 5 8 458(-3)
2008年9月2日 名古屋 C17組 ダ1400m 2-2-2-4 7 宮下瞳 9 461(+0)
2008年8月19日 名古屋 C19組 ダ1400m 6-8-8-9 9 10 461(+5)
2008年8月5日 名古屋 C17組 ダ1300m 2-3-6-7 9 宮下瞳 7 456(+1)
2008年7月22日 笠松 C22組 ダ1400m 6-6-6-6 7 倉地学 6 455(-5)
2008年7月14日 名古屋 C19組(牝馬) ダ1400m 1-1-3-3 6 5 460(-3)
2008年6月25日 名古屋 C23組 ダ800m 3 3 宮下瞳 3 463(+3)
2008年6月17日 名古屋 C20組 ダ800m 1 4 宮下瞳 5 460(-4)
2008年6月3日 名古屋 C18組 ダ1400m 10-10-10-10 10 10 464(+0)
2008年5月20日 名古屋 C19組(牝馬) ダ1400m 1-1-1-4 7 7 464(+9)
2008年5月5日 名古屋 第1回広尾サポート倶楽部賞 ダ1400m 7-10-10-10 10 宮下瞳 9 455(-2)
2008年4月29日 名古屋 こおた3歳おめでとう記念 ダ1400m 3-6-6-6 8 藤原良 9 457(+7)
2008年4月15日 名古屋 C18組 ダ1400m 4-5-5-7 9 9 450(-5)
2008年4月8日 名古屋 C20組 ダ1400m 3-3-7-10 10 10 455(+7)
2008年3月25日 名古屋 C21組 ダ800m 3 8 6 448(+2)
2008年3月18日 名古屋 第2回明治優駿会卒業記念 ダ1400m 6-7-8-10 10 10 446(+1)
2008年3月4日 名古屋 加藤長教還暦お祝い ダ1400m 7-7-7-7 9 宮下瞳 9 445(-1)
2008年2月26日 笠松 C24組 ダ1400m 2-2-2-2 5 3 446(+0)
2008年2月18日 名古屋 C24組 ダ1400m 2-2-2-3 4 宮下瞳 4 446(-1)
2008年2月5日 名古屋 C23組 ダ1400m 4-7-8-7 6 9 447(+1)
2008年1月29日 名古屋 C21組 ダ800m 3 5 5 446(+1)
2008年1月15日 名古屋 C22組 ダ1400m 4-5-5-7 7 6 445(+5)
2007年12月26日 名古屋 C15組 ダ1400m 4-4-4-5 6 4 440(+0)
2007年12月19日 名古屋 C17組 ダ1400m 1-1-1-1 3 4 440(-6)
2007年12月5日 名古屋 C20組 ダ800m 3 3 4 446(-3)
2007年11月7日 笠松 C20組 ダ1400m 2-5-4-4 4 山本茜 3 449(-2)
2007年10月25日 名古屋 C21組 ダ1400m 4-4-4-4 3 竹下太 5 451(+4)
2007年10月17日 名古屋 C14組(選抜) ダ1400m 6-7-8-9 9 9 447(+0)
2007年10月2日 名古屋 C22組 ダ800m 1 1 5 447(-3)
2007年9月18日 名古屋 C17組 ダ1400m 5-6-5-5 7 藤原良 8 450(+7)
2007年9月4日 名古屋 誘惑クラブ賞 ダ1400m 0 0
2007年8月7日 名古屋 第2回角田調教師チャリティー賞 ダ1400m 1-3-3-5 8 竹下太 7 443(-2)
2007年7月27日 名古屋 C24組 ダ1400m 5-5-5-5 5 5 445(+0)
2007年7月10日 名古屋 C21組 ダ1400m 9-8-8-7 7 8 445(+3)
2007年7月1日 笠松 C22組 ダ1400m 3-5-6-5 6 6 442(-6)
2007年6月19日 名古屋 C23組 ダ1400m 3-4-6-8 9 8 448(+0)
2007年6月12日 笠松 C27組 牝馬 ダ800m 1 2 宮下瞳 4 448(+2)
2007年6月5日 名古屋 C20組 ダ1300m 6-7-7-8 7 10 446(-1)
2007年5月22日 名古屋 C21組 ダ1400m 4-4-4-5 8 竹下太 9 447(+6)
2007年5月7日 名古屋 C25組 ダ1400m 2-2-2-1 4 9 441(+0)
2007年4月30日 名古屋 C24組 ダ800m 3 4 藤原良 10 441(+4)
2007年4月17日 名古屋 C21組 ダ1400m 5-5-5-6 8 7 437(-1)
2007年4月10日 名古屋 山本智史誕生記念イソロク杯 ダ1400m 4-5-7-8 7 7 438(-3)
2007年4月1日 笠松 C23組 ダ800m 6 6 8 441(+6)
2007年3月20日 名古屋 C27組 ダ1400m 5-6-6-7 7 8 435(+9)
2007年3月5日 名古屋 C25組 ダ1400m 4-3-4-5 4 10 426(-3)
2007年2月18日 名古屋 C29組 ダ1400m 3-10-9-9 10 8 429(+1)
2007年2月4日 名古屋 C28組 ダ1300m 2-2-2-5 7 6 428(+8)
2007年1月22日 笠松 C29組 ダ1400m 4-5-6-5 5 5 420(-6)
2007年1月15日 名古屋 C27組 ダ1300m 7-7-8-8 8 7 426(-1)
2007年1月1日 名古屋 C26組 ダ1400m 6-6-6-5 5 7 427(-7)
2006年12月19日 名古屋 C22組 ダ800m 5 7 10 434(+1)
2006年12月5日 名古屋 C21組 ダ800m 6 7 7 433(-3)
2006年11月28日 名古屋 C22組 ダ1300m 2-4-4-4 6 6 436(+4)
2006年11月14日 名古屋 C21組 ダ1400m 10-10-9-9 10 8 432(-3)
2006年10月23日 名古屋 3歳7組 ダ1400m 5-7-7-7 10 5 435(+1)
2006年10月16日 笠松 3歳6組 ダ1400m 6-4-4-4 6 6 434(-1)
2006年10月2日 笠松 3歳6組 ダ1400m 4-4-3-2 2 8 435(-1)
2006年9月27日 名古屋 3歳7組 ダ1400m 3-3-3-6 8 6 436(-2)
2006年9月4日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 3-3-3-4 4 8 438(+1)
2006年8月21日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 4-4-4-4 4 5 437(+0)
2006年8月7日 名古屋 3歳5組 ダ1400m 1-1-1-5 8 4 437(+1)
2006年7月24日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 2-2-2-1 3 3 436(-2)
2006年7月10日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 2-2-2-3 2 1 438(+0)
2006年6月21日 名古屋 3歳7組 ダ1400m 3-2-1-2 3 藤原良 5 438(-2)
2006年6月15日 笠松 3歳7組 ダ1400m 1-1-1-1 2 6 440(+0)
2006年6月7日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 1-2-2-6 8 5 440(+6)
2006年5月24日 名古屋 3歳7組 ダ1400m 3-3-3-4 4 6 434(+0)
2006年5月16日 笠松 3歳8組 ダ1400m 1-1-1-2 3 6 434(+1)
2006年5月2日 名古屋 3歳5組 ダ1400m 7-5-3-3 4 6 433(+2)
2006年4月19日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 7-8-9-10 8 5 431(+3)
2006年4月13日 名古屋 名古屋3歳牝馬 ダ1400m 8-7-6-4 3 6 428(-2)
2006年3月30日 名古屋 名古屋3歳牝馬 ダ1400m 2-2-3-5 6 8 430(+6)
2006年3月20日 名古屋 3歳7組 ダ1400m 9-8-8-8 7 8 424(-1)
2006年3月2日 名古屋 3歳5組 ダ1400m 7-7-9-8 7 8 425(+0)
2006年2月13日 名古屋 3歳5組 ダ1600m 6-6-8-9 10 6 425(+3)
2006年1月18日 名古屋 3歳5組(牝馬) ダ1400m 8-8-8-6 7 5 422(-1)
2006年1月1日 名古屋 3歳3組 ダ1400m 5-5-5-7 6 7 423(+2)
2005年12月20日 名古屋 2歳3組 ダ1400m 2-2-7-7 9 9 421(-3)
2005年12月9日 名古屋 白鳥橋特別 ダ1600m 8-8-8-9 9 7 424(-4)
2005年11月1日 門別 アタックチャレンジ ダ1200m 41.2 11 山口竜 15 428(-6)
2005年10月18日 門別 アタックチャレンジ ダ1200m 41.3 10 山口竜 11 434(-4)
2005年9月21日 旭川 ダ1500m 0 山口竜 0
2005年9月7日 旭川 ダ1500m 41.5 8 8 438(-2)
2005年8月24日 旭川 ダ1500m 42.3 1 山口竜 5 440(-6)
2005年8月9日 旭川 ダ1500m 6 7 446(+6)
2005年7月26日 旭川 ダ1000m 6 山口竜 7 440(+0)
2005年7月13日 旭川 ダ1000m 8 8 440(-4)
2005年6月29日 札幌 ダ1000m 11 山口竜 10 444(-6)
2005年6月16日 札幌 ダ1000m 4 坂下秀 8 450(+4)
2005年6月7日 札幌 ダ1000m 5 坂下秀 5 446

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 5 12 15 11 86 1.5% 5.3% 14.5%
平地 2 5 12 15 11 86 1.5% 5.3% 14.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 5 12 15 11 86 1.5% 5.3% 14.5%
右ダ 2 5 12 15 11 86 1.5% 5.3% 14.5%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%