馬詳細データ
ファイナルヒカリ 牝31歳 鹿毛
生年月日 | 1993年3月8日生 |
---|---|
父 | フュドゥラパリス |
母 | ヘレネー |
母父 | スマノダイドウ |
生産者 | 長谷川牧場 |
馬主 | |
所属 | 地方 |
厩舎 | 福山 |
調教師 | |
平地本賞金 | 281万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年3月13日 | 福山 | ダ1600m | 4-4-8-9 | 10 | 8 | 457(-1) | ||||
1999年2月21日 | 福山 | ダ1600m | 6-7-8-9 | 10 | 7 | 458(+7) | ||||
1999年1月30日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-3-9 | 9 | 3 | 451(-6) | ||||
1999年1月15日 | 福山 | ダ1600m | 3-2-4-5 | 7 | 4 | 457(-2) | ||||
1998年12月28日 | 福山 | ダ1600m | 4-4-4-3 | 4 | 1 | 459(-1) | ||||
1998年12月14日 | 福山 | ダ1800m | 4-4-3-2 | 2 | 8 | 460(+3) | ||||
1998年11月21日 | 福山 | ダ1600m | 3-2-1-1 | 1 | 3 | 457(-4) | ||||
1998年11月8日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-1-1 | 4 | 6 | 461(+3) | ||||
1998年10月19日 | 福山 | ダ1800m | 3-3-6-8 | 8 | 9 | 458(-13) | ||||
1998年10月5日 | 福山 | ダ1600m | 5-6-10-10 | 9 | 10 | 471(+20) | ||||
1998年9月14日 | 福山 | ダ1600m | 7-7-7-8 | 6 | 8 | 451(+15) | ||||
1998年7月18日 | 福山 | ダ1600m | 10-10-9-7 | 9 | 10 | 436(-20) | ||||
1998年4月11日 | 福山 | ダ1600m | 3-4-4-4 | 7 | 7 | 456(-2) | ||||
1998年3月14日 | 福山 | ダ1800m | 10-10-7-7 | 5 | 7 | 458(-1) | ||||
1998年2月22日 | 福山 | ダ1600m | 5-5-5-4 | 3 | 6 | 459(+0) | ||||
1998年1月17日 | 福山 | ダ1600m | 4-3-5-6 | 5 | 4 | 459(+8) | ||||
1997年12月28日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-4-4 | 2 | 2 | 451 | ||||
1997年12月13日 | 福山 | ダ1600m | 6-6-4-3 | 3 | 4 | 451 | ||||
1997年11月22日 | 福山 | ダ1600m | 5-4-4-6 | 6 | 3 | 456 | ||||
1997年11月8日 | 福山 | ダ1600m | 7-7-8-6 | 5 | 2 | 456 | ||||
1997年10月26日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-3-3 | 2 | 4 | 456 | ||||
1997年10月4日 | 福山 | ダ1600m | 4-3-4-3 | 2 | 1 | 452 | ||||
1997年9月21日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-3-3 | 3 | 3 | 450 | ||||
1997年9月7日 | 福山 | 新涼特別 | ダ1600m | 1-1-1-2 | 4 | 1 | 448 | |||
1997年7月13日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-2-2 | 5 | 3 | 453 | ||||
1997年6月28日 | 福山 | ダ1600m | 4-4-3-3 | 4 | 4 | 455 | ||||
1997年6月8日 | 福山 | ダ1600m | 4-4-5-5 | 5 | 2 | 449 | ||||
1997年5月31日 | 福山 | ダ1600m | 7-7-3-2 | 1 | 4 | 450 | ||||
1997年5月12日 | 福山 | ダ1600m | 6-5-6-6 | 1 | 3 | 453 | ||||
1997年4月28日 | 福山 | ダ1600m | 2-2-2-1 | 1 | 1 | 455 | ||||
1997年4月7日 | 福山 | ダ1600m | 3-3-3-3 | 2 | 5 | 457 | ||||
1997年3月16日 | 福山 | ダ1250m | 8-8-5-1 | 1 | 2 | 454 | ||||
1997年2月23日 | 福山 | ダ1250m | 1-2-2-2 | 10 | 2 | 460 | ||||
1997年2月10日 | 福山 | ダ1250m | 4-4-4-3 | 3 | 2 | 459 | ||||
1997年1月25日 | 福山 | ダ1250m | 5-5-5-1 | 1 | 1 | 459 | ||||
1997年1月3日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 2 | 2 | 457 | ||||
1996年12月15日 | 福山 | ダ1250m | 3-3-5-4 | 4 | 3 | 446 | ||||
1996年12月7日 | 福山 | ダ1250m | 2-1-1-1 | 3 | 1 | 447 | ||||
1996年11月18日 | 福山 | ダ1250m | 4-3-4-6 | 5 | 1 | 445 | ||||
1996年10月27日 | 福山 | 開設記念 広島県馬主会会長賞 | ダ1600m | 3-4-2-2 | 2 | 6 | 445 | |||
1996年8月11日 | 福山 | ダ1250m | 2-3-7-8 | 9 | 9 | 431 | ||||
1996年7月27日 | 福山 | ダ1250m | 5-6-8-9 | 10 | 9 | 435 | ||||
1996年7月14日 | 福山 | ダ1250m | 4-3-5-5 | 5 | 6 | 439 | ||||
1996年6月23日 | 福山 | ダ1600m | 9-9-9-9 | 7 | 9 | 440 | ||||
1996年6月9日 | 福山 | ダ1600m | 5-5-7-7 | 8 | 8 | 442 | ||||
1996年5月25日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-2-4 | 6 | 5 | 441 | ||||
1996年5月4日 | 福山 | ダ1250m | 2-3-4-3 | 3 | 3 | 438 | ||||
1996年4月21日 | 福山 | ダ1600m | 1-1-3-4 | 6 | 6 | 444 | ||||
1996年4月6日 | 福山 | ダ1600m | 2-1-3-5 | 9 | 4 | 443 | ||||
1996年3月9日 | 福山 | ダ1600m | 7-7-7-7 | 4 | 7 | 438 | ||||
1996年2月26日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 1 | 4 | 430 | ||||
1996年2月4日 | 福山 | ダ1250m | 6-6-5-8 | 7 | 7 | 440 | ||||
1996年1月21日 | 福山 | ダ1250m | 4-6-6-6 | 6 | 6 | 445 | ||||
1996年1月4日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 2 | 6 | 456 | ||||
1995年12月17日 | 福山 | ダ1250m | 4-3-5-6 | 8 | 9 | 457 | ||||
1995年12月10日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 463 | ||||
1995年11月19日 | 福山 | ダ1250m | 3-4-4-4 | 3 | 3 | 452 | ||||
1995年11月5日 | 福山 | ダ1250m | 1-1-1-1 | 2 | 6 | 455 | ||||
1995年10月2日 | 福山 | ダ800m | 2-2-3 | 4 | 2 | 455 | ||||
1995年9月15日 | 福山 | ダ800m | 2-4-3 | 5 | 6 | 462 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 13.3% | 28.3% | 40% |
平地 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 13.3% | 28.3% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 13.3% | 28.3% | 40% |
右ダ | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 21 | 13.3% | 28.3% | 40% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |