馬詳細データ

タカノチグサ 牡35歳 鹿毛

生年月日 1989年3月1日生
ハイスピード
第二修栄
母父 第二オデオン
生産者
馬主
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1999年2月8日 帯広 ダ200m 4 6 1020(-10)
1999年1月24日 帯広 ダ200m 6 7 1030(-2)
1998年12月22日 帯広 ダ200m 3 5 1032(+3)
1998年12月14日 帯広 ダ200m 1 2 1029(+2)
1998年11月29日 帯広 ダ200m 3 7 1027(-3)
1998年11月21日 北見 ダ200m 2 1 1030(+2)
1998年11月3日 北見 ダ200m 7 7 1028(-4)
1998年10月25日 旭川 ダ200m 7 4 1032(+8)
1998年10月10日 旭川 ダ200m 4 3 1024(+4)
1998年9月28日 岩見 ダ200m 1 1 1020(+5)
1998年9月19日 岩見 ダ200m 3 5 1015(+19)
1998年9月5日 岩見 ダ200m 5 7 996(-8)
1998年8月24日 岩見 ダ200m 3 9 1004(-14)
1998年8月15日 岩見 ダ200m 5 4 1018(+16)
1998年8月8日 岩見 ダ200m 6 5 1002(+6)
1998年7月18日 岩見 ダ200m 5 7 996(-4)
1998年7月6日 北見 ダ200m 4 10 1000(-8)
1998年6月27日 北見 ダ200m 5 6 1008(+18)
1998年6月13日 北見 ダ200m 8 6 990(-8)
1998年6月1日 旭川 ダ200m 6 1 998(+2)
1998年5月11日 旭川 ダ200m 7 7 996(+15)
1998年5月2日 旭川 ダ200m 9 4 981(+8)
1998年4月27日 旭川 ダ200m 2 6 973(-14)
1998年1月31日 帯広 ダ200m 4 2 987(-13)
1998年1月27日 帯広 ダ200m 8 8 994(-6)
1998年1月17日 帯広 5歳上 ダ200m 4 1 1000(+0)
1998年1月6日 帯広 ダ200m 2 3 1000(+6)
1997年12月30日 帯広 ダ200m 2 8 994
1997年12月22日 帯広 ダ200m 4 10 986
1997年12月8日 帯広 ダ200m 7 10 985
1997年11月15日 北見 ダ200m 10 10 997
1997年11月8日 北見 ダ200m 10 4 992
1997年10月25日 旭川 ダ200m 5 9 1014
1997年10月10日 旭川 ダ200m 3 1 1019
1997年9月23日 旭川 ダ200m 9 8 1010
1997年9月15日 旭川 ダ200m 4 2 1015
1997年8月31日 旭川 ダ200m 2 5 1009
1997年8月24日 岩見 ダ200m 6 1 1005
1997年8月9日 岩見 ダ200m 4 2 1000
1997年8月2日 岩見 ダ200m 6 2 997
1997年7月26日 岩見 ダ200m 3 10 995
1997年7月8日 岩見 ダ200m 4 5 995
1997年6月28日 岩見 ダ200m 2 9 996
1997年6月23日 北見 ダ200m 7 7 980
1997年6月2日 北見 ダ200m 4 2 996
1997年5月19日 北見 ダ200m 3 4 988
1997年5月11日 北見 ダ200m 7 2 990
1997年4月19日 北見 ダ200m 7 8 997
1997年1月26日 帯広 ダ200m 8 7 1019
1997年1月11日 帯広 ダ200m 2 9 1015
1997年1月4日 帯広 ダ200m 5 3 1014
1996年12月21日 帯広 ダ200m 4 3 1011
1996年12月10日 帯広 ダ200m 3 1 1010
1996年12月2日 帯広 ダ200m 5 3 1018
1996年11月16日 北見 ダ200m 2 9 1020
1996年11月4日 北見 ダ200m 8 8 1011
1996年10月20日 旭川 ダ200m 7 3 1012
1996年10月6日 旭川 ダ200m 2 4 1007
1996年9月30日 岩見 ダ200m 2 8 1005
1996年9月21日 岩見 ダ200m 1 9 1007
1996年9月7日 岩見 ダ200m 9 6 1011
1996年8月23日 岩見 ダ200m 3 4 995
1996年8月18日 岩見 ダ200m 5 5 995
1996年8月12日 岩見 ダ200m 4 5 1002
1996年7月26日 岩見 ダ200m 5 10 988
1996年7月20日 北見 ダ200m 7 7 994
1996年7月6日 北見 ダ200m 6 7 973
1996年6月23日 北見 ダ200m 9 9 987
1996年6月16日 北見 ダ200m 5 2 968
1996年5月25日 旭川 ダ200m 3 8 970
1996年5月12日 旭川 ダ200m 9 10 984
1996年5月6日 旭川 ダ200m 1 10 968
1996年4月21日 旭川 ダ200m 8 10 970
1996年1月21日 帯広 ダ200m 9 3 976
1996年1月7日 帯広 ダ200m 9 2 981
1996年1月4日 帯広 ダ200m 2 1 984
1995年12月29日 帯広 ダ200m 2 2 987
1995年12月12日 帯広 ダ200m 2 3 977
1995年12月5日 帯広 ダ200m 4 7 973
1995年11月19日 北見 ダ200m 8 8 968
1995年11月12日 北見 ダ200m 8 6 953
1995年10月22日 旭川 ダ200m 10 10 958
1995年10月10日 旭川 ダ200m 6 7 962
1995年10月2日 旭川 ダ200m 7 10 950
1995年9月22日 旭川 ダ200m 9 6 963
1995年9月17日 旭川 焼尻特別 ダ200m 8 9 954
1995年9月1日 旭川 ダ200m 5 4 968
1995年8月20日 岩見 ダ200m 1 2 974
1995年8月13日 岩見 ダ200m 2 4 971
1995年7月31日 岩見 ダ200m 2 6 973
1995年7月24日 岩見 ダ200m 4 10 982
1995年7月14日 岩見 ダ200m 1 1 977
1995年7月3日 岩見 ダ200m 8 4 967
1995年6月19日 帯広 ダ200m 3 6 974
1995年6月10日 帯広 ダ200m 2 1 973
1995年6月2日 帯広 ダ200m 2 3 978
1995年5月15日 北見 ダ200m 10 8 970
1995年5月6日 北見 ダ200m 9 7 967
1995年4月24日 北見 ダ200m 3 2 962
1995年1月14日 帯広 ダ200m 2 2 961
1994年12月29日 帯広 ダ200m 1 4 962
1994年12月19日 帯広 ダ200m 4 7 949
1994年12月12日 帯広 ダ200m 7 5 949
1994年11月27日 北見 ダ200m 1 7 956
1994年11月7日 北見 ダ200m 7 8 956
1994年10月31日 北見 ダ200m 9 7 951
1994年10月17日 旭川 ダ200m 3 9 950
1994年10月7日 旭川 ダ200m 0 0
1994年9月24日 旭川 ダ200m 5 9 952
1994年9月16日 岩見 ダ200m 3 6 950
1994年9月2日 岩見 ダ200m 10 3 956
1994年8月26日 岩見 ダ200m 1 2 950
1994年8月20日 岩見 ダ200m 2 1 957
1994年8月12日 岩見 ダ200m 3 2 950
1994年7月31日 岩見 ダ200m 4 5 948
1994年7月11日 岩見 ダ200m 7 8 946
1994年7月4日 旭川 ダ200m 7 8 950
1994年6月20日 旭川 ダ200m 5 3 944
1994年6月13日 旭川 ダ200m 5 9 946
1994年5月30日 旭川 ダ200m 8 10 945
1994年5月13日 北見 ダ200m 9 4 947
1994年5月6日 北見 ダ200m 7 4 950
1994年4月30日 北見 ダ200m 9 7 946
1993年12月29日 帯広 ダ200m 6 5 973
1993年12月26日 帯広 ダ200m 1 6 973
1993年12月5日 帯広 ダ200m 1 10 969
1993年11月21日 北見 ダ200m 5 1 964
1993年11月13日 北見 ダ200m 3 2 950
1993年10月30日 北見 ダ200m 3 3 952
1993年9月27日 旭川 ダ200m 8 9 946
1993年9月23日 旭川 ダ200m 6 8 945
1993年9月14日 旭川 ダ200m 8 5 929
1993年8月29日 岩見 ダ200m 2 6 939
1993年8月17日 岩見 ダ200m 4 7 940
1993年8月9日 岩見 ダ200m 2 5 932
1993年7月27日 岩見 ダ200m 4 9 924
1993年7月20日 岩見 ダ200m 5 4 928
1993年7月10日 帯広 ダ200m 8 6 950
1993年6月22日 帯広 ダ200m 6 8 945
1993年6月12日 帯広 ダ200m 6 9 950
1993年6月6日 帯広 ダ200m 1 7 930
1993年5月23日 北見 ダ200m 6 3 938
1993年5月9日 北見 ダ200m 6 6 937
1993年4月29日 北見 ダ200m 2 10 934
1993年4月19日 北見 ダ200m 4 5 923
1992年11月16日 北見 ダ200m 6 7 934
1992年11月2日 北見 ダ200m 7 9 936
1992年10月20日 旭川 ダ200m 10 5 929
1992年10月10日 旭川 ダ200m 8 6 918
1992年10月5日 旭川 ダ200m 5 8 924
1992年8月31日 旭川 ダ200m 10 3 938
1992年8月24日 岩見 ダ200m 6 8 943
1992年8月10日 岩見 ダ200m 7 5 935
1992年7月27日 岩見 ダ200m 7 9 928
1992年7月21日 岩見 ダ200m 7 7 925
1992年7月11日 岩見 ダ200m 4 8 925
1992年7月4日 岩見 ダ200m 5 10 923
1992年6月13日 帯広 ダ200m 5 9 930
1992年6月1日 帯広 ダ200m 4 8 930
1992年5月24日 北見 ダ200m 1 8 934
1992年5月10日 北見 ダ200m 3 10 937
1992年4月27日 北見 ダ200m 9 8 922
1992年4月19日 北見 ダ200m 3 8 922
1991年12月17日 帯広 ダ200m 1 9 900
1991年12月8日 帯広 ダ200m 3 10 897
1991年11月25日 北見 ダ200m 5 8 890
1991年11月16日 北見 ダ200m 8 10 885
1991年11月9日 北見 ダ200m 1 2 884
1991年10月27日 旭川 ダ200m 7 4 887
1991年10月15日 旭川 ダ200m 1 3 877
1991年10月6日 旭川 ダ200m 4 9 887
1991年9月23日 岩見 ダ200m 9 7 884
1991年9月17日 岩見 ダ200m 2 10 875
1991年8月17日 帯広 ダ200m 10 10 857
1991年8月11日 帯広 ダ200m 8 6 865
1991年7月21日 岩見 ダ200m 10 9 862
1991年7月14日 岩見 ダ200m 4 10 860
1991年7月7日 岩見 ダ200m 8 10 860
1991年6月22日 北見 ジュニアカップ ダ200m 9 10 847
1991年6月10日 北見 ダ200m 1 9 857
1991年5月27日 北見 ダ200m 1 1 858
1991年5月13日 旭川 ダ200m 4 10 851
1991年5月3日 旭川 ダ200m 6 5 848
1991年4月21日 旭川 ダ200m 8 9 843

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 18 23 20 24 20 79 9.8% 22.3% 33.2%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 18 23 20 24 20 79 9.8% 22.3% 33.2%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。