馬詳細データ

ジャンデイスター 牡36歳 青毛

生年月日 1988年5月15日生
ジアンデユマレイ
和姫
母父 久都
生産者
馬主
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
1998年1月31日 帯広 ダ200m 3 8 1017(+24)
1998年1月27日 帯広 ダ200m 7 10 1016(+23)
1998年1月10日 帯広 ダ200m 9 5 993(-11)
1998年1月4日 帯広 ヤングジョッキー賞 ダ200m 5 9 1004(-1)
1997年12月28日 帯広 螢の光賞 ダ200m 7 5 1005
1997年12月15日 帯広 ダ200m 5 9 1020
1997年11月29日 帯広 ダ200m 7 6 1014
1997年11月24日 北見 ダ200m 8 9 1020
1997年10月18日 旭川 ダ200m 7 5 1037
1997年10月13日 旭川 ダ200m 6 4 1036
1997年9月23日 旭川 ダ200m 4 5 1035
1997年9月14日 旭川 ダ200m 7 2 1044
1997年8月30日 旭川 ダ200m 2 1 1026
1997年8月24日 岩見 ヤングジョッキー賞 ダ200m 3 3 1025
1997年8月9日 岩見 ダ200m 3 3 1014
1997年7月29日 岩見 ダ200m 2 4 1026
1997年7月19日 岩見 ダ200m 5 3 1016
1997年7月14日 岩見 ダ200m 2 1 1018
1997年7月1日 岩見 ダ200m 3 6 1008
1997年6月15日 北見 ダ200m 6 9 992
1997年6月8日 北見 ダ200m 9 4 1015
1997年5月25日 北見 マリモ特別 ダ200m 4 8 1020
1997年5月4日 北見 ダ200m 3 5 1014
1997年4月26日 北見 ダ200m 4 7 1002
1997年1月25日 帯広 ベテルギウス特別 ダ200m 2 7 1029
1997年1月14日 帯広 釧路湿原特別 ダ200m 6 8 1035
1997年1月2日 帯広 ダ200m 9 4 1017
1996年12月22日 帯広 ヤングジョッキ-賞 ダ200m 2 4 1016
1996年12月10日 帯広 十勝川特別 ダ200m 8 8 1004
1996年12月2日 帯広 ダ200m 4 3 1008
1996年11月24日 北見 ヤングジョッキー賞 ダ200m 3 6 1007
1996年11月11日 北見 チミケップ特別 ダ200m 6 8 1015
1996年10月27日 旭川 ヤングジョッキー賞 ダ200m 3 4 1000
1996年10月12日 旭川 ダ200m 5 2 997
1996年9月29日 岩見 ヤングジョッキー賞 ダ200m 3 6 969
1996年9月15日 岩見 ダ200m 6 2 1000
1996年9月8日 岩見 ダ200m 2 4 995
1996年8月31日 岩見 ダ200m 1 5 992
1996年8月15日 岩見 ダ200m 3 7 981
1996年8月5日 岩見 ダ200m 1 3 984
1996年7月27日 岩見 ダ200m 4 6 973
1996年7月13日 北見 ダ200m 7 5 990
1996年7月1日 北見 ダ200m 5 6 991
1996年6月24日 北見 ダ200m 3 6 996
1996年6月9日 北見 ダ200m 8 5 991
1996年6月1日 旭川 ダ200m 1 2 986
1996年5月17日 旭川 ダ200m 7 6 975
1996年5月3日 旭川 ダ200m 5 2 973
1996年4月28日 旭川 ダ200m 3 1 972
1996年1月23日 帯広 リバーサイド特別 ダ200m 9 1 1027
1996年1月15日 帯広 ダ200m 3 3 1019
1995年12月30日 帯広 ダ200m 3 3 1009
1995年12月24日 帯広 ヤングジョッキー賞 ダ200m 2 3 1007
1995年12月18日 帯広 ダ200m 9 3 1005
1995年12月5日 帯広 ダ200m 6 7 1011
1995年11月23日 北見 ダ200m 5 1 1002
1995年11月3日 北見 ダ200m 2 6 997
1995年10月28日 旭川 ダ200m 3 2 1002
1995年10月14日 旭川 ダ200m 4 4 995
1995年10月1日 旭川 ダ200m 4 7 978
1995年9月23日 旭川 ダ200m 6 5 983
1995年9月10日 旭川 ダ200m 2 1 994
1995年9月8日 旭川 ダ200m 4 2 995
1995年8月27日 岩見 ヤングジョッキー賞 ダ200m 9 4 990
1995年8月16日 岩見 ダ200m 3 6 998
1995年7月30日 岩見 ダ200m 7 1 983
1995年7月24日 岩見 奥尻特別 ダ200m 6 4 995
1995年7月10日 岩見 ダ200m 3 1 計不
1995年7月1日 岩見 ダ200m 2 1 997
1995年6月25日 帯広 十勝川特別 ダ200m 3 7 1003
1995年6月10日 帯広 ダ200m 1 1 1004
1995年5月29日 帯広 ダ200m 3 7 983
1995年5月20日 北見 ダ200m 6 2 988
1995年5月6日 北見 ダ200m 5 7 987
1995年4月30日 北見 ダ200m 5 10 979
1995年1月8日 帯広 ダ200m 5 2 1005
1995年1月2日 帯広 ダ200m 2 10 1002
1994年12月25日 帯広 ダ200m 7 3 986
1994年12月3日 帯広 ダ200m 7 7 969
1994年11月27日 北見 ダ200m 10 10 965
1994年11月13日 北見 ダ200m 9 10 950
1994年10月31日 北見 ダ200m 9 9 957
1994年10月16日 旭川 ダ200m 10 10 950
1994年10月9日 旭川 ダ200m 8 10 946
1994年9月24日 旭川 ダ200m 10 10 945
1994年9月11日 岩見 ダ200m 10 10 946
1994年9月4日 岩見 ベイサイド特別 ダ200m 8 10 949
1994年8月21日 岩見 銭函特別 ダ200m 7 7 970
1994年8月13日 岩見 ウトナイ特別 ダ200m 9 1 977
1994年8月5日 岩見 サンセット特別 ダ200m 4 2 960
1994年7月25日 岩見 洞爺湖特別 ダ200m 2 9 973
1994年7月9日 岩見 ダ200m 2 7 973
1994年6月26日 旭川 白雲岳特別 ダ200m 9 8 978
1994年6月18日 旭川 熊ケ岳特別 ダ200m 7 9 974
1994年6月13日 旭川 樹林特別 ダ200m 1 5 987
1994年6月4日 旭川 ダ200m 7 5 973
1994年5月14日 北見 ダ200m 1 3 968
1994年5月3日 北見 ダ200m 6 9 967
1994年4月22日 北見 ダ200m 6 10 942
1994年1月4日 帯広 ダ200m 7 1 955
1993年12月18日 帯広 ダ200m 1 1 955
1993年12月4日 帯広 ダ200m 4 3 938
1993年11月29日 北見 ダ200m 3 4 945
1993年11月7日 北見 ダ200m 3 8 949
1993年10月31日 北見 ダ200m 6 10 956
1993年10月23日 旭川 ダ200m 4 1 960
1993年10月16日 旭川 ダ200m 1 1 950
1993年10月5日 旭川 ダ200m 1 5 957
1993年5月4日 北見 ダ200m 10 10 946
1993年5月1日 北見 ダ200m 7 3 957
1992年12月19日 帯広 広尾特別 ダ200m 2 4 989
1992年12月14日 帯広 愛国特別 ダ200m 6 1 997
1992年11月30日 帯広 ダ200m 1 1 990
1992年11月22日 北見 藻琴特別 ダ200m 6 10 982
1992年11月2日 北見 天都山特別 ダ200m 7 2 979
1992年10月24日 旭川 愛別特別 ダ200m 3 1 969
1992年10月11日 旭川 ダ200m 3 1 970
1992年10月5日 旭川 秋月特別 ダ200m 1 1 964
1992年9月23日 旭川 緑東特別 ダ200m 2 5 958
1992年9月19日 旭川 ダ200m 2 2 958
1992年9月13日 旭川 ダ200m 5 8 944
1992年9月5日 旭川 ダ200m 6 3 952
1992年8月22日 岩見 ダ200m 2 3 950
1992年8月9日 岩見 ダ200m 2 5 960
1992年8月2日 岩見 ダ200m 4 9 957
1992年7月19日 岩見 ダ200m 6 8 945
1992年7月13日 岩見 ダ200m 9 2 950
1992年7月5日 岩見 ダ200m 1 1 938
1992年6月21日 帯広 ダ200m 10 1 928
1992年6月8日 帯広 ダ200m 1 2 938
1992年5月19日 北見 ダ200m 5 8 937
1991年12月16日 帯広 ダ200m 5 4 968
1991年12月2日 帯広 ダ200m 9 5 977
1991年11月19日 北見 ダ200m 8 8 979
1991年11月10日 北見 ダ200m 8 6 966
1991年11月3日 北見 ダ200m 5 2 967
1991年10月26日 旭川 ダ200m 5 6 962
1991年10月20日 旭川 ダ200m 4 7 959
1991年10月9日 旭川 ダ200m 4 5 952
1991年9月21日 岩見 ダ200m 3 1 945
1991年9月15日 岩見 ダ200m 4 7 945
1991年9月3日 岩見 ダ200m 8 9 933
1991年8月19日 帯広 ダ200m 2 2 932
1991年8月12日 帯広 ダ200m 1 1 920
1991年8月4日 帯広 ダ200m 2 1 913
1991年7月29日 岩見 ダ200m 2 1 902
1991年7月16日 岩見 ダ200m 3 1 890
1991年7月6日 岩見 ダ200m 6 6 868
1991年6月22日 北見 ダ200m 7 10 879
1991年6月10日 北見 ダ200m 6 5 874
1991年5月27日 北見 ダ200m 7 9 863
1991年5月18日 旭川 ダ200m 7 5 853
1990年12月23日 帯広 ダ200m 1 0 883
1990年12月16日 帯広 ダ200m 1 0 868
1990年12月8日 帯広 ダ200m 2 0 866
1990年11月24日 北見 ダ200m 7 0 846
1990年11月18日 北見 ダ200m 10 0 854
1990年11月4日 北見 ダ200m 5 0 855
1990年10月20日 旭川 ダ200m 6 0 874
1990年10月7日 旭川 ダ200m 1 0 870
1990年10月1日 旭川 ダ200m 3 0 873
1990年9月23日 旭川 ダ200m 4 0 868
1990年9月8日 岩見 ダ200m 2 0 876
1990年8月25日 岩見 ダ200m 1 0 869
1990年8月15日 岩見 ダ200m 4 0 852
1990年8月11日 岩見 ダ200m 3 0 841
1990年7月28日 岩見 ダ200m 8 0 855
1990年7月16日 帯広 ダ200m 8 0 869
1990年7月9日 帯広 ダ200m 6 0 862
1990年6月26日 帯広 ダ200m 2 0 864
1990年6月11日 旭川 ダ200m 5 0 868
1990年5月26日 旭川 ダ200m 2 0 860
1990年5月21日 北見 ダ200m 4 0 873

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 18 25 26 18 17 69 10.4% 24.9% 39.9%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 18 25 26 18 17 69 10.4% 24.9% 39.9%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。