馬詳細データ

ゴライコウ 牝13歳 鹿毛

生年月日 2011年5月7日生
ボストンハーバー
モリチヅル
母父 エブロス
生産者 谷口牧場
馬主 柏木務
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 山田勇
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年4月10日 佐賀 C2-39組 ダ900m 37.7 4-4 3 3 494(-7)
2016年4月2日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 41.0 4-4-3-5 4 4 501(+4)
2016年3月19日 佐賀 C2-40組 ダ900m 37.2 6-6 5 6 497(-2)
2016年3月13日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 40.8 3-3-5-6 7 4 499(+0)
2016年2月28日 佐賀 C2-41組 ダ1300m 42.0 2-2-2-1 5 6 499(-5)
2016年2月20日 佐賀 C2-30組 ダ1300m 42.0 2-3-5-6 6 5 504(+3)
2016年2月7日 佐賀 C2-26組 ダ1300m 41.3 3-2-2-4 6 3 501(-3)
2016年1月16日 佐賀 C2-29組 ダ1300m 41.9 4-4-4-6 8 3 504(+6)
2016年1月3日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 39.7 2-2-2-1 2 1 498(-1)
2015年12月26日 佐賀 C2-35組 ダ900m 37.5 1-1 3 1 499(+1)
2015年12月20日 佐賀 C2-30組 ダ1300m 41.8 4-4-4-4 5 7 498(+6)
2015年12月5日 佐賀 C2-44組 ダ900m 37.7 5-5 4 8 492(-1)
2015年11月29日 佐賀 C2-34組 ダ1300m 40.4 3-3-4-6 5 6 493(-5)
2015年11月14日 佐賀 C2-27組 ダ1300m 41.0 2-2-2-3 6 6 498(+13)
2015年10月24日 佐賀 C2-31組 ダ1300m 42.5 3-3-3-5 8 4 485(-5)
2015年10月10日 佐賀 C2-28組 ダ1300m 40.5 4-4-4-5 5 3 490(+2)
2015年9月27日 佐賀 C2-22組 ダ1400m 42.5 5-5-5-5 7 8 488(+0)
2015年9月12日 佐賀 C2-16組 ダ1300m 40.3 4-4-4-2 3 1 488(-1)
2015年9月6日 佐賀 C2-19組 ダ900m 36.9 2-2 2 3 489(+5)
2015年8月30日 佐賀 C2-16組 ダ1300m 42.6 2-2-1-1 2 4 484(+4)
2015年8月15日 佐賀 C2-17組 ダ1300m 41.2 2-3-3-2 2 3 480(+8)
2015年8月1日 佐賀 C2-18組 ダ1300m 42.8 1-1-1-2 6 5 472(-4)
2015年7月19日 佐賀 C2-20組 ダ1300m 39.5 3-3-2-3 4 5 476(+1)
2015年7月5日 佐賀 C2-18組 ダ1300m 40.9 1-1-1-3 5 2 475(+1)
2015年6月20日 佐賀 C2-21組 ダ1300m 40.4 2-3-3-3 3 3 474(-1)
2015年6月7日 佐賀 C2-19組 ダ1300m 40.5 4-4-4-3 5 6 475(+2)
2015年5月23日 佐賀 C2-19組 ダ1300m 40.2 2-2-2-3 6 2 473(-4)
2015年5月9日 佐賀 C2-19組 ダ1300m 40.4 4-4-4-3 4 4 477(+4)
2015年5月3日 佐賀 C2-30組 ダ1300m 41.8 1-1-1-2 6 1 473(-1)
2015年4月26日 佐賀 C2-23組 ダ1300m 40.0 2-2-2-2 2 4 474(-6)
2015年4月5日 佐賀 C2-24組 ダ1300m 41.0 4-4-4-3 3 6 480(-3)
2015年3月15日 佐賀 C2-25組 ダ1300m 38.7 3-3-3-2 2 5 483(-7)
2015年3月1日 佐賀 C2-37組 ダ1300m 40.2 5-6-6-6 7 4 490(+1)
2015年2月22日 佐賀 C2-21組 ダ1400m 41.6 3-3-4-4 4 4 489(+3)
2015年2月7日 佐賀 チャレンジシリーズ第39戦 ダ1400m 42.1 3-4-5-4 8 6 486(+1)
2015年1月24日 佐賀 C2-16組 ダ1400m 41.6 2-3-3-3 5 鮫島克 2 485(+0)
2015年1月4日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.3 3-3-3-2 3 鮫島克 3 485(+4)
2014年12月23日 佐賀 C2-14組 ダ1400m 39.9 6-6-6-6 7 鮫島克 5 481(+2)
2014年12月14日 佐賀 C2-40組 ダ1300m 40.2 6-6-6-6 3 田中直 5 479(-1)
2014年12月7日 佐賀 C2-14組 ダ1400m 40.8 5-5-5-5 4 山口勲 6 480(-1)
2014年11月23日 佐賀 C2-14組 ダ1400m 40.1 3-3-2-2 2 山口勲 3 481(+8)
2014年11月2日 佐賀 C2-13組 ダ1400m 40.7 1-1-1-1 5 山口勲 3 473(-1)
2014年10月19日 佐賀 C2-10組 ダ1400m 39.1 5-5-5-4 3 山口勲 4 474(-1)
2014年10月5日 佐賀 C2-12組 ダ1400m 39.9 6-4-4-4 3 山口勲 3 475(-2)
2014年9月20日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.5 2-2-2-2 5 2 477(+4)
2014年9月7日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.2 1-1-1-1 4 鮫島克 1 473(+3)
2014年8月24日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 40.7 1-1-1-1 2 鮫島克 2 470(+0)
2014年8月9日 佐賀 3歳-8組 ダ1300m 40.2 3-2-1-2 3 鮫島克 5 470(+6)
2014年7月26日 佐賀 3歳-7組 ダ1300m 39.3 4-3-4-3 5 鮫島克 4 464(+3)
2014年7月13日 佐賀 3歳-9組 ダ1300m 39.3 1-1-1-1 1 鮫島克 1 461(+1)
2014年6月29日 佐賀 3歳-11組 ダ1300m 40.5 3-3-2-2 2 鮫島克 2 460(+8)
2014年5月24日 京都 3歳未勝利 ダ1800m 42.6 9-8-7-8 13 小坂 14 452(+12)
2014年3月29日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 41.2 8-9-8-9 12 鮫島良 14 440(-6)
2014年3月22日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 38.7 12-13-12-14 11 鮫島良 16 446(-4)
2014年3月15日 阪神 3歳未勝利 ダ1200m 37.4 14-14 12 鮫島良 15 450(-2)
2014年2月16日 小倉 3歳未勝利 芝1200m 35.2 14-15 16 鮫島良 18 452(0)
2014年1月11日 京都 3歳未勝利 ダ1200m 38.1 15-15 13 小坂 16 452(0)
2013年12月8日 阪神 2歳未勝利 ダ1200m 39.6 9-9 15 小坂 14 452(-4)
2013年10月19日 京都 2歳未勝利 芝1200m 34.7 15-15 12 小坂 16 456(0)
2013年10月13日 京都 2歳未勝利 芝1400m 35.3 12-11 11 小坂 13 456(-2)
2013年9月21日 阪神 2歳新馬 芝1200m 35.5 8-6 8 小坂 7

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 9 10 7 11 23 1.6% 16.4% 32.8%
平地 1 9 10 7 11 23 1.6% 16.4% 32.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
京都 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
小倉 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 1 9 10 7 11 19 1.8% 17.5% 35.1%
右ダ 1 9 10 7 11 19 1.8% 17.5% 35.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
京都 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。