馬詳細データ

ポッドタイム 牡13歳 栗毛

生年月日 2011年3月19日生
マヤノトップガン
サルトリーガール
母父 スペシャルウィーク
生産者 村田牧場
馬主 冨田藤男
所属 地方
厩舎 浦和
調教師
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2020年1月14日 浦和 C3 ダ1400m 40.0 12-11-12-12 12 国分祐 12 474(+7)
2019年12月23日 浦和 C3 ダ1400m 41.0 12-12-12-12 12 高橋哲 12 467(-1)
2019年12月16日 川崎 C3 ダ1400m 42.0 10-10-12-12 12 高橋哲 12 468(-2)
2019年11月25日 浦和 C3 ダ1400m 41.4 9-10-10-12 11 高橋哲 12 470(-7)
2019年11月6日 浦和 C3 ダ1400m 40.9 8-8-8-9 11 岡田大 10 477(+6)
2019年10月29日 船橋 C3 ダ1200m 41.5 12-12-12 12 高橋哲 12 471(+4)
2019年10月21日 川崎 C3 ダ1400m 43.5 8-8-9-9 9 高橋哲 9 467(-5)
2019年10月7日 浦和 C3 ダ1400m 40.7 8-8-8-8 8 岡田大 12 472(+2)
2019年9月9日 浦和 C3 ダ1400m 41.0 12-12-12-12 11 国分祐 10 470(+1)
2019年8月16日 浦和 C3 ダ1400m 40.5 12-11-11-11 11 国分祐 12 469(+5)
2019年8月5日 川崎 C3 ダ1500m 42.2 11-11-11-11 11 高橋哲 12 464(-4)
2019年7月24日 浦和 C3 ダ1400m 40.7 12-11-11-12 11 国分祐 11 468(+2)
2019年6月27日 浦和 C3 ダ1400m 40.3 11-10-11-11 11 国分祐 9 466(-2)
2019年6月17日 船橋 C3 ダ1500m 43.0 9-9-9-9 9 高橋哲 9 468(+6)
2019年5月27日 浦和 C3 ダ1400m 39.8 9-9-9-10 11 高橋哲 12 462(-7)
2019年4月30日 浦和 C3 ダ1400m 42.2 9-10-10-10 10 高橋哲 11 469(-3)
2019年4月17日 船橋 C3 ダ1200m 40.5 11-11-12 12 高橋哲 12 472(+3)
2019年3月25日 浦和 C3 ダ1400m 39.9 10-10-8-8 8 高橋哲 12 469(-1)
2019年3月13日 船橋 旅うまリレー3月14日名古屋でJpnⅢ賞 ダ1500m 41.4 12-12-11-11 11 高橋哲 12 470(+1)
2019年2月19日 船橋 C3 ダ1500m 41.9 9-8-8-9 11 高橋哲 12 469(-5)
2019年2月12日 浦和 C3 ダ1400m 39.7 10-10-10-10 10 高橋哲 12 474(+3)
2019年1月28日 川崎 C3 ダ1400m 40.8 12-12-11-11 11 高橋哲 12 471(+2)
2019年1月7日 浦和 C3 ダ1500m 41.0 9-9-9-10 11 高橋哲 11 469(+13)
2018年11月19日 浦和 C3 ダ1400m 39.8 9-7-9-7 8 高橋哲 9 456(+8)
2018年10月22日 浦和 C3 ダ1400m 39.7 8-8-8-8 8 加藤和 8 448(-7)
2018年10月11日 大井 C3 ダ1200m 40.1 13-13 13 加藤和 13 455(-5)
2018年9月25日 浦和 C3 ダ1400m 41.0 12-12-12-12 12 加藤和 10 460(+11)
2018年9月10日 川崎 C3 ダ1400m 41.8 10-10-11-10 10 加藤和 11 449(-20)
2018年9月5日 浦和 C3 ダ1500m 42.4 9-9-10-10 10 加藤和 10 469(+12)
2018年8月21日 川崎 C3 ダ1400m 41.7 9-9-9-9 8 加藤和 8 457(-4)
2018年8月3日 浦和 C3 ダ1400m 39.8 9-9-9-9 9 加藤和 11 461(-5)
2018年7月26日 船橋 C3 ダ1500m 42.1 11-11-11-11 12 加藤和 12 466(+5)
2018年7月16日 浦和 C3 ダ1400m 40.4 9-9-9-9 10 加藤和 11 461(-7)
2018年6月26日 浦和 C3 ダ1400m 41.2 12-12-12-12 11 秋元耕 11 468(-3)
2018年6月19日 船橋 C3 ダ1500m 42.0 10-10-10-9 10 加藤和 9 471(+10)
2018年6月11日 川崎 C3 ダ1400m 42.3 8-8-9-8 6 加藤和 9 461(-5)
2018年5月29日 浦和 C3 ダ1500m 40.8 10-10-9-10 10 加藤和 9 466(0)
2018年5月10日 大井 C3 ダ1400m 40.3 13-13-13 11 加藤和 11 466(+4)
2018年5月2日 船橋 桜花のキセキ初ライブ記念 ダ1500m 41.8 9-9-10-10 12 加藤和 12 462(0)
2018年4月23日 浦和 C3 ダ1500m 40.2 11-11-11-11 8 加藤和 11 462(+2)
2018年4月11日 船橋 サッポロビールを飲もう☆スクラッチ賞 ダ1500m 41.4 9-9-9-9 8 加藤和 9 460(+2)
2018年3月20日 浦和 C3 ダ1400m 39.5 11-11-9-8 8 加藤和 11 458(+3)
2018年3月14日 船橋 C3 ダ1200m 38.9 9-10-10 8 保園翔 8 455(-3)
2018年2月14日 浦和 C3 ダ1400m 39.9 9-9-11-10 10 保園翔 11 458(-5)
2018年2月7日 船橋 C3 ダ1500m 42.4 11-12-12-11 10 保園翔 12 463(+6)
2018年1月10日 浦和 C3 ダ1500m 41.9 10-8-8-9 10 保園翔 10 457(0)
2017年12月31日 大井 C2 ダ1600m 41.6 15-16-16-16 16 保園翔 14 457(-5)
2017年12月22日 浦和 C2 ダ1400m 41.0 10-9-9-9 9 保園翔 12 462(+5)
2017年12月8日 船橋 鉄道で楽しむ!ちばの旅賞(№18) ダ1500m 41.3 11-10-9-11 11 保園翔 12 457(-2)
2017年11月24日 浦和 C2 ダ1400m 41.5 12-12-12-12 10 保園翔 12 459(-2)
2017年11月3日 大井 TOKYOMX賞 ダ1200m 39.4 14-14 13 保園翔 12 461(0)
2017年10月20日 浦和 さくらの街幸手賞 ダ1600m 41.7 9-9-6-6 5 繁田健 10 461(+1)
2017年10月12日 川崎 C3 ダ1400m 41.0 10-9-10-10 10 保園翔 10 460(0)
2017年9月29日 船橋 駿彩売店プレミアムフライデーはカツ!賞 ダ1600m 40.5 12-12-10-11 11 保園翔 11 460(-4)
2017年9月21日 浦和 中山道鴻巣宿鴻巣御殿賞 ダ1500m 39.3 11-11-10-9 7 保園翔 12 464(+2)
2017年9月5日 船橋 C3特選 ダ1600m 43.3 8-8-11-12 10 保園翔 11 462(+7)
2017年8月25日 川崎 SIINレジェンドヤマサキケンジ杯 ダ1400m 41.0 9-9-9-9 10 保園翔 10 455(-5)
2017年8月18日 浦和 うどんサミットin熊谷賞 ダ1500m 41.1 9-9-9-9 9 保園翔 9 460(-7)
2017年8月9日 船橋 C3特選 ダ1600m 43.9 7-7-6-9 8 保園翔 8 467(+4)
2017年8月4日 川崎 C3 ダ1500m 44.0 7-6-9-9 9 保園翔 9 463(-6)
2017年7月19日 浦和 秩父吉田山逢の里賞 ダ1500m 40.7 3-3-3-5 6 内田利 4 469(+8)
2017年6月30日 大井 C2 ダ1600m 41.5 8-8-9-9 8 見越彬 8 461(-4)
2017年6月21日 船橋 京成ホテルミラマーレ盃 ダ1500m 41.4 11-11-11-10 10 保園翔 4 465(+6)
2017年5月19日 川崎 田中憲二退職記念☆競馬人生折り返し杯 ダ1500m 42.4 5-5-4-3 4 桜井光 2 459(-4)
2017年5月3日 船橋 サンスポZBAT!開設記念 ダ1500m 39.6 4-3-3-3 4 本田正 3 463(-1)
2017年4月13日 船橋 C3 ダ1500m 39.6 3-4-4-3 1 桜井光 3 464(-3)
2017年4月5日 川崎 C3 ダ1500m 39.5 5-5-3-2 1 桜井光 4 467(-2)
2017年3月30日 浦和 C3 ダ1400m 39.3 10-8-6-5 5 坂井英 5 469(+4)
2017年3月1日 川崎 C3 ダ1400m 40.4 7-7-5-7 5 坂井英 4 465(0)
2016年12月2日 大井 C3 ダ1600m 41.5 11-9-11-12 11 張田昂 6 465(-2)
2016年11月17日 大井 C3 ダ1600m 41.5 12-13-14-14 10 張田昂 4 467(+2)
2016年10月27日 大井 C3 ダ1600m 40.5 9-10-11-11 4 張田昂 12 465(-2)
2016年10月14日 大井 C3 ダ1600m 41.5 3-4-8-9 13 張田昂 5 467(-1)
2016年9月23日 大井 C3 ダ1600m 41.1 1-1-1-1 4 張田昂 6 468(-3)
2016年9月2日 大井 C3 ダ1600m 42.1 10-10-11-13 11 増田充 11 471(+0)
2016年8月19日 大井 C3 ダ1600m 42.2 11-11-11-11 11 山崎良 7 471(+3)
2016年5月17日 大井 C2 ダ1600m 42.2 8-7-9-12 12 和田譲 2 468(+4)
2016年4月22日 大井 C2 ダ1600m 41.5 7-4-4-4 7 矢野貴 2 464(+0)
2016年4月8日 大井 C3 ダ1600m 40.3 7-6-5-3 1 矢野貴 1 464(-1)
2016年3月16日 大井 C3 ダ1600m 39.1 5-5-3-3 1 矢野貴 1 465(-3)
2016年2月24日 大井 C3 ダ1600m 41.9 7-7-6-5 4 矢野貴 2 468(+1)
2015年12月25日 大井 C2 ダ1600m 42.0 8-9-8-9 8 矢野貴 1 467(+1)
2015年11月25日 大井 C2 ダ1600m 41.4 8-7-4-4 2 増田充 8 466(-2)
2015年11月6日 大井 C3 ダ1600m 40.9 7-7-6-6 1 矢野貴 1 468(-1)
2015年10月15日 大井 C3 ダ1600m 40.2 8-7-9-9 6 矢野貴 3 469(+7)
2015年7月25日 川崎 C3 ダ1400m 41.8 9-9-8-5 8 岡部誠 1 462(-5)
2015年7月1日 川崎 C2 ダ1400m 40.6 6-6-4-6 5 赤岡修 5 467(-6)
2015年6月10日 川崎 C2 ダ1600m 43.2 6-5-7-7 7 森泰斗 2 473(+5)
2015年5月13日 川崎 C2 ダ1400m 41.7 7-8-5-5 2 森泰斗 1 468(+4)
2015年5月1日 浦和 C2 ダ1400m 39.1 5-5-4-2 2 見沢譲治 3 464(-2)
2015年4月1日 川崎 ジョイホース双葉賞 ダ1600m 39.7 5-4-10-7 7 矢野貴 3 466(+2)
2015年3月5日 川崎 C3 ダ1500m 41.4 8-9-6-7 1 矢野貴 2 464(-4)
2015年1月29日 川崎 C3 ダ1400m 41.1 9-8-6-7 4 本田重 1 468(+5)
2014年11月20日 園田 B2 ダ1400m 39.3 8-8-3-2 4 木村(引退) 1 463(+2)
2014年11月7日 園田 B2 ダ1400m 39.0 6-6-5-3 2 木村(引退) 2 461(-2)
2014年10月16日 園田 JAグループ兵庫兵庫米特別 ダ1700m 38.4 10-10-8-8 4 吉村智 2 463(+3)
2014年9月23日 園田 B2 ダ1700m 40.3 6-6-3-2 1 吉村智 1 460(+2)
2014年8月28日 園田 C1 ダ1700m 37.6 8-8-3-4 2 吉村智 4 458(+0)
2014年8月6日 園田 こむぎ賞 ダ1700m 39.6 7-7-7-5 4 吉村智 3 458(-1)
2014年7月16日 園田 C1 ダ1700m 40.1 6-6-5-4 1 吉村智 4 459(+2)
2014年6月6日 園田 3歳 ダ1400m 40.1 5-5-4-4 2 吉村智 4 457(+0)
2014年5月23日 園田 3歳 ダ1400m 39.8 6-6-7-4 2 吉村智 1 457(+4)
2014年5月6日 園田 3歳 ダ1400m 38.8 5-5-3-2 2 吉村智 4 453(-4)
2014年4月22日 園田 3歳 ダ1400m 39.2 9-8-10-10 7 吉村智 4 457(+3)
2014年3月21日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 40.8 8-9-11-12 13 大野 12 454(-4)
2014年1月6日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 41.3 3-3-6-6 10 嘉藤 11 458(+4)
2013年12月1日 中山 2歳未勝利 ダ1800m 41.3 4-7-9-8 6 嘉藤 9 454(+2)
2013年11月10日 福島 2歳未勝利 ダ1700m 38.6 10-8-6-6 6 嘉藤 11 452(+14)
2013年6月9日 東京 2歳新馬 芝1800m 中止 岩田 11

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 8 0 9 4 80 7.3% 14.7% 14.7%
平地 8 8 0 9 4 80 7.3% 14.7% 14.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
東京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 8 8 0 9 4 79 7.4% 14.8% 14.8%
右ダ 5 6 0 6 0 19 13.9% 30.6% 30.6%
左ダ 3 2 0 3 4 60 4.2% 6.9% 6.9%
平地ダート・場所別成績
福島 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
中山 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。