馬詳細データ

デジタルフラッシュ 牡13歳 栗毛

生年月日 2011年4月15日生
アグネスデジタル
マチカネベニツバキ
母父 サンデーサイレンス
生産者 ノーザンF
馬主 梶原哲朗
所属 地方
厩舎 高知
調教師 別府真
平地本賞金 5,670万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 1,300万円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2021年12月4日 高知 B二組 ダ1400m 40.4 8-8-8-8 8 上田将 8 461(-7)
2021年11月20日 高知 B二組 ダ1300m 40.1 11-11-11-11 11 郷間勇 11 468(+8)
2021年11月6日 高知 B二組 ダ1600m 39.7 11-11-11-10 10 岡村卓 11 460(0)
2021年10月23日 高知 愛媛道後特別 ダ1400m 39.8 12-12-12-12 11 岡遼太 12 460(+7)
2021年10月10日 高知 B組 ダ1400m 38.5 12-12-12-12 9 上田将 11 453(-9)
2021年9月19日 高知 B二組 ダ1400m 39.7 12-12-12-12 11 井上瑛 9 462(+3)
2021年9月5日 高知 住吉池特別 ダ1400m 39.7 11-11-10-10 8 木村直 11 459(-2)
2021年8月21日 高知 B二組 ダ1300m 38.2 10-10-10-8 4 西森将 7 461(-4)
2021年8月1日 高知 B二組 ダ1400m 39.9 9-9-9-9 7 井上瑛 8 465(-4)
2021年7月17日 高知 物部川特別 ダ1300m 38.9 9-8-8-9 8 井上瑛 7 469(+8)
2021年7月3日 高知 B二組 ダ1400m 39.9 7-7-7-4 2 多田羅誠 4 461(-8)
2021年6月19日 高知 四万十川特別 ダ1800m 42.5 9-7-8-9 8 多田羅誠 9 469(+3)
2021年5月29日 高知 B二組 ダ1300m 40.0 8-7-8-7 3 多田羅誠 8 466(-6)
2021年5月16日 高知 白髪山特別 ダ1400m 38.3 8-9-9-9 9 多田羅誠 8 472(-13)
2021年4月17日 高知 B二組 ダ1400m 39.7 8-9-9-8 4 多田羅誠 8 485(+10)
2021年3月28日 高知 高知競馬に感謝特別 ダ1600m 38.6 8-9-9-6 4 西川敏 7 475(-2)
2021年3月14日 高知 A四組 ダ1400m 38.6 8-8-8-8 4 倉兼育 4 477(+1)
2021年3月7日 高知 AB混合 ダ1400m 38.6 7-7-5-5 4 別府衣 4 476(+2)
2021年2月21日 高知 アメジスト特別 ダ1400m 38.9 10-10-10-10 7 別府衣 11 474(+3)
2021年2月7日 高知 AB混合 ダ1400m 40.2 8-9-9-4 3 佐原秀 6 471(-2)
2021年1月24日 高知 ジャニュアリー特別 ダ1600m 38.8 11-11-11-11 8 別府衣 11 473(-2)
2021年1月9日 高知 AB混合 ダ1400m 40.2 7-6-6-6 6 佐原秀 4 475(+2)
2021年1月1日 高知 初夢特別 ダ1400m 40.0 8-9-9-8 5 多田羅誠 5 473(-7)
2020年12月19日 高知 B二組 ダ1600m 41.7 5-5-4-4 1 多田羅誠 1 480(+2)
2020年12月5日 高知 めだか池特別 ダ1400m 40.7 10-9-10-7 6 多田羅誠 7 478(+1)
2020年11月22日 高知 大滝山特別 ダ1300m 38.9 8-7-8-7 4 岡村卓 10 477(+4)
2020年10月24日 高知 安徳水特別 ダ1400m 39.7 7-7-8-7 5 倉兼育 4 473(-10)
2020年10月10日 高知 B組 ダ1400m 40.5 6-5-4-4 2 倉兼育 3 483(+9)
2020年9月12日 高知 五台山特別 ダ1900m 40.6 8-6-6-4 2 倉兼育 3 474(-1)
2020年8月30日 高知 池公園特別 ダ1300m 38.4 10-10-11-8 5 倉兼育 2 475(-5)
2020年8月16日 高知 轟の滝特別 ダ1400m 41.3 5-5-2-3 4 佐原秀 2 480(+4)
2020年7月26日 高知 C1四組 ダ1400m 39.0 4-4-3-2 1 倉兼育 2 476(+2)
2020年6月28日 高知 C1四組 ダ1400m 38.4 3-5-4-3 2 倉兼育 2 474(-3)
2020年6月13日 高知 青梅特別 ダ1300m 38.6 10-11-10-7 1 倉兼育 2 477(0)
2020年5月23日 高知 C2七組 ダ1400m 39.4 4-3-3-2 1 赤岡修 1 477(0)
2020年5月9日 高知 C3組 ダ1400m 40.7 3-2-2-1 1 赤岡修 1 477(-4)
2020年4月19日 高知 二十四万石賞 ダ1900m 39.9 11-11-11-7 6 倉兼育 5 481(+12)
2020年3月15日 佐賀 はがくれ大賞典 ダ2000m 37.3 9-9-9-7 3 石川慎 9 469(-10)
2020年2月16日 高知 だるま夕日賞 ダ1600m 39.9 8-8-8-7 5 畑中信 9 479(-9)
2020年1月26日 高知 A二組 ダ1400m 38.9 7-8-8-9 4 倉兼育 9 488(+4)
2020年1月12日 高知 A二組 ダ1400m 40.4 6-5-6-8 7 郷間勇 3 484(+2)
2019年12月19日 名古屋 名古屋グランプリ JpnⅡ ダ2500m 43.0 9-11-12-12 11 木之前葵 11 482(0)
2019年12月4日 笠松 初雪特別 ダ1400m 37.3 9-9-8-8 6 木之前葵 7 482(+3)
2019年11月19日 笠松 馬籠賞 ダ1400m 37.4 9-9-9-7 6 藤原幹 7 479(0)
2019年11月8日 笠松 紅葉短距離特別 ダ1400m 39.2 5-5-4-4 4 水野翔 4 479(-3)
2019年10月24日 笠松 オータムカップ ダ1900m 37.6 7-8-7-7 7 水野翔 10 482(+2)
2019年10月11日 笠松 東海クラウン ダ1600m 37.8 9-9-9-9 9 木之前葵 9 480(-4)
2019年9月26日 笠松 仲秋特別 ダ1600m 38.4 6-7-8-7 6 木之前葵 6 484(+2)
2019年9月13日 笠松 東海クラウン ダ1600m 39.4 9-9-9-8 7 木之前葵 8 482(-1)
2019年8月30日 笠松 晩夏特別 ダ1400m 37.8 9-9-9-9 8 木之前葵 8 483(-3)
2019年8月15日 笠松 くろゆり賞 ダ1600m 37.8 9-9-9-8 7 木之前葵 8 486(+19)
2019年7月15日 盛岡 マーキュリーカップ JpnⅢ ダ2000m 37.1 14-14-14-13 9 藤原幹 11 467(-21)
2019年7月5日 笠松 蝉時雨特別 ダ1600m 38.0 10-10-10-9 9 岡部誠 7 488(+10)
2019年6月14日 園田 六甲盃 ダ2400m 38.2 12-12-11-11 11 藤原幹 12 478(-7)
2019年6月6日 笠松 飛山濃水杯 ダ1600m 37.9 10-10-10-9 5 東川公 10 485(+1)
2019年5月9日 笠松 夏木立特別 ダ1600m 37.9 9-9-8-7 5 藤原幹 3 484(-1)
2019年4月25日 笠松 オグリキャップ記念 ダ2500m 38.3 8-9-8-8 7 藤原幹 8 485(+3)
2019年4月4日 笠松 東海クラウン ダ1900m 38.9 7-7-7-6 3 藤原幹 2 482(+2)
2019年3月21日 笠松 マーチカップ ダ1900m 38.0 7-7-5-5 3 藤原幹 3 480(-3)
2019年3月7日 笠松 桃花特別 ダ1800m 38.4 6-5-2-2 1 藤原幹 2 483(-4)
2019年2月20日 笠松 春寒特別 ダ1800m 38.2 5-5-5-5 4 藤原幹 1 487(+1)
2019年2月7日 笠松 ウインター争覇 ダ1800m 37.0 8-8-7-6 3 藤原幹 7 486(-1)
2019年1月30日 名古屋 A4組 ダ1600m 39.4 6-6-4-1 1 藤原幹 1 487(+5)
2019年1月3日 名古屋 新春盃 ダ1800m 38.4 12-12-11-10 4 藤原幹 2 482(-10)
2018年12月14日 笠松 東海クラウン ダ1800m 36.8 7-7-7-5 3 藤原幹 2 492(+1)
2018年11月20日 笠松 古太尽賞 ダ1600m 38.6 9-9-4-2 1 藤原幹 2 491(+13)
2018年10月14日 東京 赤富士S ダ2100m 39.1 10-12-15-15 13 松岡 14 478(+10)
2018年8月12日 新潟 柳都S ダ1800m 39.7 8-8-9-9 9 木幡巧 10 468(-2)
2018年7月14日 福島 安達太良S ダ1700m 38.0 11-10-11-13 13 木幡育 14 470(-4)
2018年4月28日 東京 春光S ダ2100m 39.1 7-6-8-8 12 北村宏 12 474(0)
2018年3月31日 中山 4歳上1000万下 ダ2400m 37.9 5-6-8-5 1 北村宏 9 474(-4)
2018年3月10日 中山 4歳上1000万下 ダ2400m 38.3 5-5-6-5 4 北村宏 7 478(-12)
2018年1月27日 東京 4歳上1000万下 ダ2100m 36.6 11-12-12-9 4 北村宏 11 490(-2)
2017年12月17日 中山 香取特別 ダ2400m 39.7 8-9-8-5 4 北村宏 10 492(+8)
2017年11月18日 東京 伊勢佐木特別 ダ2100m 37.0 12-12-11-10 11 田辺 8 484(+6)
2017年10月14日 東京 3歳上1000万下 ダ2100m 35.6 12-13-10-7 4 北村宏 13 478(+4)
2017年5月27日 東京 4歳上1000万下 ダ1600m 36.1 15-13 11 石川 8 474(-4)
2017年4月23日 東京 4歳上1000万下 ダ1600m 36.5 16-16 6 柴田善 11 478(-6)
2017年3月20日 中山 4歳上1000万下 ダ1800m 38.1 10-10-12-13 7 石川 13 484(-2)
2017年2月26日 中山 4歳上1000万下 ダ1800m 38.7 11-12-12-13 10 石川 13 486(-2)
2017年1月21日 中山 初茜賞 ダ1800m 39.4 13-13-13-13 7 石川 8 488(+2)
2017年1月5日 中山 4歳上1000万下 ダ1800m 39.4 10-10-10-9 4 石川 12 486(+20)
2016年10月23日 東京 3歳上1000万下 ダ1600m 37.3 11-11 13 柴山 10 466(+18)
2016年9月4日 札幌 3歳上500万下 ダ1700m 36.7 8-6-9-7 1 ルメール 2 448(-10)
2016年8月27日 札幌 3歳上500万下 ダ1700m 37.9 12-12-12-9 3 ルメール 1 458(+8)
2016年7月31日 札幌 3歳上500万下 ダ1700m 37.1 10-10-11-6 2 ルメール 5 450(-14)
2016年7月17日 函館 3歳上500万下 ダ1700m 40.0 6-6-5-5 8 加藤 7 464
2016年6月25日 東京 日野特別 ダ1600m 37.2 11-10 8 木幡巧 10 464(+4)
2016年5月29日 東京 4歳上500万下 ダ1600m 37.8 10-12 15 Mデムーロ 2 460(+10)
2016年3月20日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 37.7 4-4-4-3 3 ルメール 2 450(-10)
2016年2月28日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 39.1 10-10-9-7 3 ルメール 1 460(-6)
2016年1月31日 東京 4歳上500万下 ダ1600m 36.4 13-13 3 ルメール 1 466(-6)
2016年1月5日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 38.2 3-3-4-3 3 ルメール 5 472(+8)
2015年5月9日 新潟 4歳上500万下 ダ1800m 38.3 8-8-8-7 7 勝浦 1 464(0)
2015年4月19日 福島 4歳上500万下 ダ1700m 38.9 3-4-2-2 2 勝浦 1 464(-2)
2015年3月29日 中山 4歳上500万下 ダ1800m 36.6 2-3-4-4 4 勝浦 2 466(+2)
2015年3月15日 中京 4歳上500万下 ダ1800m 38.1 3-3-2-2 2 勝浦 3 464(-4)
2014年11月16日 東京 3歳上500万下 ダ1600m 39.4 10-7 9 北村宏 1 468(+6)
2014年10月25日 東京 3歳上500万下 ダ1600m 37.2 4-3 2 北村宏 4 462(0)
2014年6月21日 東京 稲城特別 芝2400m 36.2 1-1-2-1 10 北村宏 5 462(-10)
2014年6月1日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 37.9 5-5 1 田辺 1 472(0)
2014年5月17日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 37.6 3-3 3 藤田 2 472(-14)
2014年3月9日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 取消 後藤 取消
2014年2月22日 東京 3歳新馬 ダ1600m 37.8 2-3 3 後藤 6

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 11 8 14 17 6 48 10.6% 18.3% 31.7%
平地 11 8 14 17 6 48 10.6% 18.3% 31.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
東京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 11 8 14 17 6 47 10.7% 18.4% 32%
右ダ 10 6 11 15 6 35 12% 19.3% 32.5%
左ダ 1 2 3 2 0 12 5% 15% 30%
平地ダート・場所別成績
札幌 1 1 1 0 0 0 33.3% 66.7% 100%
函館 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
福島 0 1 0 0 0 1 0% 50% 50%
新潟 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
東京 1 1 3 2 0 9 6.3% 12.5% 31.3%
中山 1 0 3 4 0 3 9.1% 9.1% 36.4%
中京 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。