馬詳細データ

エイシンガリレイ 牡15歳 鹿毛

生年月日 2010年3月3日生
ガリレオ
アドレイション
母父 オナーグレイズ
生産者 アイルランド
馬主 小林博雄
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 川田
平地本賞金 415万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2018年6月5日 佐賀 鳴神月賞 ダ1400m 42.0 8-8-8-8 8 山下裕 7 516(-1)
2018年5月13日 佐賀 A2・B ダ1400m 38.6 6-6-8-9 9 山下裕 6 517(+3)
2018年4月12日 佐賀 清明賞 ダ1400m 39.4 7-7-10-7 8 山下裕 10 514(+1)
2018年3月25日 佐賀 グッドラックカップ ダ1400m 40.5 8-8-9-9 9 田中直 8 513(-2)
2018年2月25日 佐賀 マーヴェラスカップ ダ1400m 41.5 4-4-4-5 5 倉富隆 5 515(+2)
2018年1月21日 佐賀 大寒賞 ダ1400m 40.6 4-4-6-7 7 倉富隆 7 513(+1)
2018年1月2日 佐賀 新春特別 ダ1400m 39.6 9-9-9-9 9 倉富隆 9 512(+5)
2017年12月10日 佐賀 烏帽子岳特別 ダ1800m 41.5 7-7-10-11 11 倉富隆 8 507(+5)
2017年10月14日 佐賀 五ケ瀬川賞 ダ1800m 41.4 5-5-9-9 9 倉富隆 9 502(-2)
2017年9月30日 佐賀 玄界灘賞 ダ2000m 43.3 6-6-6-8 8 倉富隆 8 504(-2)
2017年8月5日 佐賀 池田湖賞 ダ1800m 42.9 4-4-5-6 6 倉富隆 6 506(+4)
2017年7月8日 佐賀 大分川賞 ダ1800m 43.7 3-4-5-5 5 倉富隆 5 502(-9)
2017年6月24日 佐賀 水無月賞 ダ1400m 38.5 2-2-3-4 5 倉富隆 4 511(-3)
2017年5月27日 佐賀 セレブレイトカップ ダ1400m 42.1 3-3-3-5 5 倉富隆 4 514(+8)
2017年5月14日 佐賀 筑後川特別 ダ1400m 38.4 4-4-4-5 5 倉富隆 7 506(-3)
2017年4月30日 佐賀 尾鈴山賞 ダ1750m 40.4 1-1-3-3 6 倉富隆 7 509(+4)
2017年4月9日 佐賀 サクラソウ賞 ダ1400m 38.6 3-3-4-6 6 山下裕 3 505(-6)
2017年3月20日 佐賀 ファンタスティックカップ ダ1400m 40.5 1-1-2-5 7 山下裕 4 511(+4)
2017年2月12日 佐賀 バレンタインカップ ダ1400m 37.3 3-4-3-3 3 倉富隆 4 507(-13)
2017年1月28日 佐賀 雷山賞 ダ1400m 39.8 3-3-3-3 4 山下裕 3 520(+9)
2017年1月9日 佐賀 有明海特別 ダ1400m 37.5 4-3-2-4 3 山下裕 7 511(-2)
2016年12月25日 佐賀 中島記念 ダ1800m 38.2 5-5-5-5 6 山下裕 6 513(+2)
2016年12月4日 佐賀 新燃岳特別 ダ1400m 38.8 2-2-3-5 5 山下裕 3 511(+6)
2016年8月7日 佐賀 宮之浦岳特別 ダ1400m 38.2 5-5-5-2 2 山下裕 5 505(-11)
2016年6月26日 佐賀 黒髪山賞 ダ1400m 38.3 6-6-7-7 7 山下裕 4 516(+1)
2016年4月17日 佐賀 A2 ダ1400m 38.0 3-3-4-3 4 倉富隆 1 515(-3)
2016年3月20日 佐賀 松浦川賞 ダ1400m 39.1 4-3-3-2 2 倉富隆 1 518(-7)
2016年2月27日 佐賀 嘉瀬川賞 ダ2000m 41.1 2-2-2-2 2 倉富隆 2 525(+8)
2016年2月13日 佐賀 唐津湾賞 ダ1400m 38.5 1-1-1-1 1 倉富隆 2 517(+4)
2016年1月11日 佐賀 有明海特別 ダ1400m 39.2 3-3-3-2 1 倉富隆 3 513(+5)
2015年12月27日 佐賀 中島記念 ダ2000m 44.1 4-4-5-7 9 倉富隆 7 508(+1)
2015年12月13日 佐賀 初霜賞 ダ1400m 39.5 2-2-2-1 1 倉富隆 1 507(+5)
2015年11月22日 佐賀 A2 ダ1400m 37.8 1-1-1-1 1 倉富隆 1 502(-8)
2015年11月8日 佐賀 小岱山特別 ダ1400m 38.5 5-3-5-3 3 倉富隆 3 510(+4)
2015年10月17日 佐賀 A2 ダ1400m 38.5 3-3-3-2 1 倉富隆 3 506(+7)
2015年9月6日 佐賀 古処山特別 ダ1750m 38.2 3-4-4-4 4 倉富隆 3 499(+1)
2015年8月23日 佐賀 A2 ダ1400m 39.1 3-3-3-3 1 倉富隆 2 498(+2)
2015年7月25日 佐賀 大村湾賞 ダ1400m 38.2 2-2-3-2 2 倉富隆 3 496(-16)
2015年7月11日 佐賀 大分川賞 ダ1800m 39.1 3-3-3-3 3 倉富隆 3 512(+0)
2015年6月13日 佐賀 遠賀川賞 ダ1800m 38.6 1-1-1-1 2 倉富隆 5 512(-3)
2015年5月30日 佐賀 A2 ダ1400m 37.7 3-3-3-4 2 倉富隆 2 515(-1)
2015年4月25日 佐賀 スイートピー特別 ダ1750m 39.3 3-3-4-2 1 倉富隆 3 516(-7)
2015年4月11日 佐賀 錦江湾賞 ダ1750m 39.5 4-4-4-1 1 倉富隆 3 523(+6)
2015年3月28日 佐賀 佐賀弥生賞 ダ1800m 40.0 3-3-3-3 2 倉富隆 3 517(+4)
2015年3月7日 佐賀 黒髪山賞 ダ1800m 41.2 9-10-7-7 4 石川慎 6 513(+5)
2015年2月7日 佐賀 如月賞 ダ1750m 40.3 2-2-1-2 4 倉富隆 3 508(+1)
2015年1月25日 佐賀 M&Kジョッキーズカップ(第2戦) ダ1800m 41.5 4-4-4-3 3 山本聡 4 507(+1)
2015年1月4日 佐賀 大分川賞 ダ1800m 38.1 3-3-3-3 2 倉富隆 3 506(-9)
2014年12月20日 佐賀 師走賞 ダ1400m 39.2 4-4-4-5 6 倉富隆 3 515(+10)
2014年11月30日 佐賀 初冬特別 ダ1750m 40.7 5-5-4-4 5 倉富隆 3 505(-3)
2014年11月16日 佐賀 水仙特別 ダ1750m 39.2 1-1-1-1 2 倉富隆 4 508(+6)
2014年10月15日 園田 近江米特別 ダ1700m 38.5 6-6-6-4 4 木村(引退) 2 502(-1)
2014年9月11日 園田 B1B2 ダ1700m 38.2 1-2-1-2 3 吉村智 2 503(-2)
2014年8月7日 園田 恐竜化石からウマれた丹波竜のちーたん特別 ダ1700m 39.3 2-2-2-3 2 木村(引退) 3 505(+3)
2014年5月14日 園田 新樹特別 ダ1400m 39.5 1-1-2-1 6 木村(引退) 1 502(-9)
2014年3月11日 園田 B2 ダ1400m 38.8 4-3-5-2 1 木村(引退) 1 511(-2)
2014年2月19日 園田 じんちょうげ賞 ダ1400m 38.7 5-6-6-5 1 木村(引退) 1 513(-4)
2014年1月28日 園田 ローズマリー賞 ダ1400m 38.8 4-3-4-3 1 木村(引退) 1 517(+0)
2014年1月7日 園田 C2一 ダ1400m 38.7 3-3-1-1 1 川原正 1 517(+2)
2013年12月24日 園田 C2二 ダ1400m 38.2 3-3-3-2 1 川原正 1 515(+7)
2013年9月21日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 39.6 5-4-4-5 10 和田 5 508(-2)
2013年8月25日 小倉 3歳未勝利 ダ1700m 39.1 10-9-10-10 3 太宰 6 510(-2)
2013年7月7日 中京 3歳未勝利 ダ1800m 39.0 5-6-5-4 4 和田 3 512(+2)
2013年6月8日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m 38.6 9-8-7-6 5 和田 6 510(-2)
2013年1月20日 京都 3歳未勝利 ダ1800m 41.4 2-3-3-4 8 小牧 5 512(0)
2013年1月5日 京都 3歳未勝利 ダ1800m 39.2 4-3-4-3 3 和田 11 512(-8)
2012年12月16日 阪神 2歳未勝利 ダ1400m 38.5 10-10 7 酒井 10 520(0)
2012年12月2日 中京 2歳未勝利 ダ1400m 39.5 6-6 5 北村友 7 520(-4)
2012年11月10日 京都 2歳新馬 芝1600m 37.0 10-9 14 佐藤 6

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 10 8 7 9 22 18.8% 33.3% 44.9%
平地 13 10 8 7 9 22 18.8% 33.3% 44.9%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝・場所別成績
京都 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
平地ダート成績
全ダ 13 10 8 7 9 21 19.1% 33.8% 45.6%
右ダ 13 10 8 6 8 21 19.7% 34.8% 47%
左ダ 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
中京 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0%
京都 0 0 1 0 0 1 0% 0% 50%
阪神 0 0 0 0 1 2 0% 0% 0%
小倉 0 0 1 0 0 0 0% 0% 100%