馬詳細データ
ドリームハーバー 牝20歳 黒鹿毛
生年月日 | 2005年4月15日生 |
---|---|
父 | ボストンハーバー |
母 | フェステロマーネ |
母父 | ヘクタープロテクター |
生産者 | 岡本昌市 |
馬主 | 岡本昌市 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 内藤 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 55万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年3月8日 | 中山 | 黄梅賞 | 芝1600m | 37.2 | 13-13-14 | 14 | 小林淳 | 15 | 480(-6) | |
2008年2月4日 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600m | 38.5 | 15-15 | 16 | 佐藤聖 | 15 | 486(+6) | |
2007年11月1日 | 札幌 | ダ1000m | 36.8 | 8-7 | 1 | 服部茂 | 7 | 480(-4) | ||
2007年10月18日 | 札幌 | ダ1700m | 40.9 | 4-4-5-5 | 7 | 服部茂 | 4 | 484(-8) | ||
2007年10月4日 | 旭川 | ダ1000m | 38.3 | 10-8 | 7 | 服部茂 | 4 | 492(+0) | ||
2007年9月19日 | 旭川 | ダ1000m | 39.2 | 7-6 | 3 | 服部茂 | 6 | 492(+2) | ||
2007年9月6日 | 旭川 | ダ1000m | 39.1 | 3-3 | 2 | 服部茂 | 2 | 490 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
平地 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.7% | 33.3% | 50% |
右ダ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20% | 40% | 60% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |