馬詳細データ
スナークルピナス 牝30歳 鹿毛
生年月日 | 1994年3月7日生 |
---|---|
父 | アンバーシャダイ |
母 | ホクセーチエリー |
母父 | パーソロン |
生産者 | 北星村田牧場 |
馬主 | 杉本仙次郎 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 境 |
平地本賞金 | 970万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年6月6日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2000m | 35.4 | 7-7-5-4 | 2 | 松田 | 3 | 464(+4) | |
1998年5月23日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 35.1 | 4-4-3-3 | 3 | 松田 | 3 | 460(+2) | |
1998年4月5日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1800m | 35.1 | 11-9-9-9 | 2 | 橋本 | 8 | 458(-6) | |
1998年3月21日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 38.6 | 2-2-2-2 | 7 | 古川 | 15 | 464(-4) | |
1998年2月28日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1700m | 39.7 | 14-14-13-15 | 15 | 古川 | 10 | 468(+2) | |
1997年7月26日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 37.0 | 8-8-8-4 | 3 | 古川 | 3 | 466(-4) | |
1997年6月21日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 38.7 | 7-7 | 5 | 古川 | 10 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 28.6% | 57.1% |
平地 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 28.6% | 57.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50% | 100% |
右芝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
左芝 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 100% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝・場所別成績 | |||||||||
中京 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 100% |
小倉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |