レース結果
5R C10組
2016年10月18日(火)名古競馬場ダ1400m
発走時刻 13:05 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着17万円、2着3.4万円、3着1.7万円、4着1万円、5着0.7万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | テイケイユピテル | 牡4 | 56 | 尾崎章 | 1:32.8 | 40.1 | 439(+3) | 25.1 | 6 | 植松則幸 | |
2 | 3 | 3 | フロッケ | 牡4 | 56 | 丸山真 | 1:33.3 | 2 1/2 | 40.4 | 438(+5) | 4.2 | 3 | 坂口義幸 |
3 | 7 | 7 | イディル | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 1:33.8 | 2 1/2 | 40.5 | 448(+0) | 13.9 | 5 | 本名信行 |
4 | 4 | 4 | リコープナホウ | 牝5 | 54 | 丸野勝虎 | 1:33.9 | 1/2 | 40.9 | 437(+5) | 5.9 | 4 | 本名信行 |
5 | 7 | 8 | ワイルドモンスター | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 1:34.2 | 1 1/2 | 41.0 | 460(+3) | 2.7 | 1 | 田中敏和 |
6 | 1 | 1 | ゼノ | 牡4 | 56 | 加藤利 | 1:34.6 | 2 | 41.2 | 444(+1) | 167.9 | 8 | 伊藤勝己 |
7 | 2 | 2 | マイファンファーレ | 牝4 | 54 | 友森翔 | 1:35.0 | 2 | 40.3 | 457(+6) | 230.9 | 10 | 本名信行 |
8 | 8 | 9 | コーリンジャヴロー | 牡5 | 55 | 木之前葵 | 1:35.1 | 1/2 | 40.1 | 460(+7) | 3.0 | 2 | 錦見勇夫 |
9 | 5 | 5 | ラブオリーブ | 牝4 | 54 | 大畑雅章 | 1:35.7 | 3 | 42.7 | 408(-1) | 34.2 | 7 | 錦見勇夫 |
10 | 6 | 6 | スキャットソング | 牝5 | 54 | 加藤誓 | 1:36.3 | 3 | 39.7 | 418(-4) | 184.7 | 9 | 錦見勇夫 |
コーナー通過順位
2コーナー | 10,3,4,5,7,8,1,2-9-6 |
3コーナー | 10,3,4,5,8,7,1-2,9-6 |
4コーナー | 10,(3,4),5,8,7,1,2,9-6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 2,510 円 | 6 |
複勝 | 10 | 380 円 | 6 |
3 | 200 円 | 4 | |
7 | 340 円 | 5 | |
枠連 | 3 - 8 | 600 円 | 3 |
馬連 | 3 - 10 | 2,600 円 | 11 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 10 | 960 円 | 12 |
7 - 10 | 3,220 円 | 23 | |
3 - 7 | 920 円 | 11 | |
馬単 | 10 > 3 | 7,300 円 | 27 |
3連複 | 3 - 7 - 10 | 11,250 円 | 34 |
3連単 | 10 > 3 > 7 | 76,330 円 | 172 |
主催者発行のものと照合し確認してください