レース結果
10R ダイヤモンド特別
2015年4月28日(火)浦和競馬場ダ1600m
発走時刻 15:55 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着160万円、2着48万円、3着27.2万円、4着20.8万円、5着16万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除外 | 1 | 1 | トウカイフェスタ | 48 | 牡5 | 56 | 瀧川寿希也 | 492(-1) | 長谷川忍 | |||||
1 | 2 | 2 | ストレイトウェザー | 70 | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 1:42.7 | 38.8 | 501(+7) | 3 | 工藤伸輔 | ||
2 | 5 | 5 | アジャーニ | 69 | 牝4 | 54 | 繁田健一 | 1:42.7 | ハナ | 39.2 | 455(+1) | 2 | 八木正喜 | |
3 | 6 | 7 | ハンサムオウジ | 46 | 牡4 | 56 | 酒井忍 | 1:43.3 | 3 | 38.6 | 455(-11) | 10 | ||
4 | 8 | 10 | クラウンビュレット | 78 | 牡5 | 56 | 森泰斗 | 1:43.6 | 1 1/2 | 39.8 | 483(+0) | 1 | 小久保智 | |
5 | 4 | 4 | シュンブレイン | 47 | 牡4 | 56 | 的場文男 | 1:44.5 | 5 | 40.1 | 480(-4) | 7 | 加藤誠一 | |
6 | 8 | 11 | ツキノウサギ | 52 | 牝5 | 54 | 中野省吾 | 1:44.6 | 1/2 | 40.4 | 454(-5) | 5 | 新井清重 | |
7 | 6 | 6 | サトノマーキュリー | 50 | 牡5 | 56 | 内田利雄 | 1:44.7 | 1/2 | 39.5 | 472(-5) | 9 | 小林真治 | |
8 | 7 | 8 | キングパワー | 61 | 牡6 | 56 | 1:45.1 | 2 | 41.1 | 453(+2) | 4 | 山本学 | ||
9 | 7 | 9 | アイディンビュー | 53 | 牝5 | 54 | 1:45.3 | 1 1/2 | 41.3 | 470(-3) | 8 | 佐藤賢二 | ||
10 | 3 | 3 | コスモロザラム | 49 | 牡4 | 56 | 1:45.6 | 1 1/2 | 40.8 | 467(-9) | 6 | 河津裕昭 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 12.4 - 12.9 - 12.8 - 12.8 - 12.4 - 13.2 - 13.6 |
上がり | 4F 52.0 - 3F 39.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,8,10,9,2,11,(4,3),6,7 |
2コーナー | 5,8,10,2,9,11,4,3,7,6 |
3コーナー | 5,10,2,9,11,8,7,4,3,6 |
4コーナー | 5,2,10,7,4,9,11,8,6,3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 410 円 | 3 |
複勝 | 2 | 160 円 | 2 |
5 | 190 円 | 4 | |
7 | 1,820 円 | 10 | |
枠連 | 2 - 5 | 740 円 | 4 |
馬連 | 2 - 5 | 710 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 5 | 350 円 | 3 |
2 - 7 | 3,360 円 | 29 | |
5 - 7 | 3,640 円 | 33 | |
枠単 | 2 > 5 | 1,750 円 | 9 |
馬単 | 2 > 5 | 1,740 円 | 7 |
3連複 | 2 - 5 - 7 | 12,660 円 | 36 |
3連単 | 2 > 5 > 7 | 52,480 円 | 153 |
主催者発行のものと照合し確認してください