レース結果
7R 4歳上500万下
2014年3月15日(土)中京競馬場芝1400m
発走時刻 13:05 天候:晴 芝:良
【賞金】1着670万円、2着270万円、3着170万円、4着100万円、5着67万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ロノ | 57 | 牡5 | 57 | E.ペドロサ | 1:22.2 | 34.9 | 466(+2) | 13.9 | 6 | 池江泰寿 | |
2 | 1 | 2 | シルクフラッシュ | 71 | 牡6 | 57 | 伊藤工真 | 1:22.4 | 11/4 | 35.0 | 474(+16) | 4.9 | 2 | 金成貴史 |
3 | 4 | 7 | エポワス | 56 | 騸6 | 57 | 柴田善臣 | 1:22.4 | ハナ | 35.2 | 490(-12) | 13.9 | 5 | 藤沢和雄 |
4 | 3 | 5 | キタサンエピソード | 70 | 牡5 | 57 | 太宰啓介 | 1:22.6 | 11/2 | 35.8 | 494(-4) | 5.8 | 3 | 橋口弘次郎 |
5 | 1 | 1 | メイショウライナー | 72 | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1:22.6 | アタマ | 35.1 | 478(+4) | 3.6 | 1 | 高橋義忠 |
6 | 7 | 14 | ヤマニンカヴァリエ | 54 | 牡5 | 57 | 松田大作 | 1:22.7 | クビ | 35.4 | 508(-2) | 17.5 | 7 | 千田輝彦 |
7 | 4 | 8 | ムーンベックカフェ | 45 | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 1:22.7 | クビ | 34.8 | 506(-4) | 56.4 | 15 | 小島太 |
8 | 6 | 11 | クリアモーメント | 44 | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 1:22.8 | クビ | 35.0 | 444(+2) | 40.4 | 13 | 小崎憲 |
9 | 8 | 18 | テイケイフロックス | 46 | 牝5 | 55 | 後藤浩輝 | 1:22.9 | 1/2 | 35.4 | 500(-10) | 24.7 | 8 | 大橋勇樹 |
10 | 6 | 12 | ヨドノグレイス | 43 | 牝5 | 55 | 高倉稜 | 1:22.9 | クビ | 35.0 | 436(-4) | 71.5 | 16 | 松元茂樹 |
11 | 8 | 17 | エクスクライム | 48 | 牡5 | 57 | 国分恭介 | 1:23.0 | クビ | 35.3 | 454(-10) | 39.3 | 12 | 牧浦充徳 |
12 | 2 | 3 | リッシュレーヴ | 49 | 牡4 | 57 | 中谷雄太 | 1:23.0 | クビ | 35.0 | 472(-4) | 29.4 | 10 | 矢作芳人 |
13 | 7 | 15 | ハギノブシドウ | 41 | 牡4 | 57 | D.バルジュー | 1:23.0 | アタマ | 36.3 | 502(+6) | 31.6 | 11 | 松田国英 |
14 | 2 | 4 | ロングシャドウ | 59 | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:23.0 | アタマ | 35.1 | 492(-18) | 7.2 | 4 | 宗像義忠 |
15 | 7 | 13 | ネオウーリボー | 40 | 牡6 | 57 | 北村友一 | 1:23.0 | アタマ | 35.4 | 466(-14) | 127.9 | 18 | 小崎憲 |
16 | 5 | 9 | イントゥザストーム | 51 | 牝5 | 54 | 菱田裕二 | 1:23.2 | 11/4 | 35.5 | 440(+2) | 46.5 | 14 | 村山明 |
17 | 8 | 16 | チェリーペトルズ | 47 | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1:23.2 | クビ | 36.1 | 468(-4) | 29.1 | 9 | 奥村武 |
18 | 5 | 10 | ラッキーストリーク | 42 | 牡4 | 57 | 丸山元気 | 1:23.4 | 1 | 35.8 | 448(+2) | 77.0 | 17 | 小西一男 |
タイム
ハロンタイム | 12.4 - 10.7 - 11.4 - 12.2 - 12.0 - 11.6 - 11.9 |
上がり | 4F 47.7 - 3F 35.5 |
コーナー通過順位
3コーナー | 15,5,16(7,14)(2,6,18)(1,13)17(9,11,10)(3,12)4,8 |
4コーナー | 15,5(7,16)(6,14)2(1,18)(13,10)(9,11,17)(3,4,12,8) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,390 円 | 6 |
複勝 | 6 | 510 円 | 0 |
2 | 220 円 | 0 | |
7 | 430 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 3 | 480 円 | 1 |
馬連 | 2 - 6 | 3,750 円 | 11 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 6 | 1,460 円 | 14 |
6 - 7 | 2,960 円 | 35 | |
2 - 7 | 1,360 円 | 12 | |
馬単 | 6 > 2 | 7,380 円 | 22 |
3連複 | 2 - 6 - 7 | 15,550 円 | 41 |
3連単 | 6 > 2 > 7 | 91,360 円 | 242 |
主催者発行のものと照合し確認してください