レース結果
4R 3歳未勝利
2000年7月23日(日)函館競馬場芝1800m
発走時刻 11:10 天候:雨 芝:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | メジロナタリー | 68 | 牝3 | 53 | 吉田豊 | 1:53.1 | 38.2 | 408(+4) | 5.6 | 4 | 大久保洋吉 | |
2 | 3 | 3 | メイケイシラオキ | 48 | 牝3 | 53 | 勝浦正樹 | 1:53.7 | 31/2 | 38.0 | 444(+2) | 35.4 | 8 | 鹿戸明 |
3 | 6 | 9 | ピアースアロー | 65 | 牝3 | 53 | 木幡初広 | 1:53.7 | アタマ | 38.2 | 422(+6) | 5.4 | 3 | 矢野照正 |
4 | 1 | 1 | ペルソナマティーニ | 76 | 牝3 | 53 | 松永幹夫 | 1:53.8 | 1/2 | 38.3 | 470(-4) | 3.3 | 1 | 高橋隆 |
5 | 2 | 2 | ワンアンドオンリー | 42 | 牝3 | 53 | 安田富男 | 1:53.8 | アタマ | 38.6 | 398(-2) | 170.8 | 14 | 南田美知雄 |
6 | 7 | 12 | オンワードヘブン | 55 | 牝3 | 53 | 菊沢隆仁 | 1:54.4 | 31/2 | 38.6 | 450(+8) | 18.1 | 7 | 大和田稔 |
7 | 8 | 13 | ダイイチコパン | 54 | 牝3 | 53 | 芹沢純一 | 1:54.4 | ハナ | 39.4 | 458(-4) | 13.4 | 6 | 沖芳夫 |
8 | 6 | 10 | マックスドゥイット | 66 | 牝3 | 53 | 横山典弘 | 1:54.5 | 1/2 | 39.3 | 466(0) | 3.6 | 2 | 伊藤雄二 |
9 | 4 | 6 | タニノティアラ | 53 | 牝3 | 53 | 岡部幸雄 | 1:55.0 | 3 | 39.5 | 428(0) | 9.6 | 5 | 森秀行 |
10 | 3 | 4 | レリッシュアゲン | 41 | 牝3 | 53 | 岩部純二 | 1:55.1 | 3/4 | 39.0 | 412(-10) | 132.4 | 12 | 成島英春 |
11 | 5 | 8 | ホームポジション | 43 | 牝3 | 50 | 小林慎一郎 | 1:55.5 | 21/2 | 39.4 | 438(-2) | 79.0 | 10 | 山本正司 |
12 | 5 | 7 | フミノメガミ | 47 | 牝3 | 53 | 本田優 | 1:55.6 | 3/4 | 40.5 | 470(-6) | 63.7 | 9 | 西浦勝一 |
13 | 7 | 11 | メイショウスミレ | 40 | 牝3 | 53 | 上村洋行 | 1:55.7 | クビ | 40.4 | 468(+10) | 137.6 | 13 | 田中耕太郎 |
14 | 8 | 14 | セーラトウショウ | 50 | 牝3 | 52 | 二本柳壮 | 1:57.3 | 10 | 41.4 | 456(+2) | 97.5 | 11 | 小桧山悟 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 11.5 - 12.2 - 12.9 - 12.9 - 12.9 - 13.1 - 12.7 - 12.4 |
上がり | 4F 51.1 - 3F 38.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 13(5,14)(2,10)(6,9)(1,11)7,12,8-(3,4) |
2コーナー | (13,5)14(2,10)(6,9,11)1,7,12,8(3,4) |
3コーナー | (13,5)7(2,10)11(1,6,9)3(14,12)(8,4) |
4コーナー | 5,13(2,7)9,10(1,6,3)(4,11)12,8-14 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 560 円 | 4 |
複勝 | 5 | 170 円 | 0 |
3 | 670 円 | 0 | |
9 | 180 円 | 0 | |
枠連 | 3 - 4 | 5,410 円 | 14 |
馬連 | 3 - 5 | 8,060 円 | 21 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 5 | 2,050 円 | 21 |
5 - 9 | 430 円 | 5 | |
3 - 9 | 2,060 円 | 22 |
主催者発行のものと照合し確認してください