馬詳細データ
ハクアイアシスト 牝2歳 黒鹿毛
生年月日 | 2022年4月10日生 |
---|---|
父 | パイロ |
母 | ピースフルデイズ |
母父 | ディープインパクト |
生産者 | 松浦牧場 |
馬主 | HIコーポレーション |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 東真市 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日 | 佐賀 | フォーマルハウト賞 | ダ1400m | 39.2 | 6-6-6-6 | 3 | 山口勲 | 8 | 471(-7) | |
2024年11月17日 | 佐賀 | ベテルギウス特別 | ダ1750m | 40.0 | 2-2-2-2 | 1 | 山口勲 | 2 | 478(+2) | |
2024年11月4日 | 佐賀 | ネクストスター佐賀 | ダ1400m | 40.2 | 7-10-10-9 | 6 | 吉原寛 | 6 | 476(+7) | |
2024年9月22日 | 佐賀 | アンタレス特別 | ダ1400m | 39.8 | 4-3-4-2 | 2 | 山口勲 | 2 | 469(+6) | |
2024年7月13日 | 佐賀 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬 | ダ900m | 37.1 | 1-1 | 1 | 山口勲 | 1 | 463 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 60% | 80% |
平地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 60% | 80% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 60% | 80% |
右ダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 60% | 80% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
佐賀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 60% | 80% |