馬詳細データ
コトブキウンカイ 牝3歳 青毛
生年月日 | 2022年3月19日生 |
---|---|
父 | コウシュハウンカイ |
母 | アンビシャス |
母父 | ニシキダイジン |
生産者 | 秋葉英樹 |
馬主 | 白田信一 |
所属 | 地方 |
厩舎 | ばんえい |
調教師 | 松井 浩文 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月9日 | 帯広 | 生誕賞典 第3回やすだ記念 | ダ200m | 8 | 金田 利貴 | 9 | 935(+6) | |||
2025年2月22日 | 帯広 | 正子 いつもありがとう記念 | ダ200m | 9 | 金田 利貴 | 9 | 929(-5) | |||
2025年2月17日 | 帯広 | 昨日21歳になりました記念 | ダ200m | 8 | 船山 蔵人 | 6 | 934(-15) | |||
2025年2月2日 | 帯広 | 血走ルズ3周年リリース記念 | ダ200m | 10 | 西 将太 | 9 | 949(+8) | |||
2025年1月18日 | 帯広 | トリ単のお金でオフ会記念 | ダ200m | 7 | 鈴木 恵介 | 6 | 941(-3) | |||
2025年1月7日 | 帯広 | KG氏が地方競馬を応援記念 | ダ200m | 4 | 渡来 心路 | 8 | 944(+7) | |||
2024年12月28日 | 帯広 | ゆもす来年一緒に飲もう記念 | ダ200m | 8 | 渡来 心路 | 7 | 937(+9) | |||
2024年12月8日 | 帯広 | ★祝37歳★マツダイカップ | ダ200m | 10 | 渡来 心路 | 9 | 928(+2) | |||
2024年11月24日 | 帯広 | 夢アドV3周年記念 | ダ200m | 1 | 鈴木 恵介 | 3 | 926(+4) | |||
2024年11月11日 | 帯広 | 第回星空乃キキぽしゃけ杯 | ダ200m | 5 | 鈴木 恵介 | 3 | 922(+14) | |||
2024年10月28日 | 帯広 | さゆりちゃん誕生日カップ | ダ200m | 3 | 島津 新 | 3 | 908(-2) | |||
2024年10月20日 | 帯広 | 上川馬事振興会会長賞 | ダ200m | 2 | 鈴木 恵介 | 6 | 910(+12) | |||
2024年10月6日 | 帯広 | ジュ・ニーナかわいいネ! | ダ200m | 6 | 鈴木 恵介 | 4 | 898(+4) | |||
2024年9月23日 | 帯広 | 大ちゃん爆誕ナルミン記念 | ダ200m | 10 | 島津 新 | 5 | 894(+11) | |||
2024年9月7日 | 帯広 | まりな結婚おめでとう | ダ200m | 5 | 島津 新 | 3 | 883(+19) | |||
2024年8月19日 | 帯広 | 北村友一賞 | ダ200m | 7 | 船山 蔵人 | 5 | 864(-20) | |||
2024年8月4日 | 帯広 | 藤崎記念 | ダ200m | 0 | 船山 蔵人 | 2 | 884(+8) | |||
2024年7月29日 | 帯広 | 健人・杏奈 結婚1周年記念 | ダ200m | 6 | 藤本 匠 | 5 | 876(+6) | |||
2024年7月14日 | 帯広 | 澤田真奈未ちゃん誕生日記念 | ダ200m | 5 | 藤本 匠 | 3 | 870(-7) | |||
2024年6月30日 | 帯広 | 倉夢ぴこ お誕生日記念 | ダ200m | 4 | 藤本 匠 | 5 | 877(+4) | |||
2024年6月17日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 4 | 藤本 匠 | 5 | 873 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |