馬詳細データ
クラウンパント 牝4歳 青鹿毛
生年月日 | 2021年4月20日生 |
---|---|
父 | リーチザクラウン |
母 | ラントゥザリード |
母父 | タニノギムレット |
生産者 | 社台F |
馬主 | Mr.ホース |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 加藤和 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 330万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月10日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | 38.6 | 10-10 | 11 | 国分優 | 11 | 408(-2) | |
2025年1月26日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 36.9 | 12-14-14 | 13 | 野中 | 14 | 410(+4) | |
2025年1月13日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 35.9 | 12-14-15 | 16 | 丸田 | 16 | 406(-24) | |
2024年11月18日 | 浦和 | C2 | ダ1500m | 41.9 | 5-7-12-12 | 12 | 本橋孝 | 10 | 430(-5) | |
2024年9月17日 | 浦和 | ランチタイムチャレンジ | ダ1400m | 41.1 | 6-5-4-6 | 9 | 福原杏 | 3 | 435(0) | |
2024年8月20日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 37.7 | 3-3-3-1 | 1 | 福原杏 | 5 | 435(+4) | |
2024年6月18日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 44.0 | 3-4-7-8 | 8 | 本橋孝 | 6 | 431(-3) | |
2024年5月24日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 41.3 | 4-4-2-1 | 1 | 本橋孝 | 2 | 434(+10) | |
2024年4月19日 | 浦和 | 3歳 | ダ1400m | 44.0 | 2-2-3-3 | 5 | 保園翔 | 2 | 424 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
平地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
浦和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |