馬詳細データ
キタサンバンビーナ 牝3歳 鹿毛
生年月日 | 2021年3月28日生 |
---|---|
父 | キタサンブラック |
母 | キタサンデイジー |
母父 | ヴァイオレンス |
生産者 | カタオカS |
馬主 | 大野商事 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 名古 |
調教師 | 藤ケ崎人 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月11日 | 名古屋 | C26組 | ダ1500m | 39.1 | 2-2-2-2 | 1 | 岡部誠 | 1 | 439(+10) | |
2024年7月18日 | 笠松 | 大井宿特別 | ダ1400m | 39.0 | 5-4-4-4 | 4 | 西塚洸 | 6 | 429(+5) | |
2024年6月8日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 40.6 | 7-8-6-6 | 10 | 西塚 | 15 | 424(0) | |
2024年5月12日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 36.5 | 12-11 | 13 | 河原田 | 13 | 424(+8) | |
2024年1月14日 | 小倉 | 3歳新馬 | 芝2000m | 37.1 | 7-7-10-11 | 11 | 河原田 | 7 | 416 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20% | 20% | 20% |
平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20% | 20% | 20% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
右ダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
笠松 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
名古 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |