馬詳細データ
ネクストヒロイン 牝3歳 黒鹿毛
生年月日 | 2021年3月15日生 |
---|---|
父 | ブリックスアンドモルタル |
母 | ウェディングフジコ |
母父 | フジキセキ |
生産者 | 片山牧場 |
馬主 | 堂守貴志 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 戸田博 |
平地本賞金 | 55万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 90万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月15日 | 門別 | 翔けろ!浦河産馬特別 | ダ1200m | 37.8 | 10-8 | 1 | 阪野学 | 2 | 424(+4) | |
2024年10月3日 | 門別 | C4組 | ダ1200m | 38.3 | 5-4 | 1 | 阪野学 | 2 | 420(-4) | |
2024年9月18日 | 門別 | C4組 | ダ1000m | 37.1 | 8-4 | 2 | 阪野学 | 3 | 424(+12) | |
2024年7月20日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 35.6 | 9-10-9-11 | 13 | 大江比 | 13 | 412(+2) | |
2024年5月5日 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 35.3 | 13-13 | 13 | 松岡 | 9 | 410(-2) | |
2024年4月7日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 36.5 | 7-7-7-7 | 5 | 松岡 | 12 | 412(-4) | |
2024年3月2日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 40.1 | 12-12-12-12 | 13 | 松岡 | 10 | 416(-4) | |
2024年1月27日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 40.0 | 11-12 | 9 | 松岡 | 7 | 420(-2) | |
2023年12月24日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600m | 35.4 | 4-4-4 | 6 | 菊沢 | 9 | 422 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
平地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40% | 60% | 60% |
右ダ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 75% | 75% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
門別 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 100% | 100% |