馬詳細データ
ハイボーン 牝3歳 鹿毛
生年月日 | 2021年3月6日生 |
---|---|
父 | モーリス |
母 | ノーブルリーズン |
母父 | ネオユニヴァース |
生産者 | ノーザンF |
馬主 | 長谷川守正 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 名古 |
調教師 | 角田輝 |
平地本賞金 | 298万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月22日 | 名古屋 | C10組 | ダ1500m | 40.7 | 6-6-4-4 | 4 | 丸野勝 | 8 | 439(+1) | |
2024年11月13日 | 名古屋 | C10組 | ダ1500m | 41.3 | 6-4-3-4 | 5 | 丸野勝 | 7 | 438(-3) | |
2024年10月31日 | 名古屋 | C12組 | ダ1500m | 40.5 | 7-5-4-5 | 5 | 丸野勝 | 4 | 441(0) | |
2024年10月3日 | 名古屋 | C11組 | ダ1500m | 41.1 | 4-4-4-5 | 9 | 丸野勝 | 3 | 441(-3) | |
2024年9月19日 | 名古屋 | 3歳4組 | ダ1500m | 39.4 | 9-9-8-7 | 6 | 丸野勝 | 7 | 444(-5) | |
2024年9月3日 | 名古屋 | 3歳5組 | ダ1500m | 39.0 | 5-4-4-4 | 5 | 丸野勝 | 1 | 449(-1) | |
2024年7月14日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 35.5 | 14-14 | 9 | 岩田康 | 4 | 450(+6) | |
2024年6月23日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 34.8 | 10-10 | 4 | 岩田康 | 3 | 444(+10) | |
2024年4月28日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 35.1 | 7-6 | 5 | 岩田望 | 3 | 434(+2) | |
2024年2月25日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 35.5 | 9-10 | 6 | 岩田康 | 6 | 432(+4) | |
2024年1月21日 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600m | 36.6 | 4-5 | 3 | 岩田望 | 3 | 428 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0% | 0% | 9.1% |
平地 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0% | 0% | 9.1% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 20% |
右芝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 20% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
名古 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% |