馬詳細データ
コンバットジェイ 牡4歳 青鹿毛
生年月日 | 2021年4月1日生 |
---|---|
父 | ディスクリートキャット |
母 | ラペールノアール |
母父 | ディープインパクト |
生産者 | 本間牧場 |
馬主 | アプエンテ |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 石川 浩文 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月22日 | 佐賀 | 3歳-12組 | ダ1400m | 43.6 | 8-9-10-10 | 10 | 合林 海斗 | 10 | 414(-1) | |
2024年9月8日 | 佐賀 | 菊月賞 | ダ1400m | 41.7 | 8-8-9-9 | 9 | 田中 直人 | 9 | 415(0) | |
2024年8月25日 | 佐賀 | ボートレースびわこカップ ビーナスちゃん賞 | ダ1300m | 42.9 | 4-4-5-8 | 9 | 合林 海斗 | 9 | 415(+5) | |
2024年7月27日 | 佐賀 | 3歳-9組 | ダ1400m | 44.4 | 10-10-10-11 | 11 | 合林 海斗 | 10 | 410(-9) | |
2024年7月13日 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞 | ダ1400m | 43.4 | 8-10-11-11 | 11 | 合林 海斗 | 11 | 419(+6) | |
2024年6月24日 | 佐賀 | 3歳-8組 | ダ1400m | 42.2 | 7-7-7-7 | 9 | 合林 海斗 | 9 | 413(-3) | |
2024年6月15日 | 佐賀 | 3歳-7組 | ダ1400m | 42.0 | 9-9-9-9 | 10 | 出水 拓人 | 9 | 416(-1) | |
2024年6月2日 | 佐賀 | 3歳-8組 | ダ1400m | 43.5 | 8-8-7-9 | 10 | 合林 海斗 | 10 | 417(+3) | |
2024年5月19日 | 佐賀 | 3歳-7組 | ダ1400m | 41.6 | 10-10-10-10 | 8 | 中山 蓮王 | 10 | 414(-4) | |
2024年5月4日 | 佐賀 | 3歳-7組 | ダ1300m | 41.4 | 7-8-8-8 | 7 | 川島 拓 | 9 | 418(-1) | |
2024年4月20日 | 佐賀 | 3歳-5組 | ダ1400m | 40.1 | 11-11-11-11 | 9 | 出水 拓人 | 11 | 419(0) | |
2024年3月31日 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ | ダ1400m | 42.2 | 11-11-10-10 | 9 | 小松 丈二 | 10 | 419(+9) | |
2024年3月2日 | 佐賀 | 3歳-6組 | ダ1300m | 39.9 | 11-11-11-10 | 8 | 小松 丈二 | 10 | 410(+2) | |
2024年2月18日 | 佐賀 | 小草生月賞 | ダ1400m | 41.2 | 8-8-7-7 | 7 | 小松 丈二 | 8 | 408(-5) | |
2024年2月10日 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ | ダ1400m | 44.3 | 11-12-11-12 | 12 | 小松 丈二 | 9 | 413(0) | |
2024年1月25日 | 佐賀 | 3歳-6組 | ダ1400m | 40.4 | 9-8-7-9 | 9 | 小松 丈二 | 6 | 413(+3) | |
2024年1月8日 | 佐賀 | 3歳-6組 | ダ1400m | 43.4 | 6-5-4-8 | 9 | 小松 丈二 | 8 | 410(-6) | |
2023年12月17日 | 佐賀 | ウマ娘コラボ ようこそウマ娘 タルマエ記念 | ダ1400m | 40.5 | 8-8-7-6 | 4 | 小松 丈二 | 5 | 416(+2) | |
2023年12月9日 | 佐賀 | 2歳-6組 | ダ1300m | 39.8 | 7-8-8-8 | 8 | 小松 丈二 | 8 | 414(+1) | |
2023年11月25日 | 佐賀 | 2歳-5組 | ダ1300m | 42.6 | 5-5-4-5 | 8 | 小松 丈二 | 6 | 413(+6) | |
2023年11月6日 | 佐賀 | 2歳-5組 | ダ1300m | 40.2 | 5-5-6-3 | 4 | 小松 丈二 | 9 | 407(-1) | |
2023年10月23日 | 佐賀 | 2歳-5組 | ダ1300m | 41.0 | 6-6-7-6 | 6 | 加茂 飛翔 | 8 | 408(+1) | |
2023年10月8日 | 佐賀 | 2歳-6組 | ダ900m | 40.0 | 1-2 | 4 | 加茂 飛翔 | 3 | 407(-1) | |
2023年9月23日 | 佐賀 | 2歳-6組 | ダ900m | 39.5 | 2-2 | 4 | 金山 昇馬 | 7 | 408(+10) | |
2023年8月26日 | 佐賀 | 2歳-5組 | ダ1300m | 40.3 | 7-7-7-7 | 7 | 加茂 飛翔 | 8 | 398(-8) | |
2023年8月16日 | 佐賀 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | ダ900m | 41.0 | 5-6 | 6 | 出水 拓人 | 5 | 406 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0% | 0% | 0% |