馬詳細データ
ニシノアウェイク 牡4歳 鹿毛
生年月日 | 2021年2月14日生 |
---|---|
父 | アメリカンペイトリオット |
母 | ラヴィングウェイ |
母父 | ヴィクトワールピサ |
生産者 | メイタイF |
馬主 | 西山茂行 |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 伊藤圭 |
平地本賞金 | 1,467万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月15日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | 38.2 | 7-9 | 9 | 川端 | 6 | 480(-4) | |
2024年11月16日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 37.7 | 10-6 | 9 | 田辺 | 14 | 484(+2) | |
2024年10月20日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 37.9 | 4-3 | 6 | 田辺 | 2 | 482(-4) | |
2024年8月31日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | 38.2 | 5-5-5-6 | 6 | 永野 | 5 | 486(0) | |
2024年8月18日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | 38.2 | 5-5-6-6 | 4 | 永野 | 7 | 486(+20) | |
2024年5月11日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600m | 36.6 | 13-12 | 11 | 永野 | 15 | 466(0) | |
2024年4月20日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600m | 37.3 | 12-12 | 8 | 永野 | 11 | 466(-4) | |
2024年3月31日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | 38.2 | 9-11-10-11 | 8 | 永野 | 11 | 470(0) | |
2024年2月17日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | 37.4 | 10-10 | 4 | 永野 | 6 | 470(0) | |
2024年2月3日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | 37.0 | 3-4 | 3 | 永野 | 6 | 470(+6) | |
2023年12月17日 | 中京 | 寒椿賞 | ダ1400m | 37.5 | 10-10 | 8 | 丸山 | 5 | 464(-4) | |
2023年11月19日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 36.9 | 7-7 | 1 | 田辺 | 2 | 468(-2) | |
2023年10月28日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300m | 36.3 | 9-9 | 2 | 田辺 | 6 | 470(+4) | |
2023年10月1日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 40.2 | 4-4 | 9 | 永野 | 2 | 466(-2) | |
2023年9月10日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 37.6 | 6-6 | 4 | 永野 | 2 | 468(+2) | |
2023年6月25日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 36.4 | 3-3 | 4 | 永野 | 3 | 466(-4) | |
2023年6月10日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 34.6 | 5-5 | 4 | 永野 | 6 | 470 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
平地 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6.7% | 13.3% | 20% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10% | 20% | 30% |