馬詳細データ

カリプソメロディ 牝5歳 鹿毛

生年月日 2020年3月7日生
オルフェーヴル
コンテッサトゥーレ
母父 ディープインパクト
生産者 社台F
馬主 吉田照哉
所属 地方
厩舎 高知
調教師 宮川 浩一
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年1月17日 高知 C3九組 ダ1400m 43.9 5-5-6-6 7 中島 龍也 7 339(+4)
2024年1月1日 高知 C3十五組 ダ1400m 43.8 8-8-8-8 8 中島 龍也 9 335(-4)
2023年12月17日 高知 まりあ十周年記念特別 ダ1300m 41.9 11-11-11-11 11 井上 瑛太 11 339(-2)
2023年12月3日 高知 C3十七組 ダ1400m 42.4 11-11-11-11 11 長尾 翼玖 11 341(-5)
2023年11月19日 高知 C3十六組 ダ1300m 42.4 10-10-10-10 9 長尾 翼玖 8 346(-2)
2023年11月5日 高知 ヒメヒゴタイ特別 ダ1400m 45.5 11-10-11-11 11 塚本 雄大 7 348(+3)
2023年10月22日 高知 C3十五組 ダ1300m 0 宮川 実 0
2023年10月8日 高知 C3十五組 ダ1400m 0 井上 瑛太 0 340(-5)
2023年9月18日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.4 8-8-7-6 1 井上 瑛太 3 345(0)
2023年9月3日 高知 3歳組 ダ1300m 42.0 11-11-11-11 10 井上 瑛太 10 345(+4)
2023年8月20日 高知 3歳四組 ダ1400m 41.9 12-12-12-11 10 塚本 雄大 12 341(-1)
2023年7月29日 高知 ファイナルレース ダ800m 38.6 11-10 10 所 蛍 9 342(+3)
2023年7月17日 高知 3歳組 ダ1300m 41.9 11-11-11-9 8 岡 遼太郎 9 339(-2)
2023年7月2日 高知 3歳四組 ダ1600m 44.1 6-6-6-6 7 郷間 勇太 8 341(-5)
2023年6月18日 高知 3歳五組 ダ1400m 44.4 7-8-9-10 10 塚本 雄大 9 346(+6)
2023年5月28日 高知 3歳四組 ダ1300m 43.2 8-10-10-10 8 井上 瑛太 9 340(0)
2023年5月14日 高知 3歳四組 ダ1600m 40.8 7-7-8-8 7 井上 瑛太 7 340(+5)
2023年4月29日 高知 3歳四組 ダ1400m 43.5 7-6-9-8 8 岡 遼太郎 8 335(+4)
2023年4月9日 高知 3歳四組 ダ1300m 41.6 5-5-7-6 5 井上 瑛太 5 331(-7)
2023年3月19日 高知 土佐春花賞 ダ1300m 39.4 12-12-12-12 11 岡 遼太郎 9 338(+1)
2023年3月5日 高知 伊予馬事畜産特別 ダ1400m 42.7 8-8-7-2 1 井上 瑛太 6 337(-4)
2023年2月19日 高知 3歳組 ダ1400m 42.6 10-9-8-7 5 吉原 寛人 6 341(-4)
2023年2月5日 高知 ファイナルレース ダ1400m 44.6 9-10-10-9 4 吉原 寛人 5 345(-2)
2023年1月22日 高知 ファイナルレース ダ1400m 41.7 7-7-7-2 2 吉原 寛人 4 347(+2)
2023年1月9日 高知 祝!瑛太成人特別 ダ1300m 43.2 8-7-7-7 6 畑中 信司 5 345(-3)
2022年12月28日 高知 2歳六組 ダ1400m 42.0 5-4-3-6 6 赤岡 修次 2 348(-9)
2022年12月10日 高知 2歳五組 ダ1300m 42.4 7-5-4-4 3 赤岡 修次 6 357(+7)
2022年11月26日 高知 塩江ゆうさん応援特別 ダ800m 37.8 8-7 6 畑中 信司 4 350

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 1 1 1 2 21 7.1% 10.7% 14.3%
平地 2 1 1 1 2 21 7.1% 10.7% 14.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 1 1 1 2 21 7.1% 10.7% 14.3%
右ダ 2 1 1 1 2 21 7.1% 10.7% 14.3%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
高知 2 1 1 1 2 19 7.7% 11.5% 15.4%