馬詳細データ
ガットネロ 牝4歳 黒鹿毛
生年月日 | 2020年2月22日生 |
---|---|
父 | アメリカンペイトリオット |
母 | ブラックシュガー |
母父 | ブラックタイド |
生産者 | 大狩部牧場 |
馬主 | 山口敦広 |
所属 | 関西 |
厩舎 | 栗東 |
調教師 | 上村洋 |
平地本賞金 | 2,433万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 4万円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月7日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 34.0 | 5-5 | 3 | 岩田望 | 1 | 488(-2) | |
2024年9月7日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 34.0 | 9-8 | 3 | 岩田望 | 2 | 490(+8) | |
2024年8月24日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | 34.7 | 5-3 | 5 | 岩田望 | 13 | 482(0) | |
2024年6月2日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | 35.5 | 11-11 | 5 | 岩田望 | 6 | 482(+10) | |
2024年3月16日 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | 39.8 | 6-6 | 12 | 高杉 | 7 | 472(-6) | |
2023年12月23日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 33.8 | 5-3 | 7 | 岩田望 | 8 | 478(+6) | |
2023年11月4日 | 福島 | 土湯温泉特別 | 芝1800m | 38.1 | 2-2-3-4 | 14 | 石橋 | 3 | 472(-18) | |
2023年8月27日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | 36.6 | 12-14-13 | 7 | 横山武 | 3 | 490(+6) | |
2023年8月12日 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1800m | 35.6 | 2-2-2-2 | 3 | 横山武 | 1 | 484(+6) | |
2023年7月22日 | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 36.2 | 2-2-2-1 | 1 | 横山武 | 1 | 478(+4) | |
2023年5月27日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 34.9 | 5-5 | 4 | 岩田望 | 1 | 474(0) | |
2023年5月13日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 34.0 | 6-4 | 2 | 岩田望 | 1 | 474(+4) | |
2023年4月23日 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 35.2 | 3-2 | 2 | 坂井 | 3 | 470(-2) | |
2023年3月11日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 36.4 | 4-3-4-3 | 2 | 岩田望 | 1 | 472(-4) | |
2023年2月12日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 34.6 | 1-1 | 3 | 坂井 | 2 | 476(-4) | |
2023年1月15日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝2000m | 35.4 | 4-3-3-3 | 3 | 福永 | 4 | 480 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6.3% | 25% | 56.3% |
平地 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6.3% | 25% | 56.3% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6.7% | 26.7% | 60% |
右芝 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10% | 30% | 50% |
左芝 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20% | 80% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |