馬詳細データ
ワンダーウイン 牝5歳 栗毛
生年月日 | 2020年2月11日生 |
---|---|
父 | ストロングリターン |
母 | ラインステッチ |
母父 | フサイチペガサス |
生産者 | 前野牧場 |
馬主 | 和田博美 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 九日光 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月11日 | 佐賀 | C2-10組 | ダ1300m | 41.6 | 3-3-4-7 | 10 | 村松翔 | 10 | 467(-2) | |
2023年10月28日 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ | ダ1400m | 41.4 | 8-9-10-9 | 10 | 山口勲 | 8 | 469(-3) | |
2023年10月14日 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ | ダ1300m | 40.7 | 5-3-3-6 | 9 | 山口勲 | 6 | 472(+21) | |
2023年4月29日 | 佐賀 | ホープスター特別 | ダ1400m | 0 | 飛田愛 | 0 | 448(-3) | |||
2023年4月9日 | 佐賀 | ル・プランタン賞(ネロ賞) | ダ1800m | 41.8 | 9-9-10-9 | 8 | 石川慎 | 10 | 451(+3) | |
2023年3月4日 | 佐賀 | 波戸岬特別 | ダ1800m | 41.6 | 1-1-1-1 | 2 | 飛田愛 | 6 | 448(+6) | |
2023年2月5日 | 佐賀 | ウインタースター特別 | ダ900m | 36.9 | 11-10 | 9 | 田中純 | 8 | 442(0) | |
2023年1月23日 | 佐賀 | ホワイトスター特別 | ダ1300m | 38.5 | 8-8-7-9 | 7 | 田中純 | 4 | 442(-10) | |
2022年11月9日 | 門別 | ウィナーズチャレンジ⑫ | ダ1700m | 39.7 | 10-8-8-8 | 7 | 黒沢愛 | 10 | 452(-2) | |
2022年10月27日 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1700m | 40.1 | 5-4-5-3 | 1 | 服部茂 | 3 | 454(+2) | |
2022年10月11日 | 門別 | にいかっぷホロシリ賞 | ダ1100m | 37.7 | 7-5 | 2 | 松井伸 | 6 | 452(-4) | |
2022年9月29日 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 38.9 | 6-5 | 4 | 松井伸 | 3 | 456(-4) | |
2022年9月14日 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1100m | 38.6 | 6-6 | 2 | 服部茂 | 4 | 460(+4) | |
2022年8月31日 | 門別 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1100m | 39.2 | 3-2 | 3 | 松井伸 | 2 | 456(-2) | |
2022年8月16日 | 門別 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1100m | 38.0 | 4-3 | 3 | 松井伸 | 5 | 458(+2) | |
2022年8月3日 | 門別 | びらとり温泉美味い宿ゆから賞 | ダ1100m | 37.9 | 6-5 | 3 | 松井伸 | 6 | 456(-4) | |
2022年7月21日 | 門別 | 2歳未勝利 | ダ1000m | 36.2 | 10-10 | 3 | 松井伸 | 8 | 460(+10) | |
2022年5月31日 | 門別 | アタックチャレンジ | ダ1000m | 37.0 | 12-12 | 6 | 阪野学 | 9 | 450(+8) | |
2022年5月18日 | 門別 | アタックチャレンジ | ダ1200m | 41.2 | 5-3 | 5 | 松井伸 | 6 | 442(+4) | |
2022年5月5日 | 門別 | フレッシュチャレンジ | ダ1100m | 41.5 | 4-3 | 7 | 松井伸 | 5 | 438 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5% | 20% | 40% |
平地 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5% | 20% | 40% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5% | 20% | 40% |
右ダ | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5% | 20% | 40% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
佐賀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 14.3% | 14.3% |
門別 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8.3% | 25% | 58.3% |