馬詳細データ
ルナホーク 牝6歳 青鹿毛
生年月日 | 2019年4月8日生 |
---|---|
父 | ゴスホークケン |
母 | スカイワード |
母父 | ティンバーカントリー |
生産者 | サンローゼン |
馬主 | 長浜和也 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 金沢 |
調教師 | 鋤田誠 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月26日 | 金沢 | わたあめさんしろーはたぼうちゃんねる記念 | ダ1500m | 50.3 | 8-8-8-8 | 8 | 魚住謙 | 6 | 425(+4) | |
2023年12月10日 | 金沢 | C2組 | ダ1400m | 42.5 | 8-9-10-10 | 9 | 鈴木太 | 8 | 421(-7) | |
2023年12月4日 | 金沢 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 | ダ1400m | 42.5 | 9-9-9-9 | 9 | 魚住謙 | 9 | 428(+5) | |
2023年11月20日 | 金沢 | C1十組 | ダ1400m | 41.7 | 9-8-9-9 | 9 | 鈴木太 | 8 | 423(+1) | |
2023年10月22日 | 金沢 | DRAMATIC JOURNEY記念 | ダ1400m | 42.8 | 8-9-10-10 | 10 | 魚住謙 | 9 | 422(+7) | |
2023年10月8日 | 金沢 | 祝4才!第2回ねこ店長Q太郎誕生日記念 | ダ1500m | 42.4 | 6-6-8-8 | 9 | 魚住謙 | 9 | 415(-1) | |
2023年9月24日 | 金沢 | C1九組 | ダ1400m | 41.5 | 8-8-8-8 | 8 | 魚住謙 | 8 | 416(-3) | |
2023年9月11日 | 金沢 | C2七組 | ダ1500m | 41.1 | 6-6-6-6 | 5 | 魚住謙 | 7 | 419(+2) | |
2023年8月27日 | 金沢 | アルパカコネクト3周年記念 | ダ1400m | 40.0 | 4-4-4-3 | 3 | 魚住謙 | 7 | 417(-4) | |
2023年8月14日 | 金沢 | 誘導馬イージーゴー号いつもありがとう!賞 | ダ1400m | 41.1 | 6-7-8-8 | 8 | 魚住謙 | 8 | 421(-4) | |
2023年8月1日 | 金沢 | ガーベラ賞 | ダ1400m | 41.4 | 2-1-3-4 | 5 | 魚住謙 | 4 | 425(+3) | |
2023年7月2日 | 高知 | C3十二組 | ダ1400m | 44.1 | 5-5-5-7 | 7 | 木村直 | 8 | 422(0) | |
2023年6月18日 | 高知 | C3十四組 | ダ1300m | 44.9 | 3-4-6-7 | 9 | 木村直 | 7 | 422(-4) | |
2023年5月30日 | 高知 | C3十五組 | ダ1400m | 44.0 | 6-6-6-7 | 7 | 大沢誠 | 7 | 426(+3) | |
2023年5月14日 | 高知 | C3十四組 | ダ1300m | 42.0 | 5-6-6-6 | 8 | 岡遼太 | 8 | 423(-2) | |
2023年4月30日 | 高知 | C3十四組 | ダ1400m | 43.2 | 5-5-5-5 | 7 | 西森将 | 7 | 425(-4) | |
2023年4月16日 | 高知 | C3十六組 | ダ1300m | 42.2 | 7-7-9-9 | 8 | 西森将 | 8 | 429(-4) | |
2023年3月29日 | 高知 | ハルウララか特別 | ダ1400m | 42.2 | 4-5-6-7 | 9 | 浜尚美 | 9 | 433(0) | |
2023年3月22日 | 高知 | C3八組 | ダ1300m | 42.9 | 7-7-7-8 | 10 | 浜尚美 | 8 | 433(+3) | |
2023年3月7日 | 高知 | C3七組 | ダ1300m | 43.8 | 5-5-6-6 | 8 | 浜尚美 | 6 | 430(+3) | |
2023年3月1日 | 高知 | C3十組 | ダ1400m | 42.3 | 6-6-6-6 | 6 | 西森将 | 8 | 427(-2) | |
2023年2月14日 | 高知 | C3九組 | ダ1400m | 43.7 | 7-6-7-7 | 7 | 浜尚美 | 6 | 429(+1) | |
2023年2月8日 | 高知 | C3十組 | ダ1300m | 42.2 | 4-5-6-6 | 7 | 木村直 | 8 | 428(-5) | |
2023年1月25日 | 高知 | C3十一組 | ダ1300m | 40.2 | 3-5-5-6 | 6 | 岡遼太 | 9 | 433(+6) | |
2023年1月18日 | 高知 | C3九組 | ダ1400m | 42.5 | 4-5-9-9 | 10 | 木村直 | 10 | 427(-3) | |
2023年1月11日 | 高知 | C3十一組 | ダ1600m | 42.5 | 5-6-6-8 | 8 | 木村直 | 8 | 430(-2) | |
2023年1月1日 | 高知 | C3十五組 | ダ1300m | 42.3 | 8-10-10-10 | 10 | 岡村卓 | 9 | 432(+6) | |
2022年12月18日 | 高知 | C3十五組 | ダ1400m | 42.8 | 7-8-9-9 | 9 | 木村直 | 10 | 426(+2) | |
2022年12月4日 | 高知 | 鴨見カモミ生誕特別 | ダ1300m | 42.7 | 6-7-8-9 | 10 | 浜尚美 | 11 | 424(-2) | |
2022年11月20日 | 高知 | C3十六組 | ダ1400m | 42.8 | 9-9-9-10 | 10 | 佐原秀 | 6 | 426(0) | |
2022年11月6日 | 高知 | C3十六組 | ダ1300m | 41.5 | 4-5-7-8 | 10 | 佐原秀 | 11 | 426(-3) | |
2022年10月23日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1400m | 42.5 | 5-5-3-3 | 4 | 佐原秀 | 6 | 429(+4) | |
2022年10月10日 | 高知 | C3十八組 | ダ1300m | 41.9 | 5-5-7-8 | 9 | 佐原秀 | 9 | 425(+11) | |
2022年9月4日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1300m | 41.7 | 3-4-3-5 | 6 | 浜尚美 | 8 | 414(-5) | |
2022年8月21日 | 高知 | 3歳組 | ダ1400m | 40.3 | 9-9-9-10 | 7 | 浜尚美 | 7 | 419(0) | |
2022年7月31日 | 高知 | 3歳二組 | ダ800m | 37.1 | 6-6 | 6 | 浜尚美 | 8 | 419(-2) | |
2022年7月18日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1300m | 42.1 | 8-10-9-11 | 11 | 佐原秀 | 10 | 421(-1) | |
2022年7月3日 | 高知 | 3歳二組 | ダ1300m | 41.0 | 8-8-11-11 | 12 | 佐原秀 | 12 | 422(-4) | |
2022年6月18日 | 高知 | 3歳組 | ダ1400m | 42.8 | 8-10-10-9 | 8 | 佐原秀 | 10 | 426(+1) | |
2022年5月29日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1300m | 42.7 | 6-6-6-8 | 9 | 佐原秀 | 8 | 425(+1) | |
2022年5月14日 | 高知 | 羽宮一虎出所祈願特別 | ダ1600m | 42.4 | 3-5-8-10 | 10 | 佐原秀 | 9 | 424(0) | |
2022年5月1日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1400m | 42.9 | 7-6-6-6 | 9 | 佐原秀 | 12 | 424(-2) | |
2022年4月16日 | 高知 | 3歳組 | ダ1300m | 41.9 | 7-7-9-9 | 9 | 佐原秀 | 8 | 426(+2) | |
2022年3月20日 | 高知 | 3歳二組 | ダ1400m | 41.4 | 8-8-8-8 | 7 | 妹尾浩 | 9 | 424(-5) | |
2022年3月6日 | 高知 | 能條愛未全力応援特別 | ダ1400m | 43.1 | 6-6-6-6 | 5 | 妹尾浩 | 6 | 429(+2) | |
2022年2月20日 | 高知 | 土佐有楽特別 | ダ1400m | 41.0 | 5-5-4-4 | 4 | 妹尾浩 | 9 | 427(+1) | |
2022年2月6日 | 高知 | 3歳二組 | ダ1400m | 41.7 | 7-7-6-7 | 7 | 妹尾浩 | 7 | 426(-1) | |
2022年1月23日 | 高知 | 3歳一組 | ダ1400m | 41.3 | 7-7-7-7 | 8 | 妹尾浩 | 7 | 427(-7) | |
2022年1月10日 | 高知 | 3歳組 | ダ1300m | 43.3 | 6-5-5-5 | 2 | 妹尾浩 | 2 | 434(-1) | |
2021年12月28日 | 高知 | 金の鞍賞 | ダ1400m | 41.5 | 9-9-10-8 | 9 | 上田将 | 10 | 435(+2) | |
2021年12月11日 | 高知 | 2歳組 | ダ1300m | 41.5 | 4-4-4-4 | 4 | 佐原秀 | 4 | 433(+3) | |
2021年11月27日 | 高知 | 土佐寒蘭特別 | ダ1600m | 42.5 | 7-7-9-9 | 6 | 妹尾浩 | 10 | 430(+4) | |
2021年11月13日 | 高知 | 2歳二組 | ダ1300m | 41.4 | 5-5-5-4 | 3 | 妹尾浩 | 5 | 426(+2) | |
2021年10月31日 | 高知 | 2歳二組 | ダ1400m | 41.0 | 7-7-8-9 | 7 | 妹尾浩 | 8 | 424(+2) | |
2021年10月16日 | 高知 | 2歳二組 | ダ1300m | 43.4 | 5-4-5-9 | 8 | 妹尾浩 | 3 | 422(+6) | |
2021年9月19日 | 高知 | ペガスス特別 | ダ1300m | 41.5 | 7-7-6-5 | 4 | 妹尾浩 | 5 | 416(-1) | |
2021年9月4日 | 高知 | エクレウス特別 | ダ1300m | 41.4 | 6-5-4-3 | 1 | 妹尾浩 | 8 | 417(0) | |
2021年8月21日 | 高知 | スクーツム特別 | ダ1300m | 40.8 | 7-7-7-7 | 7 | 浜尚美 | 5 | 417(-5) | |
2021年7月18日 | 高知 | 2歳新馬 | ダ800m | 40.1 | 7-7 | 7 | 浜尚美 | 5 | 422 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 | 1.7% | 3.4% | 6.8% |
平地 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 | 1.7% | 3.4% | 6.8% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 | 1.7% | 3.4% | 6.8% |
右ダ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 | 1.7% | 3.4% | 6.8% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
金沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 9.1% |
高知 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40 | 2.1% | 4.2% | 6.3% |