馬詳細データ
バトルクライ 牡6歳 栗毛
生年月日 | 2019年5月16日生 |
---|---|
父 | イスラボニータ |
母 | ディアコメット |
母父 | キングカメハメハ |
生産者 | ディアレストC |
馬主 | Gリビエール |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 高木登 |
平地本賞金 | 13,508万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 170万円 |
平地収得賞金累計 | 5,000万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月9日 | 京都 | 令月S | ダ1200m | 35.7 | 9-7 | 5 | 丹内 | 7 | 506(-2) | |
2025年1月11日 | 中京 | すばるS | ダ1400m | 37.0 | 8-9 | 5 | 川田 | 4 | 508(+4) | |
2024年11月17日 | 東京 | 霜月S | ダ1400m | 35.6 | 3-3 | 4 | 菅原明 | 7 | 504(+2) | |
2024年7月6日 | 函館 | マリーンS | ダ1700m | 除外 | 北村友 | 除外 | 504(+2) | |||
2024年6月23日 | 函館 | 大沼S | ダ1700m | 41.4 | 1-1-2-3 | 13 | 鮫島駿 | 6 | 502(0) | |
2024年5月25日 | 東京 | 欅S | ダ1400m | 37.0 | 14-14 | 16 | 戸崎 | 3 | 502(+4) | |
2023年5月27日 | 東京 | 欅S | ダ1400m | 35.7 | 7-7 | 1 | 川田 | 1 | 498(+2) | |
2023年1月29日 | 東京 | 根岸S GⅢ | ダ1400m | 35.3 | 9-9 | 3 | 川田 | 4 | 496(0) | |
2023年1月7日 | 中京 | すばるS | ダ1400m | 36.8 | 7-7 | 1 | 川田 | 2 | 496(+4) | |
2022年12月4日 | 阪神 | ギャラクシーS | ダ1400m | 36.0 | 5-4 | 2 | 岩田望 | 2 | 492(+2) | |
2022年11月6日 | 東京 | 錦秋S | ダ1600m | 36.0 | 3-3 | 1 | 戸崎 | 1 | 490(+2) | |
2022年10月8日 | 東京 | 西湖特別 | ダ1600m | 35.5 | 7-5 | 1 | 戸崎 | 1 | 488(+6) | |
2022年6月19日 | 東京 | ユニコーンS GⅢ | ダ1600m | 35.8 | 9-10 | 3 | 戸崎 | 8 | 482(-4) | |
2022年5月15日 | 東京 | 青竜S | ダ1600m | 35.6 | 6-7 | 3 | 戸崎 | 9 | 486(+4) | |
2022年5月1日 | 阪神 | 端午S | ダ1400m | 35.8 | 8-8 | 6 | 岩田望 | 2 | 482(+2) | |
2022年2月26日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200m | 36.9 | 10-7 | 1 | 岩田望 | 1 | 480(0) | |
2022年1月29日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 36.5 | 2-1 | 1 | 岩田望 | 3 | 480(-2) | |
2021年12月19日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 35.6 | 7-5-2 | 8 | 三浦 | 3 | 482(-4) | |
2021年11月27日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 35.2 | 2-2 | 4 | 三浦 | 4 | 486(+4) | |
2021年10月31日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 34.2 | 5-5 | 5 | 戸崎 | 3 | 482(+4) | |
2021年7月24日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600m | 33.9 | 6-6 | 4 | 三浦 | 10 | 478 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28.6% | 33.3% | 47.6% |
平地 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28.6% | 33.3% | 47.6% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35.3% | 41.2% | 58.8% |
右ダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
左ダ | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45.5% | 45.5% | 72.7% |