馬詳細データ

バーロット 牡5歳 黒鹿毛

生年月日 2019年4月22日生
ハービンジャー
カリオンレディ
母父 キングカメハメハ
生産者 大道牧場
馬主 T.U.K.
所属 地方
厩舎 大井
調教師 栗田裕
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年7月29日 大井 C3 ダ1600m 42.8 9-11-4-5 10 本田正 7 458(+3)
2024年7月8日 大井 C3 ダ1600m 42.9 7-7-7-6 7 本田正 3 455(-1)
2024年6月27日 大井 C3 ダ1400m 39.9 13-13-12 7 菅原涼 9 456(-5)
2024年6月6日 大井 C3 ダ1600m 40.7 9-10-8-8 6 和田譲 7 461(+7)
2024年5月14日 大井 C3 ダ1600m 40.8 2-2-2-1 6 和田譲 5 454(+4)
2024年4月23日 大井 C3 ダ1600m 40.7 6-6-8-8 4 和田譲 6 450(+3)
2024年4月11日 大井 C3 ダ1600m 40.6 7-7-7-6 5 和田譲 7 447(-10)
2024年2月14日 大井 C3 ダ1600m 43.6 4-4-5-5 10 和田譲 4 457(-2)
2024年1月23日 大井 C3 ダ1600m 41.4 4-4-3-2 3 和田譲 3 459(-3)
2023年12月30日 大井 C3 ダ1600m 42.1 7-7-6-6 7 和田譲 3 462(+3)
2023年12月7日 大井 C3 ダ1600m 43.2 2-3-2-2 4 菅原涼 4 459(-1)
2023年11月17日 大井 C3 ダ1600m 40.6 3-3-5-5 2 菅原涼 8 460(+1)
2023年11月3日 大井 JBC2023オープニング賞 ダ1600m 42.1 1-1-1-1 9 菅原涼 9 459(-6)
2023年10月6日 大井 C3 ダ1600m 42.6 1-1-3-3 13 藤田凌 8 465(+8)
2023年9月18日 大井 C3 ダ1600m 40.1 3-4-4-4 5 菅原涼 7 457(0)
2023年9月7日 大井 C3 ダ1600m 41.3 2-2-2-2 4 菅原涼 8 457(+2)
2023年8月14日 大井 C3 ダ1600m 42.2 4-4-6-5 6 菅原涼 6 455(0)
2023年8月3日 大井 C3 ダ1600m 41.8 1-1-1-1 8 菅原涼 9 455(0)
2023年7月12日 大井 C3 ダ1600m 41.2 1-1-2-1 8 菅原涼 12 455(+1)
2023年6月27日 大井 スプモーニ賞 ダ1200m 37.8 11-12 10 菅原涼 14 454(+4)
2023年6月6日 大井 C2 ダ1200m 38.2 11-11 11 菅原涼 11 450(+4)
2023年5月22日 大井 C2 ダ1200m 38.3 7-7 6 菅原涼 8 446(+2)
2023年5月8日 大井 C2 ダ1200m 38.8 7-5 4 菅原涼 8 444(-3)
2023年4月17日 大井 C2 ダ1200m 38.9 6-6 12 菅原涼 15 447(0)
2023年3月27日 大井 エル・ディアブロ賞 ダ1600m 41.1 8-9-13-13 10 安藤洋 14 447(+7)
2023年3月7日 大井 C2 ダ1600m 43.0 1-1-4-5 9 岡村健 11 440(-3)
2023年2月21日 大井 C2 ダ1600m 41.9 12-12-13-13 13 安藤洋 13 443(-5)
2022年10月3日 大井 あだワンCMグランプリ賞 ダ1600m 42.1 5-5-4-6 13 鷹見陸 13 448(-2)
2022年9月22日 大井 3歳 ダ1600m 40.5 2-2-1-1 4 鷹見陸 10 450(-1)
2022年9月8日 大井 3歳 ダ1600m 42.9 7-6-7-8 12 安藤洋 12 451(0)
2022年8月17日 大井 3歳 ダ1600m 40.4 8-6-7-7 7 安藤洋 8 451(-3)
2022年7月28日 大井 3歳 ダ1600m 40.3 11-11-11-11 9 安藤洋 11 454(+1)
2022年7月12日 大井 3歳 ダ1600m 41.5 9-10-3-2 2 安藤洋 8 453(0)
2022年6月29日 大井 3歳 ダ1600m 40.9 9-10-11-11 9 安藤洋 10 453(-2)
2022年6月7日 大井 3歳 ダ1200m 38.6 14-13 12 安藤洋 9 455(+5)
2022年3月8日 大井 3歳 ダ1600m 41.9 1-1-1-1 5 安藤洋 9 450(-6)
2022年2月7日 大井 3歳 ダ1400m 39.5 3-3-2 2 安藤洋 3 456(+2)
2022年1月24日 大井 3歳 ダ1400m 40.6 4-4-4 5 安藤洋 4 454

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 0 3 1 5 4 25 0% 7.9% 10.5%
平地 0 3 1 5 4 25 0% 7.9% 10.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 0 3 1 5 4 25 0% 7.9% 10.5%
右ダ 0 3 1 5 4 25 0% 7.9% 10.5%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 0 3 1 5 4 25 0% 7.9% 10.5%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。