馬詳細データ
オロロンマツ 牡6歳 鹿毛
生年月日 | 2019年1月18日生 |
---|---|
父 | キタノドリーマー |
母 | ニチリン |
母父 | ウンカイ |
生産者 | 村上昭一 |
馬主 | 山田喜美男 |
所属 | 地方 |
厩舎 | ばんえい |
調教師 | 服部 義幸 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月3日 | 帯広 | 楓君1歳の誕生日おめでとう | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 7 | 953(+9) | |||
2023年11月20日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 長澤 幸太 | 4 | 944(+15) | |||
2023年11月4日 | 帯広 | 康司早く結婚しなさい | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 5 | 929(-15) | |||
2023年10月9日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 長澤 幸太 | 3 | 944(+8) | |||
2023年9月16日 | 帯広 | ハッピーバースデー9162 | ダ200m | 9 | 鈴木 恵介 | 7 | 936(+8) | |||
2023年9月2日 | 帯広 | 西山真通生誕50周年記念 | ダ200m | 4 | 鈴木 恵介 | 6 | 928(-1) | |||
2023年8月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 鈴木 恵介 | 3 | 929(-11) | |||
2023年8月5日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 長澤 幸太 | 1 | 940(-6) | |||
2023年7月24日 | 帯広 | 結衣愛してる!のんたん! | ダ200m | 4 | 金田 利貴 | 2 | 946(+13) | |||
2023年7月16日 | 帯広 | ハクバオウジ七周年記念 | ダ200m | 6 | 鈴木 恵介 | 10 | 933(-8) | |||
2023年7月2日 | 帯広 | 祥之和江結婚二十周年記念 | ダ200m | 4 | 鈴木 恵介 | 2 | 941(+5) | |||
2023年6月17日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 長澤 幸太 | 2 | 936(-10) | |||
2023年5月28日 | 帯広 | 青禎たかし単行本発売記念 | ダ200m | 4 | 長澤 幸太 | 2 | 946(+10) | |||
2023年5月20日 | 帯広 | 御就任御祝 安田(孝)記念 | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 7 | 936(-13) | |||
2023年4月29日 | 帯広 | 明石まんま22周年だよ | ダ200m | 5 | 鈴木 恵介 | 8 | 949(-3) | |||
2023年4月21日 | 帯広 | うさぴょんもうひとがんばり | ダ200m | 5 | 長澤 幸太 | 7 | 952(-17) | |||
2023年3月13日 | 帯広 | シュクルちゃん誕生日記念 | ダ200m | 7 | 鈴木 恵介 | 2 | 969(+5) | |||
2023年3月5日 | 帯広 | OPK卒園おめでとう記念 | ダ200m | 5 | 長澤 幸太 | 3 | 964(+5) | |||
2023年2月13日 | 帯広 | 石橋桃。生誕記念。 | ダ200m | 6 | 赤塚 健仁 | 8 | 959(+7) | |||
2023年2月5日 | 帯広 | 祝☆千代浦蝶美誕生記念杯 | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 6 | 952(-2) | |||
2023年1月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 1 | 鈴木 恵介 | 2 | 954(+5) | |||
2023年1月7日 | 帯広 | ポコ丸亭セクシー山崎隆之盃 | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 8 | 949(-14) | |||
2022年12月28日 | 帯広 | 戸成未来登戸卒業記念杯 | ダ200m | 6 | 長澤 幸太 | 8 | 963(+17) | |||
2022年12月11日 | 帯広 | 真悠40路☆有りゃ馬~記念 | ダ200m | 3 | 長澤 幸太 | 4 | 946(-17) | |||
2022年11月26日 | 帯広 | 夢アドV一周年記念 | ダ200m | 1 | 長澤 幸太 | 1 | 963(+7) | |||
2022年11月21日 | 帯広 | 来場賞典 第2回やすだ記念 | ダ200m | 7 | 鈴木 恵介 | 1 | 956(-1) | |||
2022年11月7日 | 帯広 | 合同会社コベリン創立記念 | ダ200m | 1 | 長澤 幸太 | 1 | 957(+30) | |||
2022年6月5日 | 帯広 | シブヤタクト誕生記念 | ダ200m | 2 | 長澤 幸太 | 1 | 927(+3) | |||
2022年5月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 長澤 幸太 | 5 | 924(-10) | |||
2022年5月8日 | 帯広 | ロイくん11お誕生日記念 | ダ200m | 8 | 長澤 幸太 | 5 | 934(+11) | |||
2022年4月26日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 赤塚 健仁 | 8 | 923(-12) | |||
2022年3月18日 | 帯広 | 第2回小泉ジョッキコーラ杯 | ダ200m | 1 | 長澤 幸太 | 6 | 935(+10) | |||
2022年3月6日 | 帯広 | 麒麟のみんな観てる? | ダ200m | 10 | 鈴木 恵介 | 9 | 925(+2) | |||
2022年2月12日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 1 | 長澤 幸太 | 1 | 923(0) | |||
2022年2月5日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 10 | 金田 利貴 | 6 | 923(-10) | |||
2022年1月17日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 4 | 金田 利貴 | 4 | 933(-1) | |||
2022年1月8日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 3 | 長澤 幸太 | 6 | 934(-3) | |||
2021年12月29日 | 帯広 | 29Curl杯 | ダ200m | 7 | 鈴木 恵介 | 3 | 937(+2) | |||
2021年12月20日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 5 | 金田 利貴 | 7 | 935(+16) | |||
2021年10月4日 | 帯広 | とかち秋木立賞 | ダ200m | 9 | 鈴木 恵介 | 7 | 919(+4) | |||
2021年9月20日 | 帯広 | 羽田惠理香ソロ30周年記念 | ダ200m | 5 | 鈴木 恵介 | 8 | 915(+45) | |||
2021年9月5日 | 帯広 | 輓馬達の活躍を妄想する | ダ200m | 9 | 鈴木 恵介 | 9 | 870(-23) | |||
2021年8月23日 | 帯広 | とかち夏木立賞 | ダ200m | 8 | 鈴木 恵介 | 2 | 893(+5) | |||
2021年8月8日 | 帯広 | 第67回邦明生誕祭記念 | ダ200m | 7 | 鈴木 恵介 | 2 | 888(-7) | |||
2021年8月1日 | 帯広 | 一社オーナーズクラブ杯 | ダ200m | 1 | 鈴木 恵介 | 4 | 895(-11) | |||
2021年7月11日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 1 | 鈴木 恵介 | 2 | 906(+9) | |||
2021年6月27日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 6 | 鈴木 恵介 | 2 | 897(-10) | |||
2021年6月14日 | 帯広 | マサルはみんなのヒーロー | ダ200m | 6 | 長澤 幸太 | 5 | 907(+6) | |||
2021年5月29日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 8 | 長澤 幸太 | 4 | 901(-11) | |||
2021年5月17日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 5 | 長澤 幸太 | 2 | 912(+4) | |||
2021年5月10日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 2 | 長澤 幸太 | 1 | 908 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 25 | 13.7% | 19.6% | 23.5% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 25 | 13.7% | 19.6% | 23.5% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |