馬詳細データ
ラヴォルタ 牝6歳 鹿毛
生年月日 | 2018年4月11日生 |
---|---|
父 | ロードカナロア |
母 | フロアクラフト |
母父 | フジキセキ |
生産者 | ノーザンF |
馬主 | キャロットF |
所属 | 関東 |
厩舎 | 美浦 |
調教師 | 田村康 |
平地本賞金 | 2,060万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 900万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月24日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1200m | 34.0 | 9-8 | 9 | 小林勝 | 11 | 506(-2) | |
2024年2月3日 | 東京 | テレビ山梨杯 | 芝1400m | 34.5 | 7-9 | 11 | 横山武 | 7 | 508(+8) | |
2023年12月9日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 34.0 | 4-4 | 1 | 丸山 | 6 | 500(0) | |
2023年10月9日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | 34.6 | 7-6 | 5 | 丸山 | 14 | 500(-2) | |
2023年7月22日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 36.1 | 2-2 | 15 | 横山武 | 5 | 502(0) | |
2023年5月6日 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | 芝1000m | 34.9 | 4 | 6 | 小林美 | 5 | 502(+2) | |
2023年4月8日 | 福島 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | 35.6 | 3-3 | 5 | 泉谷 | 4 | 500(0) | |
2023年1月14日 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200m | 35.0 | 9-6 | 6 | ムルザバエフ | 1 | 500(+4) | |
2022年11月13日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 36.2 | 1-1 | 9 | 丸山 | 3 | 496(0) | |
2022年7月30日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 34.8 | 2-2 | 3 | 横山武 | 2 | 496(+8) | |
2022年7月23日 | 札幌 | 3歳上1勝クラス | 芝1200m | 36.1 | 1-1 | 2 | 横山武 | 4 | 488(-2) | |
2022年5月21日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1400m | 35.0 | 3-3 | 8 | 横山武 | 9 | 490(-4) | |
2022年5月1日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | 37.1 | 13-12 | 10 | レーン | 2 | 494(-6) | |
2022年2月5日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 35.3 | 8-8 | 11 | 三浦 | 11 | 500(+10) | |
2021年9月4日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 34.5 | 10-10 | 15 | 戸崎 | 5 | 490(+12) | |
2021年1月30日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1600m | 34.5 | 2-2 | 1 | ルメール | 1 | 478 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12.5% | 18.8% | 25% |
平地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12.5% | 18.8% | 25% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13.3% | 20% | 26.7% |
右芝 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 14.3% | 28.6% |
左芝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |