馬詳細データ

ローゼオ 牡7歳 鹿毛

生年月日 2018年5月10日生
モーリス
ロゼラニ
母父 ブラックタイド
生産者 フジワラF
馬主 宮田大三
所属 地方
厩舎 名古
調教師 竹下 太
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2025年3月17日 名古屋 C3組 ダ1500m 42.7 6-5-3-9 11 加藤 誓二 12 466(+2)
2025年2月28日 名古屋 C3組 ダ1400m 40.1 5-6-7-6 9 加藤 誓二 9 464(-5)
2025年2月14日 名古屋 C3組 ダ1500m 41.4 4-4-5-4 9 加藤 誓二 10 469(+1)
2025年1月31日 名古屋 C4組 ダ1400m 40.6 6-6-6-6 6 加藤 誓二 8 468(+2)
2025年1月20日 名古屋 C3組 ダ1500m 41.4 5-3-7-7 9 加藤 誓二 6 466(-4)
2025年1月3日 名古屋 C2組 ダ1400m 39.9 1-1-1-3 6 加藤 誓二 6 470(-1)
2024年12月23日 名古屋 B9組 ダ1700m 0 加藤 誓二 0
2024年12月6日 名古屋 B8組 ダ1500m 38.7 2-2-2-2 3 加藤 誓二 9 471(-2)
2024年11月25日 名古屋 B8組 ダ1700m 39.9 5-5-6-5 4 加藤 誓二 12 473(+3)
2024年11月14日 名古屋 B8組 ダ1500m 40.9 4-4-4-6 9 加藤 誓二 7 470(+1)
2024年11月1日 名古屋 B7組 ダ1700m 41.1 1-1-1-4 10 加藤 誓二 6 469(+3)
2024年10月4日 名古屋 B7組 ダ1700m 42.5 3-3-7-8 12 加藤 誓二 4 466(-3)
2024年9月20日 名古屋 壱町田湿地特別 ダ1500m 40.5 1-1-1-1 4 柿原 翔 3 469(+6)
2024年9月6日 名古屋 C2組 ダ1500m 39.2 1-1-1-1 3 柿原 翔 2 463(-2)
2024年8月23日 名古屋 C4組 ダ920m 36.2 2-2 2 柿原 翔 7 465(+7)
2024年8月8日 名古屋 C5組 ダ1500m 38.9 2-2-2-2 3 柿原 翔 6 458(+2)
2024年7月25日 名古屋 C7組 ダ1500m 39.9 3-3-3-2 2 友森 翔太郎 10 456(-6)
2024年7月11日 名古屋 C7組 ダ1400m 40.9 2-5-5-9 11 柿原 翔 11 462(+1)
2024年6月27日 名古屋 C4組 ダ1500m 41.2 6-8-6-8 9 加藤 誓二 8 461(-3)
2024年6月14日 名古屋 C4組 ダ1500m 40.5 4-4-4-6 8 加藤 誓二 7 464(+1)
2024年5月30日 名古屋 C5組 ダ1500m 39.3 3-3-3-5 5 加藤 誓二 9 463(+4)
2024年5月17日 名古屋 C6組 ダ1500m 40.7 2-2-1-4 3 加藤 誓二 12 459(-7)
2024年5月3日 名古屋 C6組 ダ1500m 40.6 5-5-7-6 10 加藤 誓二 12 466(+7)
2024年4月25日 名古屋 C5組 ダ1500m 44.2 5-5-5-9 10 加藤 誓二 10 459(-6)
2024年4月12日 名古屋 C5組 ダ1500m 41.5 4-5-5-8 12 加藤 誓二 8 465(0)
2024年3月29日 名古屋 B9組 ダ1700m 43.5 5-4-5-8 10 加藤 誓二 7 465(+2)
2024年3月15日 名古屋 ~高松宮記念~熱い感動を中京で C2組(選抜) ダ1500m 39.7 2-2-2-3 3 加藤 誓二 7 463(+4)
2024年3月1日 名古屋 C3組 ダ1500m 39.6 2-2-2-3 5 横井 将人 8 459(0)
2024年2月16日 名古屋 C3組 ダ1500m 41.9 1-1-4-4 10 横井 将人 10 459(-4)
2024年2月2日 名古屋 C3組 ダ1500m 41.1 1-1-2-2 5 横井 将人 7 463(-2)
2024年1月19日 名古屋 茂木忍さん卒業記念 ダ1500m 42.4 6-5-5-8 9 横井 将人 7 465(+2)
2024年1月3日 名古屋 C2組 ダ1500m 41.2 1-1-3-3 7 横井 将人 8 463(-1)
2023年12月15日 名古屋 C2組 ダ1500m 39.2 3-3-2-3 3 柿原 翔 8 464(+2)
2023年12月1日 名古屋 つかさっぴイラコン優勝記念 ダ1500m 42.0 5-7-7-10 11 山田 祥雄 4 462(+2)
2023年11月17日 名古屋 亮・媛花結婚おめでとう記念 ダ1500m 40.7 3-3-4-5 4 宮下 瞳 7 460(0)
2023年11月6日 名古屋 田澤茉純生誕記念 ダ1500m 40.6 4-4-5-4 5 今井 貴大 6 460(+2)
2023年10月20日 名古屋 C4組 ダ1500m 41.8 4-3-4-3 4 浅野 皓大 8 458(+1)
2023年10月6日 名古屋 祝!貴子が妊娠したよ!記念 ダ1500m 41.4 1-1-1-1 2 宮下 瞳 4 457(-2)
2023年9月25日 名古屋 C2組 ダ1500m 40.7 1-1-1-2 6 柿原 翔 9 459(+1)
2023年9月8日 名古屋 行け敬洋よ、我らを導く光となれ ダ1500m 41.6 6-6-7-6 9 柿原 翔 2 458(+1)
2023年8月25日 名古屋 八谷優花生誕記念 ダ1500m 41.7 2-2-2-1 4 柿原 翔 7 457(-2)
2023年8月11日 名古屋 スナパイ誕生日杯2023 ダ1500m 40.5 3-3-4-4 7 横井 将人 8 459(+1)
2023年7月31日 名古屋 第2回白馬の会国内全場踏破記念 ダ1500m 40.0 4-3-4-3 6 横井 将人 12 458(-1)
2023年7月17日 名古屋 C4組 ダ1500m 39.8 3-3-3-4 5 丹羽 克輝 5 459(-4)
2023年6月29日 名古屋 C5組 ダ1500m 40.4 2-2-2-1 3 宮下 瞳 6 463(-3)
2023年6月15日 名古屋 C8組 ダ1500m 40.8 1-1-1-1 3 宮下 瞳 6 466(-2)
2023年6月1日 名古屋 C9組 ダ1500m 40.4 1-1-1-1 2 浅野 皓大 8 468(0)
2023年5月18日 名古屋 +CHIC綾崎駿生誕記念 ダ1500m 41.0 6-10-9-10 10 大畑 慧悟 10 468(+2)
2023年5月4日 名古屋 C9組 ダ1500m 40.9 6-6-7-9 11 大畑 慧悟 8 466(-1)
2023年4月21日 名古屋 おしきっずより愛を込めて杯 ダ1500m 41.0 1-1-1-1 3 大畑 慧悟 9 467(-2)
2023年4月12日 名古屋 C9組 ダ1500m 42.2 8-8-8-11 12 宮下 瞳 12 469(+2)
2023年3月30日 名古屋 C6組 ダ1500m 40.8 9-10-9-9 9 宮下 瞳 6 467(-3)
2023年3月16日 名古屋 ~高松宮記念~熱い感動を中京で ダ1500m 41.0 6-5-5-4 3 宮下 瞳 5 470(-1)
2023年3月2日 名古屋 C9組 ダ1500m 43.0 5-5-4-4 6 今井 貴大 4 471(-4)
2023年2月16日 名古屋 C8組 ダ1500m 41.7 4-4-4-5 6 宮下 瞳 3 475(-4)
2023年2月2日 名古屋 C9組 ダ1500m 39.6 3-3-3-3 3 宮下 瞳 3 479(+7)
2023年1月19日 名古屋 C11組 ダ1500m 38.7 2-2-2-1 2 宮下 瞳 4 472(+2)
2023年1月6日 名古屋 第10回しみっち記念 ダ1500m 41.0 3-6-7-6 8 加藤 聡一 3 470(-2)
2022年12月16日 名古屋 ヤングジョッキーズFR名古屋 第1戦 ダ1500m 40.5 2-2-2-2 4 永島 まなみ 6 472(+2)
2022年12月7日 名古屋 大神ミオさん活動4周年記念 ダ1500m 41.7 3-3-2-3 5 加藤 聡一 8 470(0)
2022年11月10日 名古屋 C10組 ダ1500m 40.7 2-2-2-3 4 宮下 瞳 3 470(+3)
2022年10月27日 名古屋 みひと生誕祭オールイン杯 ダ1500m 39.4 2-2-1-1 5 宮下 瞳 5 467(0)
2022年10月13日 名古屋 松ちゃん 10周年記念 ダ1500m 41.8 4-7-6-6 11 宮下 瞳 9 467(+1)
2022年9月28日 名古屋 鳥原川特別 ダ1500m 42.2 4-3-3-4 7 宮下 瞳 9 466(-4)
2022年9月1日 名古屋 大田川特別 ダ1500m 44.8 3-2-3-3 12 宮下 瞳 7 470(+6)
2022年8月17日 名古屋 C10組 ダ1500m 42.1 2-2-2-3 4 宮下 瞳 4 464(-3)
2022年8月3日 名古屋 大千瀬川特別 ダ1500m 42.3 4-4-5-5 8 丹羽 克輝 9 467(-5)
2022年7月6日 名古屋 C15組 ダ920m 37.6 1-1 1 加藤 聡一 2 472(0)
2022年6月21日 名古屋 亮太・美咲結婚記念 ダ1500m 42.7 2-2-2-2 6 宮下 瞳 4 472(+9)
2022年6月7日 名古屋 C13組 ダ1500m 41.9 4-4-4-5 7 宮下 瞳 3 463(-7)
2022年5月25日 名古屋 C16組 ダ1500m 40.6 8-5-5-7 7 宮下 瞳 4 470(-3)
2022年5月18日 名古屋 C16組 ダ1500m 41.5 2-2-2-5 7 宮下 瞳 3 473(+9)
2022年5月4日 名古屋 C18組 ダ920m 37.6 4-2 2 宮下 瞳 1 464(-2)
2022年4月20日 名古屋 C20組 ダ1500m 41.5 2-2-2-3 4 宮下 瞳 1 466(0)
2022年4月8日 名古屋 C20組 ダ1500m 40.5 4-3-1-2 3 宮下 瞳 1 466(-1)
2021年12月9日 名古屋 C16組 ダ1400m 41.6 10-10-9-9 8 丸野 勝虎 6 467(-3)
2021年12月2日 名古屋 C15組 ダ1400m 41.5 3-2-2-5 8 丸野 勝虎 6 470(+2)
2021年11月16日 名古屋 C19組 ダ1400m 40.7 2-2-2-3 4 丹羽 克輝 4 468(-3)
2021年10月21日 名古屋 C17組 ダ1400m 39.1 3-3-3-3 3 丸野 勝虎 2 471(+7)
2021年10月13日 名古屋 C16組 ダ1400m 41.2 2-3-4-4 5 丸野 勝虎 3 464(-2)
2021年9月29日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 40.8 3-3-3-4 4 丸野 勝虎 5 466(+3)
2021年9月15日 名古屋 3歳5組 ダ1400m 39.9 4-4-6-6 6 丸野 勝虎 2 463(0)
2021年9月1日 名古屋 名古屋モーニングフィーバー43 ダ1400m 40.1 5-5-3-3 2 丸野 勝虎 1 463(+7)
2021年8月19日 名古屋 名古屋モーニングフィーバー38 ダ1400m 38.2 1-1-1-1 1 丹羽 克輝 4 456(-7)
2021年8月6日 名古屋 3歳11組 ダ1400m 41.5 4-4-3-2 2 丸野 勝虎 4 463(-1)
2021年7月4日 福島 3歳未勝利 ダ1700m 41.8 7-7-12-14 15 藤田 菜七子 14 464(0)
2021年5月1日 新潟 3歳未勝利 芝2000m 38.0 6-8-7-9 15 藤田 菜七子 10 464(0)
2021年2月20日 東京 3歳未勝利 芝1800m 36.0 14-14-14 15 内田 博幸 12 464

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 2 8 13 11 8 46 2.3% 11.4% 26.1%
平地 2 8 13 11 8 46 2.3% 11.4% 26.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 2 8 13 11 8 44 2.3% 11.6% 26.7%
右ダ 2 8 13 11 8 44 2.3% 11.6% 26.7%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
名古 2 8 13 11 8 42 2.4% 11.9% 27.4%