馬詳細データ
ラウディ 騸7歳 鹿毛
生年月日 | 2018年3月6日生 |
---|---|
父 | モーリス |
母 | アルマーズビコー |
母父 | ジャングルポケット |
生産者 | 鎌田正嗣 |
馬主 | 豊島愛子 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 中川竜 |
平地本賞金 | 458万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月25日 | 佐賀 | C2-3組 | ダ1400m | 10-10 | 0 | 出水拓 | 4 | 453(-4) | ||
2025年1月11日 | 佐賀 | C2-3組 | ダ1400m | 39.1 | 10-10-10-9 | 6 | 川島拓 | 4 | 457(-1) | |
2024年12月14日 | 佐賀 | 風花賞 | ダ1400m | 39.1 | 8-10-10-10 | 6 | 出水拓 | 7 | 458(-10) | |
2024年11月30日 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞 | ダ1400m | 39.7 | 10-10-8-7 | 7 | 青海大 | 6 | 468(-3) | |
2024年11月16日 | 佐賀 | 長崎街道小田宿特選 | ダ1300m | 38.7 | 8-7-8-8 | 8 | 田中直 | 10 | 471(0) | |
2024年11月4日 | 佐賀 | SAGAアリーナ賞 | ダ1300m | 39.5 | 11-11-11-11 | 6 | 出水拓 | 9 | 471(+2) | |
2024年10月12日 | 佐賀 | オクトーバー特選 | ダ1750m | 43.0 | 10-10-10-11 | 11 | 青海大 | 3 | 469(+12) | |
2024年9月21日 | 佐賀 | C1-4組 | ダ1400m | 38.7 | 4-4-2-1 | 1 | 青海大 | 5 | 457(+7) | |
2024年8月12日 | 大井 | ブラック・ベルベット賞 | ダ1600m | 40.9 | 5-5-7-8 | 12 | 東原悠 | 13 | 450(-2) | |
2024年7月31日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 43.0 | 8-8-9-8 | 6 | 東原悠 | 11 | 452(+3) | |
2024年7月8日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 38.5 | 15-12 | 12 | 東原悠 | 16 | 449(-1) | |
2024年6月26日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 40.0 | 11-11 | 12 | 東原悠 | 13 | 450(+5) | |
2024年6月6日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 39.6 | 13-13 | 13 | 東原悠 | 14 | 445(-19) | |
2024年2月28日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 39.6 | 14-13 | 14 | 松崎正 | 16 | 464(+2) | |
2024年2月15日 | 大井 | C2 | ダ1600m | 40.6 | 13-13-13-13 | 11 | 松崎正 | 12 | 462(+1) | |
2024年1月25日 | 大井 | C2 | ダ1400m | 41.2 | 14-14-14 | 14 | 東原悠 | 14 | 461(-10) | |
2023年12月28日 | 大井 | ライラ賞 | ダ1400m | 40.6 | 13-13-13 | 11 | 東原悠 | 13 | 471(0) | |
2023年12月9日 | 大井 | C1 | ダ1600m | 41.9 | 12-11-12-13 | 12 | 東原悠 | 13 | 471(-7) | |
2023年11月17日 | 大井 | ひいらぎ特別 | ダ1650m | 46.5 | 3-3-7-9 | 12 | 東原悠 | 10 | 478(+10) | |
2023年10月31日 | 大井 | ブラッド・アンド・サンド賞 | ダ1400m | 40.2 | 11-10-10 | 7 | 東原悠 | 7 | 468(-6) | |
2023年10月2日 | 大井 | アレキサンダー賞 | ダ1400m | 38.6 | 8-8-7 | 6 | 東原悠 | 5 | 474(+2) | |
2023年9月21日 | 大井 | 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 | ダ1400m | 38.5 | 6-4-2 | 1 | 東原悠 | 9 | 472(-17) | |
2023年8月4日 | 大井 | マイ・タイ賞 | ダ1600m | 40.5 | 9-8-10-10 | 8 | 藤本現 | 8 | 489(+4) | |
2023年7月13日 | 大井 | マタドール賞 | ダ1600m | 40.3 | 4-4-4-4 | 3 | 藤本現 | 5 | 485(+3) | |
2023年6月26日 | 大井 | シルビア賞 | ダ1200m | 37.4 | 10-10 | 11 | 今野忠 | 4 | 482(+5) | |
2023年6月5日 | 大井 | C1 | ダ1400m | 36.9 | 5-4-4 | 4 | 今野忠 | 5 | 477(0) | |
2023年5月22日 | 大井 | C1 | ダ1200m | 37.1 | 9-9 | 9 | 今野忠 | 4 | 477(0) | |
2023年5月8日 | 大井 | ハーバード・クーラー賞 | ダ1400m | 38.5 | 9-7-8 | 8 | 今野忠 | 6 | 477(-4) | |
2023年2月21日 | 大井 | 茨ちち賞 | ダ1600m | 43.2 | 5-5-5-9 | 13 | 今野忠 | 4 | 481(+1) | |
2023年1月24日 | 大井 | ローズポーク賞 | ダ1200m | 37.5 | 12-10 | 11 | 今野忠 | 4 | 480(+5) | |
2022年12月29日 | 大井 | 東京メガイルミ賞 | ダ1400m | 38.8 | 12-9-8 | 1 | 今野忠 | 7 | 475(+3) | |
2022年12月6日 | 大井 | C1 | ダ1200m | 37.8 | 14-14 | 13 | 笹川翼 | 6 | 472(+7) | |
2022年10月4日 | 大井 | キール賞 | ダ1200m | 36.9 | 10-10 | 3 | 和田譲 | 4 | 465(0) | |
2022年9月19日 | 大井 | C1 | ダ1400m | 40.5 | 5-5-5 | 13 | 森泰斗 | 4 | 465(+3) | |
2022年9月5日 | 大井 | C1 | ダ1200m | 37.2 | 10-10 | 2 | 森泰斗 | 4 | 462(+1) | |
2022年8月15日 | 大井 | C1 | ダ1200m | 37.6 | 9-10 | 6 | 笹川翼 | 4 | 461(-7) | |
2022年7月29日 | 大井 | C2 | ダ1200m | 36.2 | 6-5 | 3 | 笹川翼 | 4 | 468(+12) | |
2022年6月8日 | 大井 | C1 | ダ1200m | 38.4 | 6-5 | 9 | 笹川翼 | 7 | 456(0) | |
2022年5月24日 | 大井 | C1 | ダ1400m | 40.1 | 7-5-5 | 11 | 和田譲 | 5 | 456(-5) | |
2021年9月9日 | 園田 | 氷ノ山特別 | ダ1400m | 38.8 | 3-3-3-4 | 4 | 笹田知 | 1 | 461(+9) | |
2021年7月17日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 40.6 | 8-10-10-9 | 11 | 岩田望 | 4 | 452(0) | |
2021年6月26日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 38.7 | 5-6-6-7 | 5 | 岩田望 | 4 | 452(-4) | |
2021年6月6日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 37.4 | 11-10 | 4 | 団野 | 2 | 456(0) | |
2021年3月27日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 38.8 | 8-8 | 9 | 団野 | 2 | 456(0) | |
2021年3月7日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 38.0 | 10-8 | 3 | 団野 | 1 | 456(0) | |
2021年2月14日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 38.0 | 5-3 | 2 | 団野 | 3 | 456(0) | |
2020年12月5日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 39.6 | 4-5 | 6 | 富田 | 4 | 456(0) | |
2020年11月21日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 35.8 | 2-2 | 6 | 富田 | 6 | 456(0) | |
2020年11月1日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1400m | 34.9 | 9-10 | 7 | 川須 | 2 | 456 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 6.1% | 10.2% | 18.4% |
平地 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 36 | 6.1% | 10.2% | 18.4% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
右芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
左芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 6.4% | 10.6% | 19.1% |
右ダ | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33 | 6.7% | 11.1% | 20% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
大井 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6.5% | 9.7% | 19.4% |
園田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |