馬詳細データ
サカノローゼン 牝7歳 青毛
生年月日 | 2017年4月8日生 |
---|---|
父 | ナリタボブサップ |
母 | メイプル |
母父 | キョクシンオー |
生産者 | 岩本国造 |
馬主 | 大阪畜産 |
所属 | 地方 |
厩舎 | ばんえい |
調教師 | 田上忠 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 9 | 1119(-11) | |||
2024年11月10日 | 帯広 | ちゃっぴー師匠&焼肉羅山3 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 10 | 1130(+5) | |||
2024年10月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 10 | 1125(-1) | |||
2024年10月13日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 9 | 1126(+6) | |||
2024年10月6日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 中山直 | 9 | 1120(+7) | |||
2024年9月23日 | 帯広 | 野分特別 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 10 | 1113(+1) | |||
2024年9月2日 | 帯広 | 長月特別 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 10 | 1112(0) | |||
2024年8月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 中山直 | 8 | 1112(+1) | |||
2024年8月5日 | 帯広 | デネブ特別 | ダ200m | 10 | 中山直 | 9 | 1111(-5) | |||
2024年7月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 2 | 1116(-11) | |||
2024年7月15日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 7 | 1127(+5) | |||
2024年6月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 1 | 1122(-7) | |||
2024年6月10日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 4 | 1129(-5) | |||
2024年6月1日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 5 | 1134(+17) | |||
2024年5月12日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 5 | 1117(-12) | |||
2024年4月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 8 | 1129(+5) | |||
2024年4月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 9 | 1124(+6) | |||
2024年3月11日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 7 | 1118(-5) | |||
2024年2月24日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 4 | 1123(0) | |||
2024年2月10日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 1 | 1123(+5) | |||
2024年1月27日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 5 | 1118(+8) | |||
2024年1月13日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 5 | 1110(-2) | |||
2024年1月4日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 4 | 1112(-5) | |||
2023年12月30日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 6 | 1117(-1) | |||
2023年12月17日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 小野隆 | 2 | 1118(-2) | |||
2023年11月27日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 1 | 1120(+5) | |||
2023年11月12日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 1 | 1115(+5) | |||
2023年10月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 船山蔵 | 2 | 1110(0) | |||
2023年10月14日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 7 | 1110(-1) | |||
2023年10月9日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 6 | 1111(+7) | |||
2023年9月16日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 松本秀 | 9 | 1104(0) | |||
2023年9月3日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 松本秀 | 9 | 1104(-6) | |||
2023年8月19日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 3 | 1110(+13) | |||
2023年8月5日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 3 | 1097(-2) | |||
2023年7月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 6 | 1099(-15) | |||
2023年7月9日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 5 | 1114(+4) | |||
2023年7月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 10 | 1110(+5) | |||
2023年6月17日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 6 | 1105(-6) | |||
2023年5月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 7 | 1111(-1) | |||
2023年5月15日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 7 | 1112(-4) | |||
2023年4月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 10 | 1116(-2) | |||
2023年4月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 8 | 1118(+4) | |||
2023年4月21日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 7 | 1114(-7) | |||
2023年3月20日 | 帯広 | 蛍の光賞 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 7 | 1121(+10) | |||
2023年3月6日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 1 | 1111(+13) | |||
2023年2月11日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 5 | 1098(-5) | |||
2023年1月30日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 1 | 中村太 | 5 | 1103(+11) | |||
2023年1月16日 | 帯広 | とかち霧氷賞 | ダ200m | 2 | 船山蔵 | 7 | 1092(+1) | |||
2023年1月4日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 10 | 1091(+4) | |||
2022年12月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 金田利 | 8 | 1087(-5) | |||
2022年12月11日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 8 | 1092(+11) | |||
2022年11月27日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 藤野俊 | 7 | 1081(+5) | |||
2022年11月21日 | 帯広 | トドワラ特別 | ダ200m | 10 | 松本秀 | 9 | 1076(-10) | |||
2022年10月29日 | 帯広 | ばんえいオータムフェスト杯 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 7 | 1086(-8) | |||
2022年10月15日 | 帯広 | ペルセウス特別 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 4 | 1094(+12) | |||
2022年10月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 5 | 1082(+12) | |||
2022年9月19日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 2 | 1070(+9) | |||
2022年9月5日 | 帯広 | 白露特別 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 8 | 1061(-9) | |||
2022年8月21日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 6 | 1070(+1) | |||
2022年8月15日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 村上章 | 3 | 1069(-5) | |||
2022年7月30日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 5 | 1074(+12) | |||
2022年7月18日 | 帯広 | 白鳳賞 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 6 | 1062(-5) | |||
2022年7月4日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 1 | 1067(-10) | |||
2022年6月18日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 3 | 1077(+11) | |||
2022年5月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 3 | 1066(-1) | |||
2022年5月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 船山蔵 | 6 | 1067(-11) | |||
2022年5月16日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 4 | 1078(+4) | |||
2022年5月8日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 藤野俊 | 4 | 1074(+16) | |||
2022年4月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 4 | 1058(+2) | |||
2022年3月12日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 3 | 村上章 | 9 | 1056(+25) | |||
2022年2月28日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 9 | 村上章 | 9 | 1031(-37) | |||
2022年2月13日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 9 | 1068(+8) | |||
2022年1月29日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 6 | 村上章 | 6 | 1060(+8) | |||
2022年1月22日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 7 | 1052(-8) | |||
2022年1月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 10 | 1060(+9) | |||
2022年1月2日 | 帯広 | 初夢特別 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 7 | 1051(-11) | |||
2021年12月28日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 4 | 1062(+12) | |||
2021年12月19日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 3 | 1050(-5) | |||
2021年12月12日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 4 | 1055(-4) | |||
2021年11月27日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 9 | 1059(+9) | |||
2021年11月13日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 5 | 1050(-1) | |||
2021年11月6日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 1 | 1051(+1) | |||
2021年10月24日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 船山蔵 | 1 | 1050(+3) | |||
2021年10月16日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 2 | 1047(+3) | |||
2021年10月11日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 舘沢直 | 5 | 1044(+10) | |||
2021年9月26日 | 帯広 | 祝 須川七汐くん生誕記念 | ダ200m | 1 | 村上章 | 1 | 1034(+2) | |||
2021年9月18日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 村上章 | 2 | 1032(+9) | |||
2021年9月12日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 1 | 1023(-21) | |||
2021年8月21日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 5 | 1044(+29) | |||
2021年8月7日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 村上章 | 3 | 1015(+3) | |||
2021年7月25日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 村上章 | 8 | 1012(-13) | |||
2021年7月10日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 3 | 1025(+3) | |||
2021年7月5日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 2 | 1022(+1) | |||
2021年6月20日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 3 | 船山蔵 | 5 | 1021(+27) | |||
2021年5月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 10 | 994(-2) | |||
2021年5月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 1 | 996(+28) | |||
2021年5月3日 | 帯広 | あいりんTVCM初出演記念 | ダ200m | 3 | 舘沢直 | 6 | 968(-20) | |||
2021年4月26日 | 帯広 | とかち春の並木賞 | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 7 | 988(+15) | |||
2021年3月18日 | 帯広 | 高木さん部長ご昇格記念 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 8 | 973(+1) | |||
2021年3月6日 | 帯広 | 安齊敏雄師匠退職記念レース | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 5 | 972(+18) | |||
2021年3月1日 | 帯広 | カートさん誕生日おめでとう | ダ200m | 5 | 船山蔵 | 8 | 954(-7) | |||
2021年2月14日 | 帯広 | すし酒場笑楽バカ店主還暦杯 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 9 | 961(-17) | |||
2021年1月23日 | 帯広 | れんくん誕生日記念 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 6 | 978(+4) | |||
2021年1月16日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 4 | 974(+4) | |||
2021年1月11日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 8 | 970(-13) | |||
2021年1月6日 | 帯広 | 4歳上 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 7 | 983(-3) | |||
2020年12月29日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 10 | 986(+8) | |||
2020年12月20日 | 帯広 | とかち白鳥賞 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 10 | 978(-7) | |||
2020年12月5日 | 帯広 | 本別町馬事振興会会長杯 | ダ200m | 7 | 船山蔵 | 9 | 985(+10) | |||
2020年11月22日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 3 | 975(-5) | |||
2020年11月7日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 7 | 980(+21) | |||
2020年10月19日 | 帯広 | カササギ賞 | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 5 | 959(+17) | |||
2020年10月12日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 菊池一 | 1 | 942(+4) | |||
2020年9月19日 | 帯広 | ばんば焼復刻祈願杯 | ダ200m | 2 | 菊池一 | 4 | 938(-5) | |||
2020年9月14日 | 帯広 | とかち菊月賞 | ダ200m | 1 | 菊池一 | 2 | 943(+10) | |||
2020年8月22日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 菊池一 | 6 | 933(-5) | |||
2020年8月8日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 菊池一 | 6 | 938(+10) | |||
2020年7月25日 | 帯広 | まさや誕生日おめでとう | ダ200m | 10 | 菊池一 | 8 | 928(-13) | |||
2020年7月20日 | 帯広 | 祝!紗姫ちゃん20歳記念 | ダ200m | 8 | 菊池一 | 3 | 941(-14) | |||
2020年7月4日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 2 | 菊池一 | 4 | 955(-8) | |||
2020年6月15日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 6 | 菊池一 | 4 | 963(+12) | |||
2020年6月1日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 4 | 菊池一 | 7 | 951(-10) | |||
2020年5月23日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 1 | 菊池一 | 1 | 961(+25) | |||
2020年5月2日 | 帯広 | 3歳上 | ダ200m | 5 | 菊池一 | 5 | 936(-30) | |||
2020年4月24日 | 帯広 | うさぴょん 最後の年ガンバル | ダ200m | 8 | 船山蔵 | 5 | 966(+15) | |||
2020年3月22日 | 帯広 | ニコ生見てチバカラキタヨ記念9 | ダ200m | 8 | 菊池一 | 8 | 951(-14) | |||
2020年3月14日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 9 | 菊池一 | 7 | 965(+28) | |||
2020年2月16日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 10 | 937(-3) | |||
2020年1月25日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 5 | 菊池一 | 10 | 940(0) | |||
2020年1月18日 | 帯広 | 3歳 | ダ200m | 10 | 船山蔵 | 9 | 940(+17) | |||
2020年1月5日 | 帯広 | 初春賞 | ダ200m | 10 | 菊池一 | 8 | 923(-20) | |||
2019年12月30日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 1 | 菊池一 | 3 | 943(+15) | |||
2019年12月23日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 4 | 菊池一 | 3 | 928(+12) | |||
2019年11月30日 | 帯広 | 第26回北央産駒特別 | ダ200m | 9 | 船山蔵 | 3 | 916(+70) | |||
2019年10月19日 | 帯広 | 同友会道東支部青年部交流記念 | ダ200m | 0 | 船山蔵 | 0 | ||||
2019年10月5日 | 帯広 | 第5回 フナバシボンバー記念 | ダ200m | 4 | 船山蔵 | 6 | 846(-15) | |||
2019年9月21日 | 帯広 | 荒川 ひかり 賞 | ダ200m | 1 | 菊池一 | 2 | 861(+14) | |||
2019年9月14日 | 帯広 | 2歳 | ダ200m | 1 | 船山蔵 | 1 | 847(+10) | |||
2019年9月2日 | 帯広 | ウマガニエメンバー来場記念 | ダ200m | 2 | 菊池一 | 4 | 837 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 22 | 8 | 8 | 10 | 13 | 78 | 15.8% | 21.6% | 27.3% |
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 22 | 8 | 8 | 10 | 13 | 78 | 15.8% | 21.6% | 27.3% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |