馬詳細データ

カイセドクター 牡7歳 鹿毛

生年月日 2017年1月22日生
カネサテンリュウ
インディミノリ
母父 インディボクサー
生産者 田村親雄
馬主 近藤幸博
所属 地方
厩舎 ばんえい
調教師 坂本東
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2024年11月25日 帯広 知床賞 ダ200m 5 阿部武 4 1091(+7)
2024年11月11日 帯広 羊蹄山特別 ダ200m 4 阿部武 3 1084(+10)
2024年10月27日 帯広 北見記念 ダ200m 4 藤本匠 8 1074(0)
2024年10月20日 帯広 秋雲特別 ダ200m 1 阿部武 1 1074(+11)
2024年9月29日 帯広 ガールズケイリンDAY24 ダ200m 4 阿部武 1 1063(-9)
2024年9月21日 帯広 秋陽特別 ダ200m 6 阿部武 2 1072(0)
2024年9月9日 帯広 ポテト特別 ダ200m 4 阿部武 1 1072(+16)
2024年8月26日 帯広 朝霧特別 ダ200m 2 阿部武 7 1056(+17)
2024年8月11日 帯広 ばんえいスタートロフィー ダ200m 4 阿部武 3 1039(-10)
2024年7月27日 帯広 JBC2024佐賀・門別まであと100日 ダ200m 2 阿部武 1 1049(+5)
2024年7月15日 帯広 さざなみ特別 ダ200m 3 阿部武 4 1044(-4)
2024年6月23日 帯広 3歳上 ダ200m 6 阿部武 1 1048(-11)
2024年6月9日 帯広 3歳上 ダ200m 3 阿部武 2 1059(+10)
2024年5月27日 帯広 旭岳特別 ダ200m 3 阿部武 7 1049(+1)
2024年5月13日 帯広 3歳上 ダ200m 8 西将太 4 1048(+8)
2024年4月29日 帯広 春駒特別 ダ200m 6 阿部武 6 1040(+10)
2024年4月21日 帯広 青葉特別 ダ200m 5 阿部武 4 1030(+16)
2024年3月10日 帯広 ばんえい記念まであと7日? ダ200m 3 阿部武 1 1014(-12)
2024年3月4日 帯広 とかち樹氷賞 ダ200m 2 阿部武 2 1026(+16)
2024年2月19日 帯広 4歳上 ダ200m 2 阿部武 1 1010(+13)
2024年2月3日 帯広 六花特別 ダ200m 8 阿部武 3 997(-13)
2024年1月21日 帯広 4歳上 ダ200m 2 阿部武 5 1010(+3)
2024年1月9日 帯広 ばんえい十勝金杯 ダ200m 8 阿部武 5 1007(+1)
2023年12月24日 帯広 3歳上 ダ200m 7 藤本匠 8 1006(+15)
2023年12月17日 帯広 師走特別 ダ200m 9 阿部武 10 991(+5)
2023年6月25日 帯広 ミントスポット杯 ダ200m 9 藤本匠 9 986(-18)
2023年6月18日 帯広 北斗賞 ダ200m 6 藤本匠 8 1004(-13)
2023年6月4日 帯広 スタリオンカップ ダ200m 5 藤本匠 9 1017(-12)
2023年5月14日 帯広 さつき特別 ダ200m 7 阿部武 5 1029(+16)
2023年4月30日 帯広 ばんえい十勝オッズパーク杯 ダ200m 4 藤本匠 8 1013(+13)
2023年4月21日 帯広 スプリングカップ ダ200m 7 藤本匠 10 1000(-8)
2023年3月11日 帯広 第2回とかちえぞまつ特別 ダ200m 6 西将太 5 1008(-4)
2023年3月6日 帯広 うお座特別 ダ200m 7 阿部武 3 1012(-22)
2023年2月13日 帯広 ウィナーズカップ ダ200m 6 阿部武 4 1034(0)
2023年2月4日 帯広 六花特別 ダ200m 4 西将太 6 1034(+17)
2023年1月21日 帯広 柏林馬事公苑特別 ダ200m 5 阿部武 2 1017(-18)
2023年1月9日 帯広 ばんえい十勝金杯 ダ200m 4 阿部武 1 1035(+12)
2022年12月25日 帯広 3歳上 ダ200m 3 西将太 3 1023(+2)
2022年12月10日 帯広 射手座特別 ダ200m 3 阿部武 5 1021(-10)
2022年11月27日 帯広 ドリームエイジカップ ダ200m 2 西将太 8 1031(-1)
2022年11月20日 帯広 オータムカップ ダ200m 8 西将太 6 1032(+4)
2022年10月30日 帯広 北見記念 ダ200m 7 阿部武 8 1028(+3)
2022年10月17日 帯広 狩勝賞 ダ200m 2 阿部武 3 1025(+3)
2022年10月8日 帯広 寒露特別 ダ200m 5 阿部武 4 1022(+12)
2022年9月4日 帯広 マロニエ賞 ダ200m 5 阿部武 5 1010(-9)
2022年8月29日 帯広 朱雀賞 ダ200m 1 阿部武 1 1019(+5)
2022年8月14日 帯広 ばんえいグランプリ ダ200m 7 島津新 6 1014(-19)
2022年7月24日 帯広 とかち桂冠賞 ダ200m 2 藤本匠 5 1033(-12)
2022年7月11日 帯広 瑞鳳賞 ダ200m 1 阿部武 2 1045(-13)
2022年6月26日 帯広 ミントスポット杯 ダ200m 3 島津新 7 1058(+2)
2022年6月19日 帯広 北斗賞 ダ200m 5 島津新 5 1056(-1)
2022年5月29日 帯広 大雪賞 ダ200m 5 阿部武 4 1057(+5)
2022年5月15日 帯広 さつき特別 ダ200m 3 阿部武 4 1052(-7)
2022年5月1日 帯広 ばんえい十勝オッズパーク杯 ダ200m 5 島津新 6 1059(-10)
2022年4月22日 帯広 スプリングカップ ダ200m 4 島津新 5 1069(-6)
2022年3月13日 帯広 ポプラ賞 ダ200m 3 阿部武 1 1075(+25)
2022年2月27日 帯広 然別賞 ダ200m 2 阿部武 3 1050(-14)
2022年2月20日 帯広 チャンピオンカップ ダ200m 3 藤本匠 5 1064(+8)
2022年2月7日 帯広 ダイヤモンドダスト賞 ダ200m 4 阿部武 4 1056(-11)
2022年1月22日 帯広 柏林馬事公苑特別 ダ200m 4 阿部武 2 1067(-10)
2022年1月3日 帯広 天馬賞 ダ200m 3 阿部武 2 1077(+27)
2021年12月24日 帯広 3歳上 ダ200m 2 藤本匠 4 1050(+18)
2021年12月13日 帯広 ターコイズ特別 ダ200m 2 阿部武 4 1032(-26)
2021年11月28日 帯広 ドリームエイジカップ ダ200m 5 島津新 10 1058(0)
2021年11月21日 帯広 オータムカップ ダ200m 7 渡来心 4 1058(+27)
2021年11月1日 帯広 能取湖特別 ダ200m 4 阿部武 2 1031(+5)
2021年10月18日 帯広 狩勝賞 ダ200m 5 渡来心 5 1026(-1)
2021年9月26日 帯広 銀河賞 ダ200m 9 阿部武 3 1027(+4)
2021年8月29日 帯広 はまなす賞 ダ200m 1 阿部武 3 1023(+13)
2021年8月8日 帯広 山鳩賞 ダ200m 4 阿部武 3 1010(+8)
2021年7月31日 帯広 サマーカップ ダ200m 3 阿部武 7 1002(-3)
2021年7月11日 帯広 層雲峡特別 ダ200m 6 舘沢直 7 1005(+2)
2021年7月4日 帯広 柏林賞 ダ200m 2 阿部武 7 1003(-4)
2021年6月21日 帯広 ゴールドトロフィー ダ200m 6 阿部武 5 1007(-4)
2021年6月7日 帯広 ライラック賞 ダ200m 5 阿部武 7 1011(-5)
2021年5月23日 帯広 エメラルド特別 ダ200m 6 阿部武 5 1016(-8)
2021年5月3日 帯広 すずらん賞 ダ200m 4 阿部武 3 1024(-2)
2021年4月26日 帯広 ミズバショウ特別 ダ200m 1 藤本匠 2 1026(-9)
2021年3月19日 帯広 クリスタル特別 ダ200m 5 阿部武 4 1035(-4)
2021年3月13日 帯広 ポプラ賞 ダ200m 6 西謙一 5 1039(+6)
2021年2月14日 帯広 4歳上 ダ200m 2 阿部武 1 1033(0)
2021年2月6日 帯広 如月特別 ダ200m 3 阿部武 2 1033(-9)
2021年1月24日 帯広 白雪賞 ダ200m 1 阿部武 3 1042(-10)
2021年1月4日 帯広 ニューイヤーカップ ダ200m 3 阿部武 3 1052(+11)
2020年12月29日 帯広 ばんえいダービー ダ200m 3 阿部武 4 1041(+2)
2020年12月12日 帯広 3歳上 ダ200m 6 藤本匠 4 1039(+7)
2020年11月29日 帯広 3歳上 ダ200m 6 渡来心 2 1032(+14)
2020年11月8日 帯広 ばんえい菊花賞 ダ200m 2 阿部武 4 1018(+14)
2020年10月4日 帯広 秋桜賞 ダ200m 5 阿部武 3 1004(-9)
2020年9月21日 帯広 玉泉館特別 ダ200m 1 阿部武 1 1013(+14)
2020年9月7日 帯広 白露特別 ダ200m 1 阿部武 1 計不
2020年8月30日 帯広 はまなす賞 ダ200m 4 鈴木恵 2 995(-7)
2020年8月15日 帯広 デネブ特別 ダ200m 1 阿部武 1 1002(-8)
2020年8月2日 帯広 ばんえい大賞典 ダ200m 2 阿部武 3 1010(+7)
2020年7月18日 帯広 3歳上 ダ200m 1 阿部武 1 1003(-6)
2020年7月12日 帯広 3歳上 ダ200m 1 阿部武 1 1009(+5)
2020年7月5日 帯広 3歳上 ダ200m 1 阿部武 2 1004(+13)
2020年6月15日 帯広 第14回とかちダービー ダ200m 3 藤本匠 5 991(-14)
2020年6月7日 帯広 3歳上 ダ200m 1 阿部武 3 1005(+20)
2020年5月4日 帯広 3歳上 ダ200m 8 渡来心 2 985(-18)
2020年4月24日 帯広 3歳上 ダ200m 1 阿部武 1 1003(+4)
2020年3月21日 帯広 若草特別 ダ200m 4 渡来心 5 計不
2020年3月7日 帯広 イレネー記念 ダ200m 3 渡来心 4 994(0)
2020年3月1日 帯広 3歳 ダ200m 5 渡来心 5 994(-6)
2020年2月9日 帯広 リッキーお誕生日おめでとう! ダ200m 2 渡来心 4 1000(+10)
2020年1月26日 帯広 3歳 ダ200m 4 渡来心 3 990(+4)
2020年1月12日 帯広 3歳 ダ200m 5 渡来心 4 986(+1)
2019年12月30日 帯広 ヤングチャンピオンシップ ダ200m 3 阿部武 5 985(+28)
2019年12月21日 帯広 2歳 ダ200m 3 阿部武 4 957(-23)
2019年12月8日 帯広 第40回北見産駒特別 ダ200m 1 阿部武 1 980(+30)
2019年11月23日 帯広 佐藤太一君生誕記念 ダ200m 1 阿部武 1 950(+7)
2019年11月3日 帯広 2歳 ダ200m 6 赤塚健 6 943(0)
2019年10月27日 帯広 馬車BAR開始半年記念 ダ200m 2 阿部武 2 943(+5)
2019年10月13日 帯広 フォトうま武臣賞ありがとう記念 ダ200m 2 阿部武 2 938(+7)
2019年9月29日 帯広 第40回青雲賞 ダ200m 3 赤塚健 6 931(+10)
2019年9月15日 帯広 コウノイケ杯 ダ200m 7 赤塚健 7 921(+25)
2019年9月1日 帯広 2歳 ダ200m 6 赤塚健 7 896(+6)
2019年8月18日 帯広 豊頃社協職員ばんえい応援隊7 ダ200m 1 阿部武 3 890(+9)
2019年8月3日 帯広 かおちゃん☆ヒロポン結婚祝杯 ダ200m 4 阿部武 4 881(-7)
2019年7月21日 帯広 2歳 ダ200m 3 阿部武 3 888(+22)
2019年7月7日 帯広 CARYL&GEN結婚3rd ダ200m 6 赤塚健 6 866(-8)
2019年6月16日 帯広 2歳 ダ200m 3 阿部武 2 874(0)
2019年6月9日 帯広 ホオジロ賞 ダ200m 3 阿部武 2 874(+7)
2019年5月26日 帯広 2歳 ダ200m 1 阿部武 1 867

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 18 18 23 18 16 31 14.5% 29% 47.6%
平地 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 18 18 23 18 16 31 14.5% 29% 47.6%
右ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。