馬詳細データ
スカーレットリボン 牝8歳 鹿毛
生年月日 | 2016年3月4日生 |
---|---|
父 | ヴァーミリアン |
母 | トーワマドンナ |
母父 | ラムタラ |
生産者 | 村本牧場 |
馬主 | 宮内牧場 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 金沢 |
調教師 | 高橋道 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 金沢 | 能登半島地震復興応援杯(74) | ダ1500m | 40.0 | 8-8-8-8 | 6 | 兼子千 | 7 | 425(+4) | |
2024年10月15日 | 金沢 | おかげ様で30周年競馬情報シンクタンク賞 | ダ1500m | 39.3 | 8-8-7-7 | 6 | 兼子千 | 7 | 421(+1) | |
2024年10月1日 | 金沢 | C2五組 | ダ1400m | 39.8 | 10-8-6-5 | 6 | 兼子千 | 8 | 420(-2) | |
2024年9月15日 | 金沢 | C2七組 | ダ1400m | 39.7 | 11-11-11-11 | 10 | 甲賀弘 | 6 | 422(+4) | |
2024年9月7日 | 金沢 | 京都青年印刷人月曜会卒業記念杯 | ダ900m | 36.8 | 5-4 | 4 | 兼子千 | 6 | 418(+3) | |
2024年8月27日 | 金沢 | やる気!元気!木崎!生誕38周年万馬券杯 | ダ1500m | 40.0 | 8-7-7-7 | 7 | 兼子千 | 5 | 415(-7) | |
2024年8月12日 | 金沢 | 2024駿太ハーフバースデー記念 | ダ1400m | 39.4 | 8-8-5-5 | 3 | 兼子千 | 9 | 422(+2) | |
2024年7月30日 | 金沢 | 高羽ルーシー生誕祭記念杯 | ダ1400m | 39.0 | 9-8-8-7 | 5 | 兼子千 | 7 | 420(+1) | |
2024年7月15日 | 金沢 | 秀之君誕生日・てるみさん還暦おめでとう杯 | ダ1400m | 39.6 | 9-9-9-7 | 6 | 兼子千 | 10 | 419(+3) | |
2024年7月1日 | 金沢 | C2六組特別編成 | ダ1400m | 39.5 | 9-10-10-10 | 10 | 甲賀弘 | 9 | 416(-6) | |
2024年6月18日 | 金沢 | 馬主&紅白歌手 純烈 酒井 一圭生誕記念 | ダ1400m | 40.2 | 8-8-10-10 | 4 | 兼子千 | 9 | 422(+3) | |
2024年6月4日 | 金沢 | 金沢競馬でチャンスをつかめ! | ダ1400m | 40.3 | 6-5-5-4 | 3 | 兼子千 | 6 | 419(-5) | |
2024年5月21日 | 金沢 | 夜空の星を、月を見守る会記念 | ダ1400m | 41.3 | 10-9-9-9 | 9 | 池田敦 | 9 | 424(+3) | |
2024年5月6日 | 金沢 | C2十二組特別編成 | ダ1400m | 39.8 | 9-9-8-7 | 8 | 池田敦 | 9 | 421(-1) | |
2024年4月21日 | 金沢 | C2十一組 | ダ1400m | 40.0 | 7-7-6-6 | 6 | 兼子千 | 6 | 422(0) | |
2024年4月9日 | 金沢 | ミモザ賞 | ダ1400m | 40.5 | 8-8-8-8 | 8 | 兼子千 | 7 | 422(+4) | |
2024年3月26日 | 金沢 | 被災地へのエールをありがとう賞 | ダ1400m | 40.6 | 9-9-9-8 | 8 | 兼子千 | 9 | 418(-1) | |
2024年3月12日 | 金沢 | アネモネ賞 | ダ1400m | 40.2 | 10-10-10-10 | 9 | 甲賀弘 | 9 | 419(-6) | |
2023年12月4日 | 金沢 | C1十組特別編成 | ダ1500m | 39.4 | 8-8-8-8 | 6 | 兼子千 | 7 | 425(+3) | |
2023年11月20日 | 金沢 | C1十一組 | ダ1400m | 40.2 | 7-7-7-6 | 6 | 池田敦 | 7 | 422(+2) | |
2023年10月30日 | 金沢 | C2十組特別編成 | ダ1400m | 39.1 | 7-8-8-5 | 4 | 兼子千 | 4 | 420(+2) | |
2023年10月15日 | 金沢 | 第44回いしかわの農林漁業まつり特別 | ダ1400m | 38.7 | 10-9-9-9 | 9 | 池田敦 | 9 | 418(+2) | |
2023年10月2日 | 金沢 | Yamashiroアートマーケット特別 | ダ1400m | 38.1 | 7-7-6-6 | 5 | 兼子千 | 6 | 416(-7) | |
2023年9月10日 | 金沢 | C2九組 | ダ1400m | 39.6 | 7-6-6-5 | 4 | 青柳正 | 4 | 423(+9) | |
2023年8月29日 | 金沢 | C2十組 | ダ1500m | 38.8 | 6-5-6-3 | 3 | 兼子千 | 3 | 414(+5) | |
2023年7月30日 | 金沢 | オリジナルコラボ下敷き配布記念 | ダ1400m | 40.8 | 3-3-4-5 | 4 | 池田敦 | 2 | 409(-4) | |
2023年7月18日 | 金沢 | 奥能登地震被災地復興支援杯11 | ダ1500m | 40.0 | 7-7-6-5 | 4 | 兼子千 | 5 | 413(0) | |
2023年7月4日 | 金沢 | C2十一組 | ダ1500m | 40.8 | 6-5-5-3 | 3 | 池田敦 | 3 | 413(-9) | |
2023年6月18日 | 金沢 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 | ダ1400m | 40.0 | 8-8-6-7 | 6 | 兼子千 | 6 | 422(0) | |
2023年6月6日 | 金沢 | C2十二組 | ダ1400m | 39.9 | 8-8-6-6 | 4 | 兼子千 | 3 | 422(-2) | |
2023年5月21日 | 金沢 | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 | ダ1400m | 39.5 | 8-9-6-7 | 6 | 兼子千 | 5 | 424(+3) | |
2023年4月23日 | 金沢 | カンパニュラ賞 | ダ1400m | 39.4 | 8-7-6-5 | 4 | 兼子千 | 6 | 421(-1) | |
2023年4月11日 | 金沢 | C2八組 | ダ1400m | 39.5 | 9-10-10-7 | 6 | 兼子千 | 6 | 422(+1) | |
2023年3月28日 | 金沢 | スノーフレーク賞 | ダ1500m | 41.2 | 6-7-8-8 | 7 | 兼子千 | 8 | 421(-13) | |
2022年11月29日 | 金沢 | ビオラ賞 | ダ1500m | 39.6 | 8-8-9-7 | 7 | 池田敦 | 8 | 434(0) | |
2022年11月1日 | 金沢 | C1五組 | ダ1500m | 41.0 | 2-2-2-6 | 8 | 池田敦 | 8 | 434(+3) | |
2022年10月2日 | 金沢 | C1二組 | ダ1500m | 40.6 | 6-6-9-9 | 10 | 池田敦 | 8 | 431(-1) | |
2022年9月19日 | 金沢 | 「しんちゃん」の大人の小学校記念 | ダ1500m | 39.5 | 9-8-9-7 | 7 | 兼子千 | 8 | 432(0) | |
2022年8月30日 | 金沢 | エリンギウム賞 | ダ1500m | 40.2 | 8-8-9-8 | 8 | 兼子千 | 8 | 432(-4) | |
2022年8月16日 | 金沢 | ちかこちゃん生誕28周年おめでとう杯 | ダ1400m | 39.1 | 5-5-7-6 | 5 | 兼子千 | 5 | 436(+6) | |
2022年7月26日 | 金沢 | C2組 | ダ1500m | 38.7 | 4-4-2-1 | 1 | 兼子千 | 2 | 430(-3) | |
2022年7月12日 | 金沢 | C2組 | ダ1400m | 39.5 | 6-4-5-4 | 3 | 兼子千 | 2 | 433(0) | |
2022年6月28日 | 金沢 | C2組 | ダ1400m | 39.3 | 6-5-5-5 | 3 | 兼子千 | 5 | 433(+4) | |
2022年6月12日 | 金沢 | ガーネット賞 | ダ1500m | 40.1 | 6-5-5-5 | 2 | 兼子千 | 9 | 429(0) | |
2022年5月29日 | 金沢 | アイオライト賞 | ダ1500m | 39.1 | 6-7-5-6 | 6 | 池田敦 | 8 | 429(+2) | |
2022年5月17日 | 金沢 | C2組 | ダ1400m | 39.8 | 6-3-7-5 | 6 | 栗原大 | 6 | 427(+1) | |
2022年5月4日 | 金沢 | とってもモテにゃい君と可愛こニゃん会記念 | ダ1500m | 41.3 | 4-3-3-5 | 5 | 池田敦 | 5 | 426(-2) | |
2022年4月26日 | 金沢 | アメジスト特別 | ダ1500m | 40.4 | 6-6-5-6 | 5 | 池田敦 | 8 | 428(+3) | |
2022年4月5日 | 金沢 | C1八組 | ダ1400m | 40.7 | 7-7-7-8 | 7 | 池田敦 | 7 | 425(+9) | |
2022年3月14日 | 金沢 | C1二組 | ダ1500m | 41.1 | 8-7-9-7 | 8 | 池田敦 | 9 | 416(-13) | |
2021年12月23日 | 金沢 | エリカ賞 | ダ1500m | 40.6 | 6-5-6-7 | 7 | 池田敦 | 7 | 429(+5) | |
2021年12月14日 | 金沢 | C1四組 | ダ1500m | 38.8 | 9-6-8-5 | 5 | 池田敦 | 5 | 424(+13) | |
2021年11月30日 | 金沢 | 野牡丹特別 | ダ1400m | 39.9 | 9-8-7-7 | 8 | 池田敦 | 3 | 411(-4) | |
2021年11月15日 | 金沢 | ルクリア特別 | ダ1500m | 38.8 | 7-8-7-6 | 5 | 池田敦 | 6 | 415(-3) | |
2021年11月3日 | 金沢 | 「いしかわ伝統工芸」賞 | ダ1400m | 40.1 | 4-3-3-5 | 2 | 池田敦 | 2 | 418(-11) | |
2021年10月19日 | 金沢 | テツヤパパになりましたおめでとう記念 | ダ1500m | 40.2 | 1-1-2-3 | 4 | 池田敦 | 6 | 429(-2) | |
2021年10月4日 | 金沢 | C1四組 | ダ1400m | 41.4 | 3-3-4-6 | 6 | 池田敦 | 4 | 431(+9) | |
2021年9月22日 | 金沢 | 秋の獅子吼高原特別 | ダ1500m | 39.0 | 1-1-1-2 | 3 | 池田敦 | 2 | 422(-9) | |
2021年9月7日 | 金沢 | C2組 | ダ1400m | 40.2 | 1-1-1-1 | 2 | 池田敦 | 2 | 431(+3) | |
2021年8月24日 | 金沢 | 北前船賞 | ダ1500m | 39.1 | 9-7-4-6 | 5 | 池田敦 | 6 | 428(-4) | |
2021年7月27日 | 金沢 | C2四組 | ダ1400m | 39.4 | 4-3-3-3 | 4 | 池田敦 | 4 | 432(+1) | |
2021年7月11日 | 金沢 | C2十組 | ダ1400m | 39.2 | 1-1-1-1 | 1 | 池田敦 | 2 | 431(+3) | |
2021年6月13日 | 金沢 | ガーネット賞 | ダ1500m | 39.4 | 8-9-9-9 | 5 | 柴田勇 | 6 | 428(+4) | |
2021年6月1日 | 金沢 | C2六組 | ダ1400m | 39.3 | 6-6-7-7 | 6 | 柴田勇 | 6 | 424(+3) | |
2021年5月16日 | 金沢 | 阿部清和★世界進出記念 | ダ1500m | 40.0 | 1-1-3-4 | 6 | 柴田勇 | 6 | 421(-2) | |
2021年5月5日 | 金沢 | C2五組 | ダ1400m | 40.2 | 4-5-6-6 | 8 | 柴田勇 | 8 | 423(-5) | |
2021年4月27日 | 金沢 | C2四組 | ダ1500m | 39.8 | 5-5-5-4 | 3 | 兼子千 | 5 | 428(-3) | |
2021年4月13日 | 金沢 | なかのと桜まつり特別 | ダ1500m | 40.1 | 5-5-7-7 | 8 | 柴田勇 | 7 | 431(+9) | |
2021年3月28日 | 金沢 | 早春イサザ特別 | ダ1500m | 40.4 | 8-9-9-6 | 7 | 鈴木太 | 10 | 422(+2) | |
2021年3月14日 | 金沢 | つばき賞 | ダ1500m | 41.3 | 6-5-5-5 | 5 | 鈴木太 | 7 | 420(+4) | |
2020年12月25日 | 金沢 | シンビジウム特別 | ダ1500m | 40.1 | 4-4-4-3 | 4 | 柴田勇 | 4 | 416(+3) | |
2020年12月17日 | 金沢 | C1二組特別編成 | ダ1500m | 40.3 | 8-7-9-8 | 4 | 柴田勇 | 7 | 413(+4) | |
2020年12月8日 | 金沢 | 健太の瞳に乾杯SP記念 | ダ1500m | 39.7 | 7-8-7-4 | 5 | 柴田勇 | 6 | 409(-1) | |
2020年11月22日 | 金沢 | バトちゃんいつもありがとう記念 | ダ1400m | 0 | 柴田勇 | 0 | ||||
2020年11月8日 | 金沢 | まりんちゃん結婚おめでとう記念 | ダ1500m | 40.3 | 9-9-10-7 | 7 | 柴田勇 | 5 | 410(-5) | |
2020年10月25日 | 金沢 | ダイヤモンドリリー賞 | ダ1500m | 39.7 | 7-8-8-7 | 3 | 柴田勇 | 6 | 415(0) | |
2020年10月13日 | 金沢 | C1五組 | ダ1500m | 40.7 | 7-7-7-8 | 8 | 青柳正 | 5 | 415(-6) | |
2020年9月29日 | 金沢 | 桔梗賞 | ダ1500m | 40.6 | 2-2-4-3 | 2 | 柴田勇 | 7 | 421(-2) | |
2020年9月15日 | 金沢 | C2五組 | ダ1400m | 39.7 | 2-2-1-1 | 2 | 柴田勇 | 2 | 423(-3) | |
2020年8月30日 | 金沢 | C2六組 | ダ1500m | 41.1 | 1-2-2-3 | 2 | 柴田勇 | 2 | 426(+6) | |
2020年8月18日 | 金沢 | C2六組 | ダ1400m | 40.3 | 4-5-5-4 | 4 | 柴田勇 | 6 | 420(-1) | |
2020年8月2日 | 金沢 | C2六組 | ダ1400m | 41.1 | 9-9-10-8 | 7 | 兼子千 | 6 | 421(0) | |
2020年7月21日 | 金沢 | C2六組 | ダ1400m | 39.9 | 5-6-6-5 | 5 | 兼子千 | 3 | 421(+3) | |
2020年7月7日 | 金沢 | C1十二組 | ダ1400m | 39.3 | 7-7-7-6 | 2 | 兼子千 | 7 | 418(+13) | |
2020年6月16日 | 金沢 | C2二組 | ダ1500m | 41.6 | 6-7-8-5 | 5 | 兼子千 | 5 | 405(-4) | |
2020年6月2日 | 金沢 | 薫風特別 | ダ1500m | 42.0 | 8-8-9-9 | 8 | 兼子千 | 6 | 409(+2) | |
2020年5月19日 | 金沢 | アマリリス賞 | ダ1400m | 40.6 | 3-4-3-3 | 2 | 兼子千 | 4 | 407(+8) | |
2020年5月5日 | 金沢 | 五月晴賞 | ダ1500m | 43.2 | 5-5-5-6 | 6 | 青柳正 | 6 | 399(-5) | |
2020年4月29日 | 金沢 | C2二走一組 | ダ1400m | 43.1 | 2-2-2-2 | 3 | 青柳正 | 3 | 404(-3) | |
2020年4月21日 | 金沢 | くりから夢街道ウォーク特別 | ダ1400m | 41.8 | 3-3-4-5 | 5 | 青柳正 | 5 | 407(+1) | |
2020年4月13日 | 金沢 | C1十二組 | ダ1400m | 39.1 | 5-5-5-4 | 3 | 兼子千 | 4 | 406(-4) | |
2020年3月31日 | 金沢 | C1十二組 | ダ1400m | 39.7 | 4-4-5-5 | 4 | 兼子千 | 4 | 410(-3) | |
2020年3月16日 | 金沢 | C2二組 | ダ1500m | 41.9 | 7-8-6-6 | 5 | 兼子千 | 8 | 413(+15) | |
2019年12月17日 | 金沢 | C2十一組 | ダ1500m | 40.4 | 2-2-1-1 | 1 | 兼子千 | 6 | 398(-1) | |
2019年12月3日 | 金沢 | C2九組 | ダ1500m | 41.6 | 7-7-8-9 | 7 | 堀場裕 | 7 | 399(-3) | |
2019年11月18日 | 金沢 | C2十一組 | ダ1500m | 42.4 | 8-9-8-9 | 8 | 堀場裕 | 5 | 402(+2) | |
2019年9月17日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 41.7 | 12-13 | 14 | 山崎良 | 14 | 400(-1) | |
2019年8月25日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 40.3 | 15-16 | 15 | 山崎良 | 15 | 401(+12) | |
2019年8月11日 | 大井 | 3歳 | ダ1200m | 39.7 | 13-14 | 14 | 山崎良 | 13 | 389(-12) | |
2018年12月3日 | 大井 | 2歳 | ダ1200m | 39.6 | 9-8 | 3 | 西啓太 | 8 | 401(+10) | |
2018年11月12日 | 大井 | 2歳 | ダ1200m | 41.0 | 6-6 | 7 | 西啓太 | 7 | 391(-3) | |
2018年10月29日 | 大井 | 2歳 | ダ1200m | 41.2 | 6-5 | 7 | 西啓太 | 8 | 394 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 50 | 2.9% | 10.8% | 22.5% |
平地 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 50 | 2.9% | 10.8% | 22.5% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 50 | 2.9% | 10.8% | 22.5% |
右ダ | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 50 | 2.9% | 10.8% | 22.5% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
大井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 16.7% |
金沢 | 3 | 8 | 11 | 14 | 15 | 44 | 3.2% | 11.6% | 23.2% |