馬詳細データ
ダイリンフェロー 牡8歳 黒鹿毛
生年月日 | 2016年3月21日生 |
---|---|
父 | タニノギムレット |
母 | ディアスカーレット |
母父 | バブルガムフェロー |
生産者 | 和田牧場 |
馬主 | 太田雅貴 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 佐賀 |
調教師 | 池田忠 |
平地本賞金 | 0円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 0円 |
平地収得賞金累計 | 0円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年7月15日 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400m | 40.7 | 8-10-10-10 | 10 | 倉富隆 | 10 | 456(0) | |
2019年6月29日 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400m | 39.1 | 9-10-9-9 | 9 | 出水拓 | 8 | 456(-3) | |
2019年6月15日 | 佐賀 | 夏至賞 | ダ1400m | 40.6 | 8-8-8-9 | 9 | 倉富隆 | 8 | 459(+5) | |
2019年6月2日 | 佐賀 | スターライト特選 | ダ1750m | 41.5 | 8-8-9-9 | 9 | 倉富隆 | 8 | 454(-14) | |
2019年5月18日 | 佐賀 | 初夏賞 | ダ1750m | 40.6 | 5-5-5-9 | 9 | 倉富隆 | 6 | 468(+1) | |
2019年5月4日 | 佐賀 | シャイニングスター特選 | ダ1400m | 40.0 | 9-9-10-10 | 10 | 倉富隆 | 9 | 467(-3) | |
2019年4月21日 | 佐賀 | 3歳-3組 | ダ1400m | 40.1 | 5-5-5-5 | 3 | 村松翔 | 4 | 470(-1) | |
2019年4月7日 | 佐賀 | 肥前特選 | ダ1400m | 38.9 | 8-7-7-7 | 6 | 倉富隆 | 9 | 471(-5) | |
2019年3月23日 | 佐賀 | 御船山特選 | ダ1800m | 42.4 | 2-2-3-6 | 6 | 竹吉徹 | 5 | 476(+5) | |
2019年3月3日 | 佐賀 | 大観峰賞 | ダ1400m | 40.7 | 1-1-1-3 | 5 | 村松翔 | 4 | 471(-3) | |
2019年2月16日 | 佐賀 | 古伊万里賞 | ダ1750m | 40.7 | 2-2-2-1 | 2 | 村松翔 | 3 | 474(-2) | |
2019年2月2日 | 佐賀 | ウインタースター特選 | ダ1750m | 41.1 | 2-2-3-5 | 6 | 村松翔 | 4 | 476(+2) | |
2019年1月13日 | 佐賀 | 筑紫野賞 | ダ1750m | 41.7 | 1-1-1-1 | 2 | 村松翔 | 11 | 474(-1) | |
2019年1月2日 | 佐賀 | ニュースター特選 | ダ1400m | 43.6 | 1-1-1-5 | 8 | 村松翔 | 8 | 475(-1) | |
2018年12月11日 | 佐賀 | 2歳-2組 | ダ1400m | 42.0 | 2-3-3-4 | 7 | 竹吉徹 | 10 | 476(-2) | |
2018年11月24日 | 佐賀 | 2歳-2組 | ダ1400m | 40.9 | 1-1-1-6 | 8 | 倉富隆 | 10 | 478(-1) | |
2018年11月3日 | 佐賀 | 天山賞 | ダ1750m | 40.2 | 4-4-7-8 | 8 | 倉富隆 | 8 | 479(+12) | |
2018年10月14日 | 佐賀 | 九州ジュニアチャンピオン | ダ1400m | 43.9 | 2-2-4-9 | 10 | 倉富隆 | 10 | 467(+8) | |
2018年9月23日 | 佐賀 | シリウス特別 | ダ1400m | 42.7 | 1-1-1-6 | 6 | 倉富隆 | 6 | 459(-6) | |
2018年9月11日 | 佐賀 | 2歳-1組 | ダ1400m | 42.3 | 9-9-9-9 | 9 | 倉富隆 | 9 | 465(-1) | |
2018年8月12日 | 佐賀 | 2歳-1組 | ダ1400m | 40.8 | 3-3-6-6 | 5 | 村松翔 | 5 | 466(-4) | |
2018年7月31日 | 佐賀 | 2歳-1組 | ダ1400m | 42.9 | 3-3-3-3 | 3 | 村松翔 | 3 | 470(0) | |
2018年7月16日 | 佐賀 | 2歳-2組 | ダ1300m | 41.6 | 1-1-1-1 | 1 | 村松翔 | 2 | 470(+7) | |
2018年6月19日 | 佐賀 | 2歳-1組 | ダ1300m | 41.5 | 2-3-3-4 | 4 | 村松翔 | 7 | 463(-8) | |
2018年5月19日 | 佐賀 | 2歳-1組 新馬 | ダ900m | 39.4 | 4-5 | 5 | 村松翔 | 4 | 471 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 12% | 20% |
平地 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 12% | 20% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 12% | 20% |
右ダ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 12% | 20% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
佐賀 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4% | 12% | 20% |