馬詳細データ

オオイリ 牡9歳 鹿毛

生年月日 2015年5月15日生
ルーラーシップ
パッショナルダンス
母父 サンデーサイレンス
生産者 丸幸小林牧場
馬主 佐藤伝二
所属 地方
厩舎 大井
調教師 上杉昌
平地本賞金 180万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2021年12月29日 大井 菜々緒賞 ダ1400m 14-11 0 的場文 4 510(+3)
2021年12月7日 大井 オールド・パル賞 ダ1400m 39.3 5-5-5 5 的場文 9 507(+1)
2021年11月16日 大井 C2 ダ1200m 39.1 7-7 9 的場文 4 506(0)
2021年11月2日 大井 C2 ダ1200m 39.3 4-3 4 的場文 6 506(0)
2021年10月4日 大井 C2 ダ1400m 39.2 4-3-4 2 的場文 7 506(0)
2021年9月18日 大井 池月・磨墨賞 ダ1200m 38.9 7-5 7 的場文 6 506(-4)
2021年9月6日 大井 1987 オフト後楽園開設賞 ダ1400m 41.0 6-5-6 8 的場文 3 510(+3)
2021年8月16日 大井 C2 ダ1600m 43.3 5-2-3-2 11 的場文 2 507(+5)
2021年8月6日 大井 C3 ダ1200m 37.6 12-12 2 的場文 5 502(-1)
2021年3月26日 大井 C3 ダ1600m 40.6 1-2-1-1 1 的場文 5 503(-2)
2021年3月12日 大井 C3 ダ1200m 38.1 11-12 7 的場文 10 505(-1)
2021年2月19日 大井 C3 ダ1200m 37.7 14-16 14 藤本現 11 506(-2)
2021年1月21日 大井 C3 ダ1600m 42.7 8-8-4-3 12 藤本現 7 508(+1)
2020年12月30日 大井 C2 ダ1200m 38.3 9-8 6 藤本現 9 507(0)
2020年12月11日 大井 明智光秀賞 ダ1400m 39.3 8-7-7 10 藤本現 10 507(-1)
2020年11月19日 大井 C2 ダ1200m 38.3 10-7 6 藤本現 8 508(-1)
2020年11月5日 大井 2020YJSトライアルラウンド大井第2戦 ダ1800m 43.0 3-3-1-2 12 山田敬 9 509(+1)
2020年10月7日 大井 文の京賞 ダ1600m 44.0 7-7-6-6 12 矢野貴 5 508(+2)
2020年9月24日 大井 C2 ダ1600m 42.2 6-7-6-6 10 矢野貴 2 506(-7)
2019年10月2日 大井 C1 ダ1600m 40.7 6-6-5-4 2 矢野貴 2 513(-1)
2019年9月19日 大井 C1 ダ1600m 40.7 7-7-8-8 9 矢野貴 4 514(+3)
2019年8月27日 大井 C1 ダ1600m 40.1 7-4-3-2 2 矢野貴 2 511(+6)
2019年7月30日 大井 C1 ダ1600m 39.8 12-12-13-13 7 矢野貴 3 505(-5)
2019年7月11日 大井 オフト京王閣賞 ダ1600m 39.2 3-4-2-2 2 矢野貴 1 510(+2)
2019年6月26日 大井 新時代令和の帝王はどうだ賞 ダ1600m 39.7 5-4-4-3 2 矢野貴 2 508(+4)
2019年6月6日 大井 C1 ダ1600m 39.8 4-4-4-3 3 矢野貴 2 504(+2)
2019年5月14日 川崎 C1 ダ1500m 39.8 5-3-3-3 4 矢野貴 1 502(0)
2019年4月22日 大井 C2 ダ1600m 40.2 7-4-3-2 1 矢野貴 1 502(-4)
2019年4月9日 大井 C2 ダ1600m 39.5 6-6-6-6 2 矢野貴 2 506(+4)
2019年3月19日 大井 C2 ダ1600m 40.4 8-8-6-5 4 矢野貴 3 502(-6)
2019年3月8日 大井 C2 ダ1600m 40.9 5-5-3-3 1 矢野貴 3 508(-1)
2019年2月8日 大井 C2 ダ1600m 44.2 2-2-2-2 8 矢野貴 1 509(-3)
2019年1月25日 大井 C3 ダ1600m 41.7 5-5-3-2 3 矢野貴 1 512(+12)
2018年9月9日 中山 3歳未勝利 ダ1800m 38.8 9-9-5-3 3 江田照 6 500(+6)
2018年8月19日 新潟 3歳未勝利 ダ1800m 39.7 12-12-11-7 5 江田照 7 494(+10)
2018年7月21日 福島 3歳未勝利 ダ1700m 39.0 6-5-10-10 7 江田照 4 484(-6)
2018年6月23日 東京 3歳未勝利 ダ1600m 38.2 14-15 7 石橋 4 490(-4)
2018年5月6日 東京 3歳未勝利 芝1800m 36.2 1-1-1 7 石橋 6 494(+4)
2018年4月21日 東京 3歳未勝利 芝1800m 36.1 4-5-4 12 石橋 4 490(0)
2018年3月10日 中山 3歳未勝利 芝1800m 36.4 6-7-6-5 8 石橋 4 490

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 7 3 3 2 22 7.5% 25% 32.5%
平地 3 7 3 3 2 22 7.5% 25% 32.5%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地芝成績
全芝 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
右芝 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
左芝 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
直芝 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 7 3 3 2 19 8.1% 27% 35.1%
右ダ 3 7 3 2 1 18 8.8% 29.4% 38.2%
左ダ 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
大井 3 7 2 2 1 17 9.4% 31.3% 37.5%
川崎 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。