馬詳細データ

ガーネットローズ 牡9歳 黒鹿毛

生年月日 2015年4月22日生
ロージズインメイ
コスモアオイ
母父 アグネスデジタル
生産者 中川哲也
馬主 西村健
所属 地方
厩舎 高知
調教師 中西達
平地本賞金 0円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2022年3月16日 高知 四国の畜産物特別 ダ1400m 42.1 1-1-1-3 6 岡遼太 4 497(+2)
2022年3月2日 高知 祝よねしん生誕祭特別 ダ1400m 42.0 1-1-1-4 8 岡遼太 6 495(-2)
2022年2月16日 高知 ちゅん豆特別 ダ1600m 41.4 3-3-4-8 10 岡遼太 8 497(-4)
2022年2月2日 高知 政マニ誕生日特別 ダ1300m 41.7 1-1-1-2 7 岡遼太 3 501(+8)
2022年1月19日 高知 入野松原特別 ダ1400m 42.8 1-1-1-6 10 岡遼太 6 493(+5)
2021年12月29日 高知 立ち上れ木下智史特別 ダ1400m 41.1 1-1-1-2 1 岡遼太 4 488(-9)
2021年12月13日 名古屋 シンビジウム特別 ダ1800m 46.2 2-2-2-7 8 丹羽克 8 497(-1)
2021年11月12日 笠松 コマユミ特別 ダ1600m 45.9 1-1-2-7 10 横井将 8 498(-5)
2021年10月29日 笠松 東海クラウン ダ1400m 40.6 5-6-12-12 12 横井将 7 503(-1)
2021年10月21日 名古屋 神無月昇竜戦 ダ1600m 40.5 1-1-1-2 4 宮下瞳 2 504(+5)
2021年10月7日 笠松 小春特別 ダ1600m 39.1 1-1-1-1 2 宮下瞳 1 499(+1)
2021年9月24日 笠松 仲秋特別 ダ1400m 39.7 4-3-2-2 3 塚本征 1 498(0)
2021年9月10日 笠松 晩夏特別 ダ1600m 37.6 1-1-1-1 1 塚本征 4 498(-3)
2021年9月3日 名古屋 アイオライトオープン ダ1400m 39.4 6-6-6-6 5 塚本征 3 501(-5)
2021年8月19日 名古屋 ひまわり特別 ダ1400m 38.3 1-1-1-1 3 横井将 6 506(0)
2021年7月23日 名古屋 アマリリス特別 ダ1600m 0 今井貴 0 502(-4)
2021年7月12日 名古屋 ゆり特別 ダ1600m 42.7 1-1-1-3 6 岡部誠 2 506(-3)
2021年6月16日 名古屋 弥富特別 ダ1600m 37.6 1-1-1-1 1 岡部誠 1 509(+5)
2021年6月2日 名古屋 麦笛特別 ダ1600m 40.3 1-1-1-2 3 横井将 3 504(+7)
2021年4月1日 浦和 幸手ハッピーハンド賞 ダ1500m 41.5 1-1-1-2 8 張田昂 5 497(-6)
2021年2月25日 浦和 今年は見せたい巾着田曼珠沙華賞 ダ1500m 44.5 1-1-1-3 12 岡村健 5 503(+2)
2021年2月5日 浦和 秩父豚豚賞 ダ1400m 40.6 2-2-3-5 9 本橋孝 2 501(-10)
2020年12月31日 大井 カウントダウン2020賞 ダ1600m 41.7 1-1-1-1 9 張田昂 7 511(+5)
2020年11月20日 大井 家族みんなでメガイルミ賞 ダ1600m 41.2 1-1-1-1 7 張田昂 4 506(-1)
2020年11月6日 大井 ザクザクポイント貯まる楽天競馬賞 ダ1600m 39.9 1-1-1-1 4 笹川翼 3 507(+1)
2020年10月9日 大井 杉並区賞 ダ1600m 40.7 1-1-1-1 4 笹川翼 6 506(-1)
2020年9月25日 大井 C1 ダ1600m 40.1 1-1-1-1 3 笹川翼 5 507(+3)
2020年8月21日 大井 C1 ダ1600m 39.2 1-1-1-1 6 岡部誠 3 504(+4)
2020年8月1日 大井 C1 ダ1600m 41.3 1-1-1-2 13 岡部誠 5 500(-1)
2020年4月10日 大井 C1 ダ1600m 40.1 1-1-1-1 1 笹川翼 1 501(+2)
2020年3月19日 大井 C1 ダ1600m 40.3 1-1-1-1 3 笹川翼 2 499(-3)
2020年2月28日 大井 C1 ダ1600m 40.2 1-2-1-1 3 岡村健 1 502(+3)
2020年2月5日 大井 C1 ダ1600m 39.1 1-1-1-1 1 岡村健 1 499(-2)
2020年1月22日 大井 C1 ダ1600m 43.6 1-2-2-2 8 岡村健 4 501(-1)
2019年12月30日 大井 C1 ダ1600m 40.0 1-1-2-2 3 岡村健 5 502(+1)
2019年12月4日 大井 C1 ダ1600m 44.0 3-3-4-3 8 真島大 1 501(+1)
2019年11月11日 大井 池月・磨墨賞 ダ1600m 39.7 1-1-1-1 1 御神本訓 1 500(-5)
2019年7月28日 大井 C2 ダ1400m 39.7 2-2-2 3 御神本訓 1 505(-3)
2019年7月10日 大井 オーストラリアターフクラブ賞 ダ1400m 40.2 3-5-5 8 御神本訓 1 508(+5)
2019年6月3日 大井 C2 ダ1400m 40.4 1-1-1 1 御神本訓 1 503(-1)
2019年5月22日 大井 C2 ダ1200m 38.1 2-2 3 御神本訓 1 504(+1)
2019年4月25日 大井 C2 ダ1400m 39.2 3-3-3 1 御神本訓 1 503(-3)
2019年4月12日 大井 C2 ダ1400m 39.2 3-3-2 2 御神本訓 1 506(+3)
2019年3月19日 大井 C3 ダ1600m 40.2 2-2-1-1 1 御神本訓 1 503
2018年10月23日 名古屋 3歳2組 ダ1400m 38.7 1-1-1-1 1 柿原翔 1
2018年10月9日 名古屋 3歳4組 ダ1400m 37.8 1-1-1-1 1 柿原翔 1 494(+4)
2018年8月29日 名古屋 名古屋CC ライム賞 ダ1400m 39.1 1-1-1-1 2 柿原翔 3 490(0)
2018年8月8日 名古屋 3歳5組 ダ1400m 38.4 1-1-1-1 1 柿原翔 2 490(+2)
2018年7月18日 名古屋 名古屋CC ラズベリー賞 ダ1400m 40.5 6-6-5-5 4 柿原翔 7 488(+2)
2018年7月5日 名古屋 祝葵さん10日誕生日おめでとう ダ1400m 39.6 1-1-1-1 1 柿原翔 1 486(+1)
2018年6月21日 名古屋 3歳8組 ダ1400m 39.4 5-5-5-4 3 柿原翔 1 485(0)
2018年4月20日 名古屋 3歳6組 ダ1400m 39.2 3-3-3-2 2 柿原翔 1 485(+7)
2018年3月24日 中京 3歳未勝利 ダ1800m 43.1 1-1-2-2 9 12 478(-2)
2018年3月11日 中京 3歳未勝利 ダ1400m 38.7 6-5 9 北村宏 7 480(-2)
2017年11月11日 東京 2歳未勝利 ダ1600m 40.9 2-2 11 北村宏 14 482(+2)
2017年10月29日 東京 2歳未勝利 ダ1600m 37.7 15-16 13 北村宏 12 480(-10)
2017年10月8日 東京 2歳新馬 ダ1600m 39.8 10-10 11 北村宏 6 490

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 4 10 4 1 25 22.8% 29.8% 47.4%
平地 13 4 10 4 1 25 22.8% 29.8% 47.4%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 13 4 10 4 1 25 22.8% 29.8% 47.4%
右ダ 13 4 10 4 1 17 26.5% 34.7% 55.1%
左ダ 0 0 0 0 0 8 0% 0% 0%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
大井 6 1 6 2 0 7 27.3% 31.8% 59.1%
笠松 1 1 1 0 0 2 20% 40% 60%
名古 5 2 3 2 1 2 33.3% 46.7% 66.7%
高知 1 0 0 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。