馬詳細データ
マイネルプリンチペ 牡10歳 黒鹿毛
生年月日 | 2015年3月12日生 |
---|---|
父 | ステイゴールド |
母 | マイネプリンセス |
母父 | アグネスデジタル |
生産者 | ビッグレッドF |
馬主 | 酒井孝敏 |
所属 | 地方 |
厩舎 | 高知 |
調教師 | 別府 真司 |
平地本賞金 | 3,912万円 |
障害本賞金 | 0円 |
平地付加賞金累計 | 19万円 |
平地収得賞金累計 | 400万円 |
競走成績
日付 | 場 | レース名 | 距離 | 上がり | コーナー 通過順 | 着順 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1400m | 43.2 | 7-7-7-12 | 10 | 西森 将司 | 12 | 456(+8) | |
2023年8月13日 | 高知 | ファイナルレース | ダ1400m | 43.3 | 2-2-2-6 | 12 | 上田 将司 | 4 | 448(0) | |
2023年7月23日 | 高知 | C3四組 | ダ1300m | 40.6 | 6-6-5-4 | 4 | 所 蛍 | 6 | 448(-5) | |
2023年6月25日 | 高知 | 祝!遼太郎20歳特別 | ダ1300m | 42.0 | 5-4-4-2 | 6 | 畑中 信司 | 4 | 453(-13) | |
2023年6月10日 | 高知 | C3四組 | ダ1300m | 40.9 | 7-7-6-6 | 9 | 林 謙佑 | 3 | 466(-2) | |
2022年10月10日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | 35.4 | 12-13 | 17 | 丹内 祐次 | 7 | 468(0) | |
2022年9月11日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 35.7 | 3-3-3 | 6 | 丹内 祐次 | 8 | 468(-2) | |
2022年8月20日 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500m | 36.9 | 3-5-6 | 7 | 鮫島 克駿 | 12 | 470(+8) | |
2021年11月21日 | 福島 | 二本松特別 | 芝1200m | 35.2 | 7-7 | 8 | 丹内 祐次 | 10 | 462(0) | |
2021年10月31日 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1400m | 35.3 | 5-4 | 3 | 丹内 祐次 | 7 | 462(+4) | |
2021年10月16日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1400m | 35.3 | 4-3 | 2 | 丹内 祐次 | 5 | 458(-10) | |
2021年8月8日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 34.4 | 3-3 | 9 | 柴田 大知 | 9 | 468(-6) | |
2021年6月6日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 41.2 | 6-6 | 15 | M.デムーロ | 7 | 474(0) | |
2021年5月22日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 35.7 | 2-2 | 6 | 柴田 大知 | 2 | 474(-4) | |
2021年4月25日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 34.6 | 1-1 | 3 | 柴田 大知 | 5 | 478(+14) | |
2020年9月13日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 36.3 | 1-1-1 | 5 | 柴田 大知 | 5 | 464(+4) | |
2020年8月15日 | 新潟 | 村上特別 | 芝1600m | 34.3 | 8-10 | 3 | 柴田 大知 | 7 | 460(-4) | |
2020年7月25日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 33.7 | 4-4 | 3 | 柴田 大知 | 6 | 464(0) | |
2020年7月5日 | 福島 | 南相馬特別 | 芝1800m | 37.2 | 5-5-5-5 | 5 | 柴田 大知 | 3 | 464(-2) | |
2020年5月9日 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | 34.4 | 3-3 | 9 | 柴田 大知 | 4 | 466(0) | |
2020年1月11日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | 42.2 | 4-4-4-9 | 16 | 丹内 祐次 | 3 | 466(+2) | |
2019年12月21日 | 中山 | キャンドルライト賞 | 芝1600m | 36.0 | 5-5-4 | 4 | 丹内 祐次 | 4 | 464(+4) | |
2019年12月7日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 34.7 | 6-5-5 | 3 | 丹内 祐次 | 6 | 460(+8) | |
2019年11月16日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 35.6 | 6-6-4-2 | 2 | 菅原 明良 | 2 | 452(+2) | |
2019年11月2日 | 福島 | 二本松特別 | 芝1800m | 34.6 | 8-8-8-6 | 3 | 宮崎 北斗 | 10 | 450(-2) | |
2019年9月14日 | 中山 | 古作特別 | 芝1600m | 35.7 | 3-2-3 | 12 | 柴田 大知 | 9 | 452(+4) | |
2019年8月10日 | 新潟 | 村上特別 | 芝1600m | 34.2 | 3-3 | 6 | 柴田 大知 | 7 | 448(-8) | |
2019年7月27日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 34.0 | 2-2 | 6 | 柴田 大知 | 7 | 456(-4) | |
2019年3月23日 | 中京 | 刈谷特別 | 芝1600m | 34.8 | 1-1-1 | 4 | 丹内 祐次 | 5 | 460(-10) | |
2018年12月8日 | 中山 | 3歳上500万下 | 芝1600m | 35.5 | 1-1-1 | 6 | 柴田 大知 | 6 | 470(+22) | |
2018年5月12日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 34.8 | 1-1 | 1 | 柴田 大知 | 1 | 448(0) | |
2018年4月21日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 34.6 | 5-6-6 | 2 | 柴田 大知 | 1 | 448(-2) | |
2018年3月31日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 35.4 | 4-5-5-6 | 2 | 柴田 大知 | 1 | 450(0) | |
2017年11月12日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 34.2 | 2-3-3 | 3 | 柴田 大知 | 1 | 450(0) | |
2017年10月14日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 34.5 | 2-3-3 | 3 | 柴田 大知 | 2 | 450(+4) | |
2017年9月24日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000m | 34.7 | 1-1-1-1 | 2 | 柴田 大知 | 1 | 446 |
成績
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全戦 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2.8% | 16.7% | 38.9% |
平地 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2.8% | 16.7% | 38.9% |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地芝成績 | |||||||||
全芝 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3.4% | 20.7% | 48.3% |
右芝 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0% | 25% | 33.3% |
左芝 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5.9% | 17.6% | 58.8% |
直芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート成績 | |||||||||
全ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% |
右ダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
左ダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
平地ダート・場所別成績 | |||||||||
高知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |