馬詳細データ

シャイガイ 牡12歳 青鹿毛

生年月日 2013年3月23日生
サムライハート
キシュウプリンセス
母父 ウォーニング
生産者 長谷川一男
馬主 中西純穂
所属 地方
厩舎 大井
調教師 蛯名雄
平地本賞金 195万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2018年12月26日 大井 浦和×大井クライマックスリレー賞 ダ1600m 40.6 13-13-13-14 12 服部茂 8 458(+3)
2018年12月3日 大井 C2 ダ1600m 39.6 12-12-12-11 7 繁田健 6 455(0)
2018年11月12日 大井 C2 ダ1600m 41.8 11-11-10-11 10 真島大 3 455(-2)
2018年10月30日 大井 よりどりみどり練馬賞 ダ1600m 39.1 11-10-10-10 8 真島大 3 457(-3)
2018年10月8日 大井 C2 ダ1600m 40.7 12-12-11-10 9 真島大 3 460(+6)
2018年7月10日 大井 C2 ダ1600m 38.8 10-10-10-10 8 藤本現 5 454(-5)
2018年6月26日 大井 C2 ダ1600m 38.9 4-4-3-2 1 真島大 5 459(+1)
2018年6月5日 大井 C2 ダ1600m 39.1 10-10-10-10 6 真島大 6 458(0)
2018年5月21日 大井 C2 ダ1600m 39.6 13-13-13-12 8 藤本現 11 458(+2)
2018年5月1日 大井 C2 ダ1600m 39.9 7-9-9-9 6 藤本現 9 456(-3)
2018年4月17日 大井 C2 ダ1400m 40.3 9-7-7 9 真島大 4 459(0)
2017年12月29日 大井 的中祈願隊賞 ダ1600m 39.0 13-13-15-14 6 繁田健 5 459(+14)
2017年12月1日 大井 荏原町商店街ジャンボのり巻き賞 ダ1600m 40.1 13-13-13-12 4 真島大 4 445(-6)
2017年11月13日 大井 C2 ダ1600m 40.4 10-10-9-7 2 真島大 1 451(+1)
2017年10月31日 大井 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 ダ1600m 41.7 14-14-11-10 7 真島大 2 450(-3)
2017年10月3日 大井 C2 ダ1600m 40.6 11-10-7-5 1 真島大 1 453(+6)
2017年7月28日 大井 C2 ダ1600m 40.5 10-10-10-8 2 真島大 1 447(-6)
2017年7月13日 大井 C3 ダ1600m 39.3 9-9-8-6 1 真島大 6 453(+2)
2017年6月30日 大井 C2 ダ1200m 38.7 9-6 8 藤本現 8 451(-6)
2017年6月8日 大井 C2 ダ1200m 37.8 10-9 6 藤本現 7 457(+3)
2017年5月25日 大井 C2 ダ1200m 38.4 11-9 4 藤本現 10 454(0)
2017年5月12日 大井 C2 ダ1200m 39.0 8-8 6 藤本現 9 454(+3)
2017年4月21日 大井 C2 ダ1200m 38.0 13-12 8 藤本現 9 451(-5)
2017年2月16日 大井 C2 ダ1200m 38.4 15-15 5 繁田健 9 456(-4)
2017年1月27日 大井 C2 ダ1200m 38.7 12-12 6 藤本現 11 460(-3)
2016年12月30日 大井 C2 ダ1200m 40.1 10-10 8 藤本現 10 463(+6)
2016年12月1日 大井 C2 ダ1200m 39.2 7-6 4 藤本現 5 457(+1)
2016年11月18日 大井 3歳 ダ1200m 39.2 9-8 5 藤本現 5 456(-2)
2016年10月28日 大井 3歳 ダ1200m 38.9 9-8 6 藤本現 8 458(+0)
2016年8月31日 大井 3歳 ダ1200m 39.2 14-14 10 町田直 16 458(+3)
2016年8月16日 大井 3歳 ダ1200m 39.2 12-12 9 町田直 14 455(+0)
2016年8月2日 大井 3歳 ダ1200m 39.8 11-10 9 町田直 13 455(-11)
2016年7月14日 大井 3歳 ダ1200m 39.8 9-7 13 町田直 9 466(+13)
2016年3月18日 大井 3歳 ダ1600m 40.8 14-14-12-11 8 繁田健 13 453(-7)
2016年2月25日 大井 3歳 ダ1400m 40.0 14-13-12 11 繁田健 11 460(+13)
2015年11月27日 大井 2歳 ダ1200m 38.6 11-11 7 繁田健 6 447(-3)
2015年11月1日 大井 2歳 ダ1400m 38.1 7-8-4 1 繁田健 4 450(-9)
2015年10月16日 大井 2歳 ダ1400m 42.7 4-4-4 5 繁田健 6 459

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 4 2 0 3 3 26 10.5% 15.8% 15.8%
平地 4 2 0 3 3 26 10.5% 15.8% 15.8%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 4 2 0 3 3 26 10.5% 15.8% 15.8%
右ダ 4 2 0 3 3 26 10.5% 15.8% 15.8%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 4 2 0 3 3 26 10.5% 15.8% 15.8%