馬詳細データ

アイファーアトラス 牡16歳 芦毛

生年月日 2008年4月6日生
トーヨーヒリュウ
アイファーユキ
母父 カーネギー
生産者 横山浩司
馬主 ミドルアイランド
所属 地方
厩舎 名古
調教師 安部弘
平地本賞金 439万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2016年7月5日 名古屋 C14組 ダ1400m 43.0 8-9-8-9 8 9 487(+2)
2016年6月21日 名古屋 C17組 ダ1400m 42.8 8-8-8-8 7 7 485(+4)
2016年6月7日 名古屋 C19組 ダ1400m 43.1 7-7-7-7 7 7 481(-3)
2016年5月24日 名古屋 C20組 ダ1400m 42.4 9-9-9-9 9 9 484(+11)
2016年5月17日 名古屋 C19組 ダ1400m 42.6 8-9-9-8 8 8 473(-9)
2016年5月3日 名古屋 SPAT4プレミアムポイント賞 ダ1400m 42.5 9-9-8-8 8 8 482(+3)
2016年4月19日 名古屋 怪しい会?11周年記念 ダ1400m 41.7 9-9-9-8 7 10 479(-5)
2016年4月6日 名古屋 C19組 ダ1400m 41.8 9-9-9-9 9 9 484(+0)
2016年3月29日 名古屋 C14組 ダ1400m 41.7 8-8-8-8 8 9 484(-2)
2016年3月15日 名古屋 C19組 ダ1400m 42.4 8-8-8-8 8 8 486(-3)
2016年3月1日 名古屋 C21組 ダ1400m 42.5 7-7-8-8 7 8 489(-2)
2016年2月16日 名古屋 C19組 ダ800m 38.1 5 7 7 491(-2)
2016年2月1日 名古屋 C24組 ダ1400m 41.3 6-7-7-7 8 9 493(+2)
2016年1月19日 名古屋 C21組 ダ1400m 44.1 7-7-7-7 7 8 491(+0)
2016年1月3日 名古屋 C12組 ダ800m 38.7 7 6 7 491(-2)
2015年12月24日 名古屋 C11組 ダ1400m 42.8 8-9-9-9 9 6 493(+0)
2015年12月10日 名古屋 C13組 ダ1400m 41.5 8-8-9-8 8 8 493(-2)
2015年12月3日 名古屋 C15組 ダ800m 39.1 8 8 9 495(-2)
2015年11月19日 名古屋 C13組 ダ1400m 44.0 6-6-7-8 9 9 497(+0)
2015年11月2日 名古屋 C12組 ダ1400m 43.5 8-8-8-8 8 8 497(-1)
2015年10月20日 名古屋 C12組 ダ1400m 43.7 8-9-9-9 10 10 498(+3)
2015年10月6日 名古屋 C12組 ダ1400m 43.6 8-8-8-8 8 9 495(+4)
2015年9月25日 名古屋 C11組 ダ1400m 42.3 7-7-7-7 6 7 491(-2)
2015年9月9日 名古屋 C12組 ダ1400m 42.8 5-7-7-7 8 7 493(+3)
2015年8月26日 名古屋 C12組 ダ1400m 41.1 9-9-10-10 9 9 490(-1)
2015年8月18日 名古屋 C14組 ダ1400m 42.2 5-8-9-9 7 9 491(+7)
2015年7月16日 名古屋 C14組 ダ800m 36.7 6 7 7 484(-5)
2015年7月9日 名古屋 C10組 ダ1400m 40.2 8-8-9-9 9 8 489(+5)
2015年6月25日 名古屋 C10組 ダ800m 38.4 6 7 7 484(+3)
2015年6月18日 笠松 C10組 ダ1400m 0 0
2015年6月11日 名古屋 C10組 ダ1400m 41.2 6-6-6-6 6 7 481(-4)
2015年6月4日 名古屋 C10組 ダ1400m 41.8 6-6-6-6 6 7 485(+3)
2015年5月29日 笠松 C11組 ダ1400m 37.1 8-8-8-8 4 8 482(-4)
2015年5月21日 名古屋 C10組 ダ1400m 41.8 3-4-4-4 6 6 486(-1)
2015年5月8日 名古屋 C6組 ダ800m 38.0 8 8 8 487(+2)
2015年2月25日 園田 C3二 ダ1400m 43.5 9-9-11-11 11 11 485(+2)
2015年2月11日 園田 C3 ダ1400m 42.2 9-9-10-10 10 10 483(-2)
2015年1月20日 園田 C3四 ダ1400m 41.9 9-9-10-9 7 10 485(-5)
2015年1月7日 園田 C3 ダ1400m 41.2 8-8-9-10 10 10 490(-8)
2014年12月30日 園田 C3二 ダ1400m 41.6 7-8-9-10 10 10 498(+10)
2014年12月10日 園田 C3 ダ1400m 43.2 7-7-9-10 9 10 488(+3)
2014年11月20日 園田 C3二 ダ1400m 42.1 8-8-10-11 12 9 485(+7)
2014年11月7日 園田 C3二 ダ1400m 42.9 9-10-11-11 11 11 478(+6)
2014年10月15日 園田 C3一 ダ1400m 45.5 10-10-10-10 10 10 472(-4)
2014年10月3日 園田 C2一 ダ1400m 44.2 10-10-10-10 10 10 476(+2)
2014年9月19日 園田 C2一 ダ1400m 44.1 10-10-10-10 10 10 474(+4)
2014年9月4日 園田 C2一 ダ1400m 41.2 10-10-10-10 10 10 470(-3)
2014年8月22日 園田 C1 ダ1400m 41.9 10-10-10-10 10 10 473(-5)
2014年8月8日 園田 C1 ダ1400m 42.0 11-12-12-12 12 12 478(+9)
2014年7月23日 園田 まーがれっと賞 ダ1400m 40.5 10-10-10-10 10 木村(引退) 6 469(-6)
2014年7月4日 園田 B2 ダ1400m 40.9 12-12-12-12 11 大山真 12 475(+5)
2014年6月18日 園田 B2 ダ1700m 41.9 12-12-12-12 12 11 470(-3)
2014年6月4日 園田 B2 ダ1700m 43.0 12-12-11-11 11 12 473(-3)
2014年5月21日 園田 まーがれっと賞 ダ1400m 39.9 9-10-10-10 10 10 476(+7)
2014年5月6日 園田 たんぽぽ賞 ダ1400m 40.4 10-10-12-12 12 12 469(-6)
2014年4月15日 園田 若草特別 ダ1400m 39.3 10-10-12-12 12 11 475(-14)
2014年3月12日 笠松 A6・B3組 ダ1400m 39.1 4-5-5-5 5 池田敏 5 489(-1)
2014年2月24日 大井 C3 ダ1500m 41.4 3-3-3-3 8 4 490(+0)
2014年2月3日 大井 C3 ダ1500m 41.1 2-2-2-2 5 13 490(-5)
2014年1月21日 大井 C3 ダ1600m 44.0 1-1-3-4 14 15 495(+2)
2013年12月30日 大井 C3 ダ1600m 43.2 6-6-10-12 14 10 493(-3)
2013年12月10日 浦和 C3 ダ1400m 41.7 7-6-6-8 7 6 496(+10)
2013年11月28日 大井 C3 ダ1600m 43.4 1-1-3-6 12 4 486(+1)
2013年11月6日 大井 大森特別競走 ダ1400m 39.3 2-2-2 3 7 485(-4)
2013年10月16日 大井 C3 ダ1500m 42.4 4-4-6-6 7 吉原寛 9 489(+3)
2013年9月30日 大井 C3 ダ1600m 42.4 7-7-8-9 6 繁田健 10 486(+1)
2013年9月17日 大井 C3 ダ1200m 39.9 7-7 14 岡部誠 11 485(-1)
2013年8月27日 大井 C3 ダ1400m 40.6 5-7-8 7 岡部誠 8 486(+0)
2013年8月14日 大井 C3 ダ1400m 39.3 2-3-6 6 岡部誠 8 486(-2)
2013年7月31日 大井 C3 ダ1600m 42.4 6-6-9-9 10 繁田健 11 488(+3)
2013年7月10日 大井 C3 ダ1600m 42.2 12-13-13-13 13 繁田健 12 485(+3)
2013年6月27日 大井 C3 ダ1600m 42.0 4-6-10-10 10 内田利 8 482(+7)
2013年6月5日 大井 C3 ダ1600m 42.1 2-2-3-6 10 内田利 11 475(+0)
2013年5月22日 川崎 C3 ダ1500m 43.6 4-7-11-12 12 内田利 10 475(-2)
2013年5月15日 大井 C3 ダ1600m 43.1 4-4-7-7 11 内田利 10 477(-7)
2013年2月20日 大井 C3 ダ1400m 40.3 13-14-14 12 村上忍 12 484(-4)
2013年1月31日 川崎 C3 ダ1500m 42.9 4-6-10-13 13 山口竜 11 488(-2)
2013年1月23日 大井 C3 ダ1500m 41.1 9-13-13-13 8 山口竜 10 490(-3)
2013年1月11日 船橋 C3 ダ1500m 41.6 2-2-3-4 9 8 493(+2)
2013年1月4日 川崎 C3 ダ1500m 43.5 2-1-3-8 11 12 491(+2)
2012年12月20日 川崎 C2 ダ1600m 43.1 5-6-8-11 10 11 489(+10)
2012年11月27日 大井 C2 ダ1500m 41.1 8-8-8-8 10 杉村一 11 479(+1)
2012年11月13日 大井 C2 ダ1600m 42.0 5-3-5-6 9 7 478(-2)
2012年11月8日 川崎 C2 ダ1400m 38.9 1-1-1-1 3 9 480(-4)
2012年11月1日 船橋 C2 ダ1600m 41.0 4-5-5-7 7 8 484(+1)
2012年10月23日 大井 C2 ダ1500m 41.8 5-5-6-5 6 杉村一 11 483(+7)
2012年9月30日 大井 C2 ダ1600m 42.2 2-2-4-5 10 町田直 10 476(+3)
2012年9月18日 大井 C2 ダ1500m 40.1 7-7-8-8 8 町田直 11 473(-3)
2012年9月7日 川崎 C2 ダ1400m 39.6 11-11-10-10 9 町田直 10 476(+1)
2012年8月28日 大井 C2 ダ1600m 41.1 6-6-7-8 7 町田直 8 475(+0)
2012年8月15日 大井 C2 ダ1600m 42.3 2-2-5-7 8 町田直 4 475(+4)
2012年8月1日 大井 C2 ダ1500m 41.7 3-5-6-8 10 8 471(-4)
2012年7月9日 大井 C2 ダ1500m 41.1 4-7-7-6 9 8 475(+1)
2012年6月24日 大井 C2 ダ1500m 40.1 13-13-13-13 10 7 474(+1)
2012年6月4日 大井 C2 ダ1600m 39.9 5-5-8-8 5 10 473(+0)
2012年5月21日 大井 C2 ダ1600m 40.1 2-2-3-3 6 7 473(-2)
2012年5月7日 大井 C2 ダ1500m 40.4 4-3-5-10 10 5 475(-3)
2012年4月19日 大井 C2 ダ1600m 39.9 1-1-1-1 1 7 478(+2)
2012年3月29日 大井 C2 ダ1600m 39.9 4-4-4-4 2 14 476(-2)
2012年3月22日 浦和 C2 ダ1400m 41.4 5-5-8-10 11 12 478(+0)
2012年3月9日 大井 C2 ダ1600m 41.7 13-14-13-13 11 杉村一 14 478(-6)
2012年3月1日 川崎 未来賞 ダ1500m 39.9 11-12-12-12 12 13 484(+1)
2012年2月16日 大井 C2 ダ1600m 40.4 14-14-14-14 11 佐藤博 15 483(+1)
2012年2月2日 浦和 C2 ダ1400m 42.3 1-1-1-3 4 佐藤博 7 482(+0)
2012年1月26日 川崎 C2 ダ1600m 40.4 14-14-14-14 14 佐藤博 13 482(-5)
2012年1月20日 大井 C2 ダ1600m 41.4 15-15-15-15 14 佐藤博 15 487(+5)
2011年12月30日 大井 C2 ダ1600m 42.4 11-12-14-14 14 佐藤博 14 482(-1)
2011年12月21日 浦和 C2 ダ1500m 41.8 6-8-7-9 10 佐藤博 10 483(+4)
2011年12月14日 川崎 C2 ダ1600m 43.2 5-7-5-9 11 佐藤博 14 479(+1)
2011年12月1日 大井 C2 ダ1600m 39.9 16-16-16-16 14 佐藤博 16 478(+2)
2011年11月17日 船橋 C2 ダ1600m 42.4 3-3-3-6 12 佐藤博 14 476(+2)
2011年11月3日 大井 しながわ水族館開館20周年記念競走 ダ1400m 39.6 3-2-2 10 町田直 14 474(-1)
2011年10月28日 船橋 C2 ダ1200m 39.1 10-10-11 11 町田直 11 475(-1)
2011年10月18日 浦和 C2 ダ1400m 40.9 8-9-10-10 12 町田直 9 476(+2)
2011年10月12日 大井 C2 ダ1500m 40.8 2-1-1-1 11 三浦皇 8 474(-3)
2011年9月27日 大井 3歳 ダ1600m 41.6 11-12-14-14 13 町田直 14 477(+1)
2011年9月14日 大井 3歳 ダ1400m 39.8 12-13-13 12 左海誠 14 476(+3)
2011年8月25日 大井 3歳 ダ1600m 41.0 10-10-8-8 8 左海誠 7 473(+4)
2011年8月12日 大井 3歳 ダ1600m 40.4 7-8-11-10 10 左海誠 8 469(-2)
2011年8月1日 大井 3歳 ダ1400m 39.7 8-5-5 3 左海誠 10 471(+3)
2011年7月12日 大井 3歳 ダ1600m 41.6 8-8-9-9 9 左海誠 7 468(+0)
2011年6月29日 大井 3歳 ダ1600m 43.7 3-3-4-6 11 左海誠 7 468(-1)
2011年6月10日 大井 3歳 ダ1500m 40.0 7-6-5-5 1 左海誠 10 469(+5)
2011年5月27日 大井 3歳 ダ1400m 39.2 13-12-12 8 戸崎圭 4 464(-3)
2011年5月13日 大井 3歳 ダ1600m 41.5 10-10-9-8 5 戸崎圭 7 467(+0)
2011年4月21日 大井 3歳 ダ1600m 40.7 13-13-10-8 5 繁田健 6 467(+0)
2011年3月7日 大井 3歳 ダ1200m 39.0 11-11 6 戸崎圭 9 467(+3)
2011年2月15日 大井 3歳 ダ1600m 44.0 4-3-6-10 12 村上忍 12 464(-1)
2011年2月1日 大井 3歳 ダ1600m 42.2 5-5-4-6 9 村上忍 10 465(+2)
2010年12月23日 名古屋 稲葉勝樹退職記念GP ダ1400m 40.3 2-2-2-2 1 島崎和 8 463(+2)
2010年12月15日 笠松 2歳5組 ダ1400m 41.3 10-10-10-10 8 島崎和 6 461(-3)
2010年12月2日 名古屋 2歳4組 ダ1400m 41.3 4-4-3-5 4 佐藤友 4 464(+3)
2010年11月23日 笠松 洋正・仁美綿婚式記念 ダ1400m 40.5 5-5-6-5 6 佐藤友 3 461(+3)
2010年11月12日 笠松 2歳6組 ダ800m 35.9 5 2 佐藤友 1 458(+6)
2010年10月26日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1000m 37.6 6-7 6 坂下秀 3 452(+0)
2010年10月6日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1000m 37.2 3-3 5 坂下秀 10 452(+4)
2010年9月8日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1000m 38.1 7-6 7 吉田稔 7 448(-2)
2010年8月19日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1200m 40.1 12-12 12 五十冬 10 450(+0)
2010年8月4日 門別 アタックチャレンジ競走 ダ1000m 38.0 7-8 5 五十冬 7 450(-6)
2010年6月30日 門別 2歳未勝利 ダ1200m 43.2 2-2 7 川島洋 7 456(+0)
2010年6月17日 門別 ルーキーチャレンジ競走 ダ1200m 40.2 7-8 9 五十冬 9 456(+6)
2010年6月1日 門別 フレッシュチャレンジ競走 ダ1200m 41.7 7-6 5 五十冬 5 450

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 3 2 3 3 8 123 2.1% 3.5% 5.6%
平地 3 2 3 3 8 123 2.1% 3.5% 5.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 3 2 3 3 8 123 2.1% 3.5% 5.6%
右ダ 3 2 2 2 8 107 2.4% 4% 5.6%
左ダ 0 0 1 1 0 16 0% 0% 5.6%
平地ダート・場所別成績
浦和 0 0 0 1 0 4 0% 0% 0%
船橋 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
大井 2 1 2 0 4 45 3.7% 5.6% 9.3%
川崎 0 0 1 0 0 8 0% 0% 11.1%
笠松 0 1 0 1 1 2 0% 20% 20%
名古 1 0 0 1 0 33 2.9% 2.9% 2.9%
園田 0 0 0 0 0 21 0% 0% 0%
門別 0 0 0 0 3 5 0% 0% 0%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。