馬詳細データ

トコナツ 牝21歳 黒鹿毛

生年月日 2004年5月30日生
フサイチコンコルド
スプール
母父 ジェイドロバリー
生産者 長田F
馬主 楠田喜彦
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 山田義
平地本賞金 1,190万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2012年1月8日 佐賀 七草賞 ダ1400m 38.5 6-7-7-7 7 7 430(-6)
2011年12月18日 佐賀 日向灘特別 ダ2000m 38.8 8-7-8-8 8 9 436(-1)
2011年11月27日 佐賀 菊池川特別 ダ1400m 37.6 5-5-6-7 6 6 437(+7)
2011年11月6日 佐賀 五ヶ瀬川特別 ダ1800m 40.1 5-6-7-6 6 田中直 5 430(+0)
2011年10月22日 佐賀 緑川特別 ダ1800m 38.7 4-4-7-7 6 7 430(-1)
2011年10月10日 佐賀 玄界灘特別 ダ2000m 39.2 4-5-5-6 7 田中直 10 431(+4)
2011年9月24日 佐賀 志布志湾特別 ダ1400m 40.2 2-2-2-5 7 田中直 6 427(-7)
2011年9月10日 佐賀 池田湖特別 ダ1750m 39.7 1-1-1-1 3 田中直 5 434(-3)
2011年8月21日 佐賀 久住山特別 ダ1750m 41.8 4-4-3-3 4 田中直 7 437(+2)
2011年7月30日 佐賀 大村湾特別 ダ1750m 38.0 2-2-2-3 3 3 435(-2)
2011年7月18日 佐賀 大分川特別 ダ1800m 38.9 1-1-1-1 1 田中直 8 437(-3)
2011年7月2日 佐賀 筑後川特別 ダ1400m 38.0 3-3-4-4 6 田中直 6 440(-6)
2011年6月18日 佐賀 遠賀川特別 ダ1750m 39.5 4-4-4-6 6 田中直 7 446(+6)
2011年6月5日 佐賀 北山湖特別 ダ2000m 43.5 1-1-3-6 8 田中直 6 440(-3)
2011年5月21日 佐賀 錦江湾特別 ダ1800m 39.4 2-2-2-2 6 田中直 7 443(+0)
2011年5月4日 佐賀 周防灘特別 ダ1750m 38.9 8-8-8-6 5 9 443(-4)
2011年4月17日 佐賀 六角川特別 ダ1800m 37.7 10-10-9-9 5 8 447(+4)
2011年3月21日 佐賀 松浦川特別 ダ1800m 39.4 7-7-6-5 7 7 443(+1)
2011年2月27日 佐賀 佐賀だだばしりスプリント ダ900m 36.0 4-4 4 3 442(-6)
2011年2月12日 佐賀 唐津湾特別 ダ1750m 38.2 2-2-2-3 3 4 448(+0)
2011年1月29日 佐賀 佐賀ばらい速かスプリント ダ900m 36.1 3-3 2 6 448(-5)
2011年1月10日 佐賀 佐賀どがんでん速かスプリント ダ900m 36.2 3-3 4 5 453(+2)
2010年12月19日 佐賀 日向灘特別 ダ2000m 41.2 2-1-1-2 5 山下裕 2 451(+6)
2010年11月28日 佐賀 菊池川特別 ダ1800m 39.8 1-1-1-2 5 山下裕 4 445(+2)
2010年11月7日 佐賀 佐賀くー速かスプリント ダ900m 36.3 6-6 4 山下裕 2 443(-2)
2010年10月23日 佐賀 玄界灘特別 ダ2000m 40.3 2-2-2-3 5 2 445(+7)
2010年10月10日 佐賀 緑川特別 ダ1800m 37.4 2-2-2-1 2 3 438(-1)
2010年9月25日 佐賀 志布志湾特別 ダ1400m 37.9 1-1-1-1 2 2 439(-2)
2010年9月11日 佐賀 池田湖特別 ダ1800m 39.6 2-2-1-2 3 2 441(+1)
2010年8月22日 佐賀 天山特別 ダ1750m 38.1 1-1-1-1 1 2 440(+0)
2010年7月31日 佐賀 大村湾特別 ダ1750m 37.4 2-2-1-1 1 7 440(-2)
2010年7月19日 佐賀 大分川特別 ダ1800m 39.8 2-2-3-10 10 7 442(-3)
2010年7月3日 佐賀 筑後川特別 ダ1400m 40.9 1-1-3-6 9 4 445(+2)
2010年6月19日 佐賀 A3 ダ1400m 38.2 1-1-1-1 1 1 443(+2)
2010年6月5日 佐賀 A3 ダ1400m 38.1 4-4-4-4 2 4 441(-6)
2010年5月22日 佐賀 A3 ダ1400m 38.3 1-1-1-1 1 2 447(-3)
2010年5月4日 佐賀 A3 ダ1400m 38.4 3-3-3-3 2 3 450(+3)
2010年4月17日 佐賀 A3 ダ1400m 38.9 4-3-2-4 3 7 447(-2)
2010年3月20日 佐賀 A3 ダ1400m 6-6-5-5 4 8 449(+1)
2010年3月7日 佐賀 A3 ダ1400m 5-5-5-5 6 4 448(-6)
2010年2月14日 佐賀 A3 ダ1400m 4-4-4-4 3 9 454(+5)
2010年1月24日 佐賀 A3 ダ1400m 5-5-3-2 5 6 449(-1)
2010年1月11日 佐賀 有明海特別 ダ1800m 5-1-2-3 11 10 450(+0)
2009年12月19日 佐賀 A2・A3 ダ1400m 6-5-5-3 5 4 450(+2)
2009年12月5日 佐賀 A2・A3 ダ1400m 4-6-6-6 5 4 448(+3)
2009年11月14日 佐賀 A2・A3 ダ1400m 3-4-4-3 6 5 445(+0)
2009年10月24日 佐賀 A3 ダ1400m 6-6-6-5 6 5 445(+3)
2009年10月12日 佐賀 緑川特別 ダ1800m 4-4-4-4 3 3 442(+8)
2009年9月21日 佐賀 志布志湾特別 ダ1750m 3-3-3-3 2 1 434(+2)
2009年9月6日 佐賀 開聞岳特別 ダ1750m 5-5-4-3 1 4 432(+0)
2009年8月14日 佐賀 向日葵特別 ダ1800m 4-4-3-3 1 2 432(+2)
2009年7月12日 佐賀 ラベンダー特別 ダ1400m 6-6-4-4 5 2 430(-3)
2009年6月28日 佐賀 なでしこ特別 ダ1800m 2-2-2-1 2 1 433(-4)
2009年6月14日 佐賀 あじさい特別 ダ1800m 3-3-2-3 2 1 437(+3)
2009年5月31日 佐賀 あやめ特別 ダ1750m 6-5-4-2 2 鮫島克 2 434(-3)
2009年5月17日 佐賀 カーネーション特別 ダ1800m 5-5-5-3 1 2 437(+0)
2009年4月25日 佐賀 新緑特別 ダ1750m 5-5-3-3 3 3 437(+1)
2009年4月4日 佐賀 桜花特別 ダ1800m 4-4-2-2 3 7 436(+3)
2009年3月20日 佐賀 春雷特別 ダ1750m 5-5-5-3 3 9 433(-5)
2009年2月28日 佐賀 春望特別 ダ1800m 5-5-3-4 4 3 438(-1)
2009年2月7日 佐賀 如月特別 ダ1750m 6-6-4-4 4 8 439(-3)
2009年1月17日 佐賀 M&Kジョッキーズカップ(第1戦) ダ1750m 6-5-7-6 4 村上忍 4 442(+1)
2009年1月4日 佐賀 B1・B2 ダ1400m 5-5-4-2 2 1 441(-2)
2008年12月14日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 2-2-2-1 1 2 443(-1)
2008年11月30日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 2-2-1-1 1 4 444(-2)
2008年11月2日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 7-7-6-5 3 吉田順 3 446(+5)
2008年10月12日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 6-6-5-4 3 吉田順 7 441(+4)
2008年9月27日 佐賀 B1・B2 ダ1400m 8-8-8-7 5 6 437(-2)
2008年9月15日 佐賀 長月特別 ダ1750m 6-6-4-4 3 鮫島克 1 439(+7)
2008年8月24日 佐賀 里帰りジョッキーズカップホームタウンカッ ダ1800m 7-8-3-2 2 尾林彦 3 432(+4)
2008年8月14日 佐賀 葉月特別 ダ1750m 4-4-3-2 3 真島正 4 428(-4)
2008年7月12日 佐賀 文月特別 ダ1750m 10-9-10-5 3 真島正 11 432(+0)
2008年6月28日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 4-4-4-7 7 5 432(+2)
2008年6月14日 佐賀 水無月特別 ダ1750m 3-3-3-4 6 真島正 6 430(+0)
2008年5月31日 佐賀 初夏特別 ダ1400m 6-6-6-9 4 7 430(+2)
2008年5月18日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 3-3-3-3 6 6 428(+1)
2008年4月26日 佐賀 新緑特別 ダ1750m 4-4-4-3 5 5 427(+2)
2008年4月12日 佐賀 B1・B2 ダ1400m 3-3-3-3 4 4 425(+2)
2008年3月16日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 2-2-2-1 1 4 423(-6)
2008年2月24日 佐賀 B2-2組 ダ1400m 3-3-4-3 7 北村欣 5 429(-5)
2008年2月9日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 1-1-1-1 2 北村欣 1 434(-3)
2008年1月26日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 1-1-1-2 4 北村欣 4 437(+4)
2008年1月4日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 2-2-2-2 4 北村欣 3 433(-5)
2007年12月16日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 1-1-1-1 2 北村欣 3 438(+7)
2007年11月25日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 3-3-3-2 2 北村欣 3 431(-3)
2007年11月17日 佐賀 B2-4組 ダ1400m 6-6-6-5 4 北村欣 6 434(+2)
2007年10月27日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 2-2-2-2 3 北村欣 3 432(+8)
2007年10月7日 佐賀 B2-3組 ダ1400m 4-4-3-4 5 内田利 6 424(+1)
2007年9月23日 佐賀 B2-4組 ダ1400m 2-3-2-2 2 北村欣 4 423(+2)
2007年8月25日 佐賀 B2-5組 ダ1400m 3-3-3-2 2 北村欣 5 421(+2)
2007年8月4日 佐賀 B2-5組 ダ1400m 3-3-3-2 9 北村欣 4 419(+2)
2007年7月21日 佐賀 B2-5組 ダ1400m 2-2-2-2 2 北村欣 3 417(+2)
2007年7月7日 佐賀 B2-6組 ダ1400m 4-4-5-5 5 下條知 2 415(-7)
2007年6月23日 佐賀 C1-2組 ダ1400m 2-2-2-2 1 北村欣 5 422(+0)
2007年6月9日 佐賀 C1-2組 ダ1400m 4-4-3-3 3 尾林彦 3 422(+1)
2007年5月26日 佐賀 C1-2組 ダ1400m 1-1-1-2 5 北村欣 2 421(+4)
2007年5月5日 佐賀 C1-2組 ダ1400m 6-6-5-3 4 北村欣 7 417(-5)
2007年4月15日 佐賀 ニューイヤーカップ (佐賀登録馬) ダ1800m 8-8-6-3 2 真島正 4 422(-7)
2007年3月10日 佐賀 かささぎ賞 ダ1750m 9-9-7-3 3 北村欣 5 429(+2)
2007年2月17日 佐賀 かささぎ賞 ダ1750m 5-4-3-1 1 北村欣 3 427(-7)
2007年1月21日 佐賀 花吹雪賞 ダ1800m 10-10-10-7 5 真島正 12 434(-3)
2007年1月3日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 6 真島正 5 437(+4)
2006年12月10日 佐賀 ダ1400m 10-10-10-8 6 真島正 4 433(+1)
2006年11月25日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 1 真島正 3 432(+5)
2006年11月5日 佐賀 アゲインステージ ダ1400m 2-2-3-4 9 長田進 8 427(+2)
2006年10月15日 佐賀 アゲインステージ ダ1400m 4-4-4-4 4 新原健 4 425(+6)
2006年9月19日 佐賀 ダ1400m 4-4-3-4 5 川野幸 6 419(+2)
2006年8月27日 佐賀 ダ1300m 1-1-1-1 2 山口勲 4 417(-3)
2006年8月16日 佐賀 ルーキーステージ ダ900m 3-3 2 真島正 6 420

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 14 20 18 15 16 26 12.8% 31.2% 47.7%
平地 14 20 18 15 16 26 12.8% 31.2% 47.7%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 14 20 18 15 16 26 12.8% 31.2% 47.7%
右ダ 14 20 18 15 16 26 12.8% 31.2% 47.7%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
佐賀 14 20 18 15 16 26 12.8% 31.2% 47.7%