馬詳細データ

ハローナンブ 牡21歳 青鹿毛

生年月日 2004年4月18日生
ダンツシアトル
ユーコーハロー
母父 フジキセキ
生産者 ユーコー牧場
馬主 小池恒三
所属 地方
厩舎 大井
調教師 香取和
平地本賞金 355万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2008年9月18日 大井 C2 ダ1500m 39.4 12-12-14-14 11 石崎駿 11 432(+0)
2008年9月3日 大井 C2 ダ1500m 38.9 12-13-13-13 11 戸崎圭 9 432(+1)
2008年8月14日 大井 C2 ダ1500m 38.4 14-14-14-13 6 吉田稔 12 431(+0)
2008年7月30日 大井 C2 ダ1500m 39.0 13-13-13-13 11 石崎駿 12 431(+2)
2008年7月9日 大井 C2 ダ1400m 40.6 13-10-12 11 石崎駿 12 429(-4)
2008年6月23日 大井 C2 ダ1400m 38.5 12-13-13 12 石崎駿 13 433(+1)
2008年6月3日 大井 C2 ダ1400m 40.2 8-9-10 13 石崎駿 13 432(+2)
2008年5月13日 大井 C2 ダ1400m 38.6 13-13-13 11 11 430(+2)
2008年4月23日 大井 C2 ダ1400m 38.0 13-13-13 5 12 428(+5)
2008年4月8日 大井 C2 ダ1600m 42.5 7-7-8-9 10 11 423(+0)
2008年3月25日 大井 C2 ダ1500m 39.8 11-11-11-11 6 7 423(-5)
2008年3月12日 大井 C2 ダ1500m 40.2 12-11-11-11 10 矢野貴 11 428(+2)
2008年2月19日 大井 C2 ダ1200m 39.0 10-10 6 矢野貴 11 426(-2)
2008年1月16日 大井 C2 ダ1400m 40.7 5-7-7 9 矢野貴 8 428(+2)
2007年12月27日 大井 3歳 ダ1200m 39.0 5-5 4 矢野貴 12 426(+1)
2007年12月10日 大井 3歳 ダ1400m 38.5 7-7-7 7 矢野貴 9 425(-2)
2007年11月26日 大井 3歳 ダ1200m 37.6 9-9 6 矢野貴 12 427(-1)
2007年10月31日 大井 週刊Gallop賞競走 ダ1400m 39.8 10-12-12 8 佐藤友 10 428(+4)
2007年9月30日 大井 3歳 ダ1400m 39.6 2-3-3 6 戸崎圭 3 424(+2)
2007年9月17日 大井 3歳 ダ1400m 38.7 9-8-9 2 酒井忍 6 422(+3)
2007年9月3日 大井 3歳 ダ1400m 38.5 9-9-8 3 6 419(-2)
2007年8月12日 大井 3歳 ダ1400m 39.1 10-12-12 5 12 421(+3)
2007年7月29日 大井 3歳 ダ1400m 39.2 11-11-10 5 和田譲 7 418(-2)
2007年7月8日 大井 3歳 ダ1400m 39.3 8-10-10 7 和田譲 10 420(+5)
2007年6月26日 大井 3歳 ダ1600m 41.1 6-6-8-8 10 和田譲 10 415(-2)
2007年6月3日 大井 3歳 ダ1400m 40.9 3-3-6 10 戸崎圭 8 417(+0)
2007年5月21日 大井 3歳 ダ1200m 39.7 8-9 10 10 417(+3)
2007年5月6日 大井 3歳 ダ1200m 40.7 8-7 10 11 414(-12)
2007年4月16日 大井 3歳 ダ1200m 42.3 9-11 11 11 426(+3)
2006年11月27日 大井 雷鳥特別 ダ1200m 40.0 14-13 11 御神訓 12 423(-5)
2006年11月10日 大井 ファイナルナイト特別 ダ1200m 39.2 8-8 10 酒井忍 12 428(+2)
2006年10月19日 大井 2歳 ダ1200m 39.1 1-1 1 戸崎圭 1 426

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 1 1 1 1 3 25 3.1% 6.3% 9.4%
平地 1 1 1 1 3 25 3.1% 6.3% 9.4%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 1 1 1 1 3 25 3.1% 6.3% 9.4%
右ダ 1 1 1 1 3 25 3.1% 6.3% 9.4%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 1 1 1 1 3 25 3.1% 6.3% 9.4%