馬詳細データ

ウインコロナリー 牡24歳 鹿毛

生年月日 2001年3月19日生
アンバーシャダイ
ミラクルウィッチ
母父 トウショウボーイ
生産者 八木農場
馬主 岡本雅子
所属 地方
厩舎 金沢
調教師 黒木 豊
平地本賞金 344万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2006年9月17日 金沢 C3組 ダ1500m 7-7-6-5 7 藤田 弘治 6 417(+1)
2006年9月3日 金沢 蔵重の店G一組あげはママ杯 ダ1500m 8-9-9-9 9 藤田 弘治 4 416(+0)
2006年8月20日 金沢 C3二組 ダ1500m 9-8-8-8 9 藤田 弘治 5 416(-1)
2006年8月6日 金沢 C3組 ダ1400m 9-10-8-8 5 藤田 弘治 6 417(-12)
2006年7月23日 金沢 C3二組 ダ1500m 10-10-9-8 8 藤田 弘治 6 429(+3)
2006年7月9日 金沢 C3五組 ダ1400m 8-8-5-5 4 藤田 弘治 6 426(+1)
2006年6月25日 金沢 C3二組 ダ1500m 10-10-9-9 8 平瀬 城久 7 425(-2)
2006年6月11日 金沢 C3組 ダ1400m 8-8-7-6 7 藤田 弘治 4 427(-5)
2006年5月28日 金沢 (株)崎ストアー賞 リゲル特別 ダ1500m 9-9-9-7 7 平瀬 城久 2 432(+7)
2006年5月14日 金沢 リゲル特別 C3級以下勝馬 ダ1300m 10-10-9-8 8 平瀬 城久 7 425(-1)
2006年5月4日 金沢 C3二組 ダ1400m 6-6-5-3 1 藤田 弘治 3 426(-8)
2006年4月18日 金沢 C3四組 ダ1500m 7-6-6-5 5 平瀬 城久 3 434(+4)
2006年4月4日 金沢 C3組 ダ1500m 5-5-4-3 3 平瀬 城久 3 430(-5)
2006年3月27日 金沢 C3四組 ダ1400m 6-5-3-2 3 藤田 弘治 3 435(+8)
2006年2月28日 名古屋 B7組 ダ1600m 5-3-5-5 5 横井 将人 5 427(+2)
2006年2月15日 名古屋 B7組 ダ1400m 6-7-7-7 8 横井 将人 6 425(-4)
2006年1月31日 名古屋 B7組 ダ1600m 4-4-4-6 6 横井 将人 1 429(+3)
2006年1月17日 名古屋 B7組 ダ1600m 3-3-3-2 2 横井 将人 3 426(-5)
2005年12月11日 金沢 C1四組 ダ1400m 6-6-6-2 1 藤田 弘治 4 431(+1)
2005年11月29日 金沢 C1二組 ダ1300m 3-2-1-2 4 藤田 弘治 8 430(+4)
2005年11月15日 金沢 C1組 ダ1500m 1-1-1-1 5 藤田 弘治 9 426(+4)
2005年10月31日 金沢 プロキオン特別 ダ1500m 7-8-7-7 8 藤田 弘治 6 422(+0)
2005年10月17日 金沢 プロキオン特別 ダ1400m 3-3-2-4 5 藤田 弘治 6 422(+5)
2005年10月3日 金沢 ジョッキー選抜ゴールド ダ1500m 7-6-5-4 8 江下 英昭 5 417(-1)
2005年9月19日 金沢 (社)富山県畜産振興協会長賞 ダ1500m 8-7-6-5 4 藤田 弘治 5 418(-4)
2005年9月4日 金沢 ジョッキー選抜ブロンズ ダ1500m 5-4-4-4 3 端 勝成 4 422(-2)
2005年8月14日 金沢 選抜特別 報知新聞杯ヤングジョッキー ダ1500m 9-9-9-9 8 竹田 吉孝 7 424(-7)
2005年8月7日 金沢 C1四組 ダ1400m 11-11-11-7 5 田知 弘久 9 431(+2)
2005年7月17日 金沢 立士&峰子誕生日記念 ダ1400m 9-9-9-8 7 田知 弘久 9 429(-1)
2005年7月5日 金沢 プロキオン特別 ダ1500m 3-4-3-4 4 熊木 良介 6 430(+2)
2005年6月27日 金沢 C2五組 ダ1300m 8-8-8-8 6 藤田 弘治 4 428(-11)
2005年6月19日 金沢 C2組 ダ1400m 4-5-5-6 8 熊木 良介 6 439(-1)
2005年6月12日 金沢 ジョッキー選抜ブロンズ ダ1400m 8-5-5-5 6 畑中 信司 9 440(+3)
2005年5月22日 金沢 プロキオン特別 ダ1400m 5-7-5-6 4 熊木 良介 5 437(-6)
2005年5月4日 金沢 C1組 ダ1400m 8-8-7-6 5 熊木 良介 10 443(+2)
2005年4月24日 金沢 C1組 ダ1400m 9-9-5-6 7 熊木 良介 6 441(-6)
2005年4月10日 金沢 C1組 ダ1400m 1-1-3-5 6 熊木 良介 2 447(-5)
2005年2月23日 笠松 C12組 ダ1400m 6-6-5-5 4 熊木 良介 3 452(-7)
2005年2月10日 笠松 C12組 ダ1400m 9-9-6-7 7 熊木 良介 5 459(+22)
2004年12月13日 金沢 C2七組 ダ1400m 7-6-6-6 7 熊木 良介 6 437(-7)
2004年11月30日 金沢 C2十組 ダ1400m 5-5-1-1 1 熊木 良介 2 444(+2)
2004年11月21日 金沢 カストル特別 ダ1400m 7-9-5-3 4 熊木 良介 8 442(+8)
2004年11月9日 金沢 3歳A2 ダ1400m 9-10-10-10 10 江下 英昭 9 434(-2)
2004年10月26日 金沢 3歳A4 ダ1400m 1-2-3-7 9 江下 英昭 8 436(+0)
2004年10月10日 金沢 3歳A3 ダ1400m 0 江下 英昭 0
2004年9月28日 金沢 3歳A3 ダ1400m 5-5-6-9 9 江下 英昭 8 436(+14)
2003年12月22日 金沢 アンタレス特別 ダ1400m 4-5-2-4 4 平瀬 城久 4 422(+0)
2003年11月25日 金沢 アタック ダ1300m 6-4-4-1 1 平瀬 城久 1 422(+5)
2003年11月9日 金沢 2歳二組 ダ1400m 6-6-5-4 2 平瀬 城久 5 417(-6)
2003年10月28日 金沢 アンタレス特別 ダ1400m 8-8-8-8 8 平瀬 城久 7 423(+2)
2003年10月14日 金沢 アンタレス特別 ダ1400m 9-7-10-10 6 平瀬 城久 9 421(-2)
2003年9月30日 金沢 アンタレス特別 ダ1400m 5-5-4-6 6 平瀬 城久 3 423(+3)
2003年9月16日 金沢 2歳組 ダ1300m 2-2-1-1 1 平瀬 城久 1 420(-8)
2003年8月24日 金沢 アンタレス特別 ダ1300m 1-1-1-2 3 平瀬 城久 3 428(-7)
2003年8月10日 金沢 2歳新馬 ダ900m 9-8 4 平瀬 城久 2 435

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 5 2 4 9 7 28 9.1% 12.7% 20%
平地 5 2 4 9 7 28 9.1% 12.7% 20%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 5 2 4 9 7 28 9.1% 12.7% 20%
右ダ 5 2 4 9 7 28 9.1% 12.7% 20%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
金沢 5 1 4 8 6 24 10.4% 12.5% 20.8%
笠松 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0%
名古 0 1 0 0 1 2 0% 25% 25%