馬詳細データ

オグリカザン 牝30歳 鹿毛

生年月日 1995年5月17日生
イチヤマオーカン
ホツコウハヤテ
母父 マスホマレ
生産者 野表篤夫
馬主 小栗孝一
所属 地方
厩舎 笠松
調教師 古賀土
平地本賞金 627万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年11月7日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 9-9-8-8 9 9 459(+8)
2002年9月25日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 6-6-6-7 9 7 451(+5)
2002年9月11日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 5-5-5-4 3 9 446(-3)
2002年8月27日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 7-6-6-7 10 9 449(-3)
2002年8月13日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 8-7-7-6 7 10 452(+5)
2002年7月24日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 5-5-4-3 6 8 447(+0)
2002年7月10日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 6-5-4-4 6 7 447(-6)
2002年6月18日 笠松 アラ系A5・8組 ダ1400m 6-6-5-5 5 8 453(+0)
2002年5月30日 笠松 アラ系A4組選抜(イ) ダ1600m 6-6-5-4 8 6 453(+4)
2002年5月13日 笠松 アラ系A5組選抜(イ) ダ1600m 3-3-4-5 7 9 449(+6)
2002年4月24日 笠松 アラ系A5組選抜(イ) ダ1600m 5-5-6-10 10 8 443(-19)
2002年4月4日 笠松 アラ系A5組選抜(イ) ダ1600m 5-5-5-6 10 6 462(+4)
2002年3月25日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 10 安藤光 5 458(-4)
2002年3月15日 笠松 白鷺特別 ダ1600m 6-6-7-7 9 山崎真 7 462(+0)
2002年3月1日 笠松 アラ系A6組特別(ロ) ダ1400m 7-7-5-5 5 山崎真 5 462(-4)
2002年2月14日 笠松 節分特別 ダ1600m 5-5-4-5 7 山崎真 4 466(+4)
2002年1月25日 笠松 アラ系A5組特別(ロ) ダ1400m 7-7-8-8 7 山崎真 8 462(-8)
2002年1月9日 笠松 ことぶき特別 ダ1600m 7-7-7-7 7 6 470(-2)
2002年1月1日 笠松 さざんか特別 ダ1400m 4-4-4-4 3 6 472(-4)
2001年12月20日 笠松 伊吹特別 ダ1600m 3-3-3-4 8 7 476(+0)
2001年11月26日 笠松 アラ系A5組特別(ロ) ダ1400m 6-5-5-5 6 6 476(+12)
2001年11月9日 笠松 アラ系A6組選抜(ロ) ダ1400m 5-4-3-3 4 5 464(+6)
2001年10月16日 笠松 アラ系A6組選抜(ロ) ダ1400m 4-3-3-3 9 5 458(+6)
2001年7月25日 笠松 アラ系A6組選抜(ロ) ダ1400m 5-4-3-2 3 2 452(-2)
2001年7月13日 笠松 アラ系A6組選抜(ロ) ダ1400m 3-4-4-1 2 2 454(-6)
2001年6月22日 笠松 アラ系A7組選抜(ロ) ダ1400m 5-4-4-3 6 2 460(+2)
2001年6月6日 笠松 アラ系A6組特別(ロ) ダ1600m 1-1-1-1 2 5 458(+0)
2001年5月15日 笠松 ダ1400m 4-3-3-3 1 4 458(-4)
2001年4月20日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 8 7 452(+0)
2001年4月6日 笠松 ダ1400m 7-7-6-8 9 6 452(-2)
2001年3月11日 笠松 ダ1400m 6-5-4-4 4 安藤光 3 454(+4)
2001年2月28日 笠松 ダ1400m 5-5-5-4 4 3 450(+0)
2001年2月14日 笠松 ダ1400m 4-3-3-3 8 安藤光 3 450(+0)
2001年1月25日 笠松 ダ1400m 5-5-5-3 2 安藤光 4 450(+0)
2001年1月11日 笠松 ダ1400m 6-7-5-5 4 山崎真 7 450(-6)
2000年12月30日 笠松 シクラメン特別 ダ1600m 3-4-4-8 10 9 456(+4)
2000年12月15日 笠松 新穂高特別 ダ1600m 8-6-8-7 10 9 452(+0)
2000年11月24日 笠松 ダ1400m 6-6-6-6 9 9 452(-4)
2000年11月9日 笠松 ダ1400m 9-6-7-10 10 9 456(+2)
2000年10月19日 笠松 ダ1400m 8-9-9-9 9 9 454(+8)
2000年9月26日 笠松 ダ1400m 9-9-8-8 8 6 446(+2)
2000年9月12日 笠松 ダ1400m 6-6-5-5 8 4 444(-2)
2000年8月31日 笠松 ダ1400m 8-6-6-6 2 山崎真 4 446(-4)
2000年8月16日 笠松 しゃくなげ特別 ダ1400m 4-4-4-4 8 山崎真 10 450(+6)
2000年7月26日 笠松 ダ1600m 6-7-7-6 7 安藤光 6 444(-2)
2000年7月13日 笠松 ダ1400m 4-4-4-4 7 安藤光 2 446(+0)
2000年6月22日 笠松 ダ1400m 5-5-4-4 7 3 446(+0)
2000年6月5日 笠松 飛 騨 川 特 別 ダ1600m 6-6-6-4 4 3 446(-2)
2000年5月18日 笠松 ダ1400m 6-6-4-3 1 1 448(+6)
2000年4月26日 笠松 ダ1400m 7-4-3-3 2 3 442(+0)
2000年4月6日 笠松 吉野桜特別 ダ1400m 8-7-8-8 10 6 442(+2)
2000年3月9日 笠松 ダ1400m 6-6-6-5 1 1 440(-2)
2000年2月24日 笠松 ダ1400m 4-5-4-4 2 10 442(-2)
2000年2月10日 笠松 ダ1400m 6-5-3-3 4 9 444(+0)
2000年1月27日 笠松 ダ1400m 4-4-6-9 9 9 444(-2)
2000年1月10日 笠松 ダ1400m 9-5-6-6 1 9 446(+2)
1999年12月28日 笠松 ダ1400m 7-5-6-8 10 8 444(-4)
1999年12月14日 笠松 ダ1400m 3-3-2-2 6 7 448(-8)
1999年11月24日 笠松 ダ1400m 9-5-5-5 8 9 456(+4)
1999年11月5日 笠松 ダ1400m 6-6-6-4 5 7 452(+0)
1999年10月18日 笠松 ダ1400m 4-3-3-3 3 柴山雄 6 452(-2)
1999年9月30日 笠松 ダ1400m 5-4-5-5 7 6 454(-2)
1999年9月16日 笠松 ダ1400m 5-5-3-3 5 8 456(+2)
1999年8月26日 笠松 蛭ケ野特別 ダ1400m 10-9-7-7 9 6 454(+4)
1999年8月11日 笠松 ダ1400m 2-2-2-1 1 3 450(+4)
1999年7月30日 笠松 ダ1400m 3-1-1-1 3 3 446(-2)
1999年7月12日 笠松 ダ1400m 4-4-4-4 3 4 448(-2)
1999年6月20日 笠松 ダ1400m 3-3-2-2 6 4 450(+2)
1999年6月2日 笠松 ダ1400m 5-3-3-3 4 5 448(+2)
1999年5月16日 笠松 ダ1400m 2-1-2-1 3 6 446(-8)
1999年4月25日 笠松 ダ1400m 4-5-5-4 1 3 454(+8)
1999年4月5日 笠松 ダ1400m 3-3-3-3 7 8 446(+0)
1999年3月12日 笠松 ダ1400m 7-9-10-10 9 5 446(-4)
1999年2月25日 笠松 ダ1400m 6-6-6-4 4 9 450(+2)
1999年2月8日 笠松 ダ1400m 9-8-7-7 8 7 448(+2)
1999年1月26日 笠松 ダ1400m 8 4 446(-2)
1999年1月13日 笠松 ダ1400m 7-7-6-3 7 4 448(-2)
1998年12月31日 笠松 ひいらぎ特別 ダ1400m 5-5-6-7 8 7 450(-2)
1998年12月15日 笠松 ダ1400m 3-3-3-2 2 3 452(-2)
1998年11月26日 笠松 ダ1400m 4-2-2-2 5 1 454(+2)
1998年11月9日 笠松 ダ1400m 3-3-2-1 5 3 452(+8)
1998年10月6日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 1 1 444(+4)
1998年9月18日 笠松 ダ1400m 6-6-5-3 2 5 440(+0)
1998年8月30日 笠松 ダ1400m 1-1-1-1 3 1 440(+6)
1998年7月30日 笠松 ダ1400m 2-2-2-9 2 1 434(-2)
1998年7月17日 笠松 ダ1400m 2-2-2-1 2 1 436(-2)
1998年6月24日 笠松 ダ1400m 3-3-4-2 4 4 438(+0)
1998年6月9日 笠松 ダ1400m 6-6-5-5 5 坂口重 2 438(+0)
1998年5月15日 笠松 ダ1400m 4-5-4-5 4 坂口重 8 438(+0)
1998年4月28日 笠松 ダ1400m 9-7-8-8 7 柴山雄 7 438(-2)
1998年4月8日 笠松 ダ1400m 5-5-5-7 8 6 440(-6)
1998年3月13日 笠松 ダ1400m 7 9 446(-6)
1998年2月25日 笠松 ダ1400m 8 安藤光 2 452(-2)
1998年2月12日 笠松 ダ1400m 3 安藤光 2 454(-4)
1998年1月27日 笠松 ダ1400m 6 6 458(-12)
1998年1月14日 笠松 ダ800m 2 安藤光 2 470(+34)
1997年8月16日 笠松 ダ800m 7 4 436
1997年7月30日 笠松 ダ800m 2 安藤光 3 434

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 12 9 10 7 53 7.1% 19.4% 28.6%
平地 7 12 9 10 7 53 7.1% 19.4% 28.6%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 12 9 10 7 53 7.1% 19.4% 28.6%
右ダ 7 12 9 10 7 53 7.1% 19.4% 28.6%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
笠松 7 12 9 10 7 51 7.3% 19.8% 29.2%
名古 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%