馬詳細データ

スギノローマン 牝30歳 黒鹿毛

生年月日 1995年4月22日生
ホーエイヒロボーイ
トキノマーチ
母父 トキテンリユウ
生産者 西川富岡牧場
馬主 丹羽茂文
所属 地方
厩舎 名古
調教師 坂口義
平地本賞金 669万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2002年7月30日 名古屋 へびつかい座特別 ダ1600m 9 7 446(+2)
2002年7月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 3 444(-4)
2002年6月14日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 5 6 448(-4)
2002年5月24日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 1 5 452(+6)
2002年5月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 9 8 446(-2)
2002年4月18日 名古屋 おおぐま座特別 ダ1600m 9 9 448(-10)
2002年3月27日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 10 10 458(+6)
2002年3月11日 名古屋 アラ系Aー3b組特別 ダ1600m 9 10 452(+4)
2002年2月18日 名古屋 ふたご座特別 ダ1600m 8 3 448(+4)
2002年2月8日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 9 6 444(+4)
2002年2月1日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 10 7 440(-8)
2002年1月18日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 4 448(+6)
2001年12月10日 名古屋 ヘルクレス座特別 ダ1600m 9 7 442(+0)
2001年12月4日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 6 442(-4)
2001年11月19日 名古屋 初霜特別 ダ1600m 5 宇佐亨 8 446(-2)
2001年11月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 7 8 448(+2)
2001年10月26日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 1 3 446(-2)
2001年10月12日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 7 5 448(-4)
2001年10月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 4 7 452(+2)
2001年9月21日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 7 5 450(+0)
2001年8月24日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 6 4 450(+8)
2001年8月3日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 3 4 442(+4)
2001年7月17日 名古屋 はくちょう座特別 ダ1600m 1 9 438(+2)
2001年7月5日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 2 8 436(+0)
2001年6月29日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 10 3 436(-2)
2001年6月13日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 8 3 438(-4)
2001年4月20日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 4 小山信 9 442(+0)
2001年4月13日 名古屋 アラ系A5組 ダ1600m 6 小山信 5 442(+8)
2001年3月9日 名古屋 アラ系A4組 ダ1600m 9 小山信 10 434(+2)
2001年2月22日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 5 清家義 6 432(+2)
2001年2月7日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 11 10 430(+2)
2001年1月31日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 12 12 428(+8)
2001年1月18日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 10 6 420(-2)
2001年1月2日 中京 ダ1600m 7 7 422(-2)
2000年12月27日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 8 10 424(+4)
2000年12月5日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 3 12 420(-6)
2000年11月16日 名古屋 ペルセウス座特別 ダ1600m 10 2 426(+2)
2000年10月27日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 8 6 424(-2)
2000年10月6日 名古屋 やぎ座特別 ダ1600m 4 4 426(-2)
2000年9月22日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 1 1 428(+8)
2000年8月24日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 1 3 420(-2)
2000年8月11日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 6 5 422(+6)
2000年7月20日 名古屋 盛夏特別 ダ1400m 4 3 416(+0)
2000年6月30日 名古屋 アラ系A4組 ダ1400m 2 2 416(-4)
2000年6月14日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 4 3 420(-4)
2000年5月26日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 4 3 424(-2)
2000年5月5日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 3 3 426(+2)
2000年4月21日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 2 2 424(-6)
2000年4月13日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 2 3 430(-2)
2000年3月30日 名古屋 アラ系A5組 ダ1400m 2 6 432(+2)
2000年3月20日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 3 3 430(+2)
2000年3月1日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 4 3 428(-2)
2000年2月16日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 2 8 430(-8)
2000年2月1日 名古屋 アラ系A8組 ダ1400m 2 深見明 3 438(+2)
2000年1月18日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 3 4 436(-6)
2000年1月2日 中京 ダ1500m 3 田中浩 6 442(-2)
1999年12月23日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 5 田中浩 12 444(+0)
1999年12月7日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 9 田中浩 3 444(+2)
1999年12月1日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 0 田中浩 0
1999年11月15日 名古屋 アラ系A6組 ダ1400m 6 田中浩 3 442(+4)
1999年10月29日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 6 田中浩 4 438(+6)
1999年10月7日 名古屋 アラ系A8組 ダ1400m 2 田中浩 3 432(+4)
1999年9月21日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 3 田中浩 9 428(+0)
1999年9月1日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 1 田中浩 5 428(+0)
1999年8月3日 名古屋 アラ系A7組 ダ1400m 6 柴田直 4 428(-8)
1999年7月20日 名古屋 アラ系A8組 ダ1400m 3 柴田直 5 436(-2)
1999年6月29日 名古屋 アラ系A8組 ダ1400m 3 柴田直 3 438(+0)
1999年6月11日 名古屋 アラA11組 ダ1400m 3 柴田直 8 438(-4)
1999年5月25日 名古屋 アラA10組 ダ1400m 8 田中浩 6 442(-2)
1999年5月11日 名古屋 アラ系A9組 ダ1400m 6 宮下康 7 444(-2)
1999年4月13日 名古屋 アラ系A9組 ダ1400m 7 宮下康 8 446(+4)
1999年3月4日 名古屋 アラA10組 ダ1400m 6 宮下康 4 442(-2)
1999年2月1日 名古屋 アラA10組 ダ1400m 4 田中浩 4 444(+14)
1999年1月2日 中京 ダ1500m 6 宮下康 8 430(-6)
1998年12月21日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1600m 8 田中浩 10 436(+4)
1998年12月1日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 8 田中浩 11 432(-4)
1998年11月17日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 11 田中浩 6 436(-6)
1998年10月28日 名古屋 4才プリンス ダ1400m 4 田中浩 10 442(-4)
1998年10月13日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 3 田中浩 9 446(+4)
1998年9月1日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1600m 4 宮下康 9 442(-6)
1998年8月18日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 7 田中浩 5 448(+8)
1998年8月4日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1600m 8 田中浩 5 440(+0)
1998年7月22日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 3 田中浩 9 440(+4)
1998年6月26日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 4 田中浩 9 436(-6)
1998年6月17日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1600m 10 田中浩 9 442(+4)
1998年5月26日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 11 柴田直 10 438(+6)
1998年5月1日 名古屋 アラ4歳特別 ダ1400m 9 吉田稔 6 432(+6)
1998年4月10日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 1 宮下康 7 426(-4)
1998年3月30日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 5 宮下康 7 430(+2)
1998年3月6日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 6 宮下康 8 428(+0)
1998年2月19日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 6 井手慎 4 428(+0)
1998年2月5日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 3 宮下康 8 428(+2)
1998年1月22日 名古屋 アラ4歳3組 ダ1400m 3 宮下康 5 426(-6)
1998年1月4日 名古屋 アラ4歳選抜 ダ1400m 7 宮下康 11 432(-2)
1997年12月25日 名古屋 アラ3歳3組 ダ1400m 6 宮下康 7 434
1997年12月10日 名古屋 アラ3歳選抜 ダ1400m 7 宮下康 5 436
1997年11月17日 名古屋 アラ3歳選抜 ダ1400m 11 宮下康 9 434
1997年11月3日 名古屋 アラ3歳4組 ダ800m 1 宮下康 2 430
1997年10月10日 名古屋 アラ3歳3組 ダ800m 6 宮下康 8 432

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 8 9 14 13 5 50 8.1% 17.2% 31.3%
平地 8 9 14 13 5 50 8.1% 17.2% 31.3%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 8 9 14 13 5 50 8.1% 17.2% 31.3%
右ダ 8 9 13 13 5 48 8.3% 17.7% 31.3%
左ダ 0 0 1 0 0 2 0% 0% 33.3%
平地ダート・場所別成績
名古 8 9 13 13 5 47 8.4% 17.9% 31.6%
中京 0 0 1 0 0 2 0% 0% 33.3%