馬詳細データ

ミスターユウシュン 牡26歳 黒鹿毛

生年月日 1998年3月30日生
パークリージェント
シンスキー
母父 ロイヤルスキー
生産者 北沢正則
馬主 深川一清
所属 地方
厩舎 佐賀
調教師 土井道
平地本賞金 1,850万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2005年4月23日 佐賀 ダ1400m 5-5-5-3 5 権藤学 5 493(+2)
2005年3月26日 佐賀 ダ1400m 5-5-5-3 3 安東章 3 491(-7)
2005年2月11日 佐賀 鳥栖市市制50周年記念 ダ1800m 5-5-4-3 6 山口勲 3 498(-6)
2005年1月29日 佐賀 川内川特別 ダ1800m 2-2-2-3 8 山口勲 2 504(+6)
2005年1月10日 佐賀 ガーネット特設 ダ1750m 4-3-2-1 1 山口勲 1 498(-6)
2004年12月31日 佐賀 中島記念 (フアン選抜特別) ダ2000m 5-6-8-9 11 権藤学 9 504(+1)
2004年12月19日 佐賀 球磨川特別 ダ1800m 6-4-4-3 3 安東章 4 503(+11)
2004年11月22日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-3 2 安東章 5 492(-3)
2004年3月27日 佐賀 阿蘇山特設 ダ1800m 3-4-3-2 3 安東章 3 495(-1)
2004年3月13日 佐賀 ダ1400m 3-3-3-1 1 安東章 3 496(+2)
2004年2月15日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 7 権藤学 2 494(-2)
2004年2月1日 佐賀 ダ1400m 3-3-4-4 2 権藤学 6 496(+0)
2004年1月19日 佐賀 ダ1400m 1-1-1-1 6 権藤学 5 496(-1)
2004年1月4日 佐賀 バラ特別 ダ1800m 4-4-1-1 1 権藤学 6 497(-7)
2003年12月23日 佐賀 中島記念 (フアン選抜特別) ダ2000m 4-4-6-8 10 安東章 10 504(+4)
2003年12月7日 佐賀 市房山特設 ダ1800m 4-4-2-2 2 権藤学 6 500(+2)
2003年11月15日 佐賀 ダ1400m 4-4-4-3 2 安東章 2 498(+0)
2003年10月26日 佐賀 宝満山特別 ダ2000m 5-5-4-4 6 権藤学 10 498(+5)
2003年5月16日 大井 新緑賞 ダ1190m 39.7 3-4 10 戸崎圭 7 493(+4)
2003年4月23日 大井 特選 ダ1590m 39.9 7-7-6-5 4 戸崎圭 12 489(-4)
2003年3月4日 大井 望春賞 ダ1190m 39.6 6-6 6 内田博 2 493(+2)
2003年2月19日 大井 春光賞 ダ1690m 39.6 6-6-3-3 7 内田博 3 491(-5)
2003年2月5日 大井 白富士賞 ダ1790m 42.8 2-2-2-2 14 鮫島克 1 496(+1)
2003年1月17日 大井 初春賞 ダ1790m 39.4 4-4-4-4 2 内田博 3 495(-4)
2002年12月29日 大井 ウインターテール賞 ダ1190m 37.8 6-4 2 内田博 2 499(-1)
2002年11月22日 大井 選抜 ダ1190m 38.1 1-1 2 真島大 7 500(+2)
2002年5月31日 大井 選抜 ダ1190m 37.9 6-6 2 石崎隆 5 498(+6)
2002年5月12日 大井 選抜 ダ1590m 42.7 3-2-2-2 12 今野忠 4 492(-1)
2002年4月26日 大井 特選 ダ1590m 0 石崎隆 0
2002年4月11日 大井 特選 ダ1590m 41.1 5-4-3-2 12 石崎隆 3 493(-3)
2002年3月22日 大井 杉並区特別 ダ1590m 39.9 2-2-3-3 3 石崎隆 2 496(+2)
2002年2月21日 大井 選抜 ダ1590m 41.5 1-1-1-1 1 内田博 2 494(-2)
2002年1月22日 大井 選抜 ダ1590m 40.7 9-5-2-2 7 内田博 4 496(+3)
2002年1月10日 大井 選抜 ダ1190m 38.2 5-4 4 内田博 2 493(-4)
2001年12月31日 大井 選抜 ダ1590m 40.5 4-3-3-3 3 内田博 3 497(+2)
2001年12月14日 大井 選抜 ダ1590m 41.8 4-3-4-3 11 真島大 3 495(+2)
2001年6月24日 佐賀 栄城賞 ダ2000m 3-5-5-4 7 北村欣 3 493(+11)
2001年5月27日 荒尾 ダ2000m 5-4-4-1 2 北村欣 4 482(-6)
2001年5月6日 佐賀 ダ1400m 2-2-2-1 2 北村欣 3 488(+1)
2001年4月7日 佐賀 かささぎ賞 ダ1750m 3-3-1-1 2 鮫島克 1 487(-13)
2001年1月7日 佐賀 ニューイヤーカップ (佐賀登録馬) ダ1800m 2-2-2-2 4 北村欣 1 500(+10)
2000年11月22日 園田 兵庫ジュニアグランプリ ダ1400m 4-3-4-5 11 北村欣 10 490(+8)
2000年11月3日 佐賀 ジュニアチャンピオン ダ1750m 5-4-2-2 2 山口勲 2 482(-10)
2000年10月14日 佐賀 楠風賞 ダ1700m 2-2-2-1 1 山口勲 2 492(+1)
2000年10月1日 佐賀 楠風賞 ダ1400m 2-2-1-2 5 北村欣 1 491(+11)
2000年8月16日 佐賀 ダ1300m 1-1-1-1 1 鮫島克 3 480(+1)
2000年7月21日 佐賀 ダ900m 1-1 1 鮫島克 1 479(+0)
2000年6月25日 佐賀 ダ900m 1-1 2 2 479

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 7 13 5 3 2 18 14.6% 41.7% 52.1%
平地 7 13 5 3 2 18 14.6% 41.7% 52.1%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 7 13 5 3 2 18 14.6% 41.7% 52.1%
右ダ 7 13 5 3 2 18 14.6% 41.7% 52.1%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
大井 1 4 2 2 0 8 5.9% 29.4% 41.2%
園田 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
佐賀 6 8 3 1 2 8 21.4% 50% 60.7%
荒尾 0 1 0 0 0 0 0% 100% 100%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。