馬詳細データ

マキハタシャダイ 牡28歳 鹿毛

生年月日 1996年4月24日生
アンバーシャダイ
シンリサ
母父 プルラリズム
生産者 宝寄山牧場
馬主 槇本一雄
所属 地方
厩舎 上山
調教師 米沢博
平地本賞金 502万円
障害本賞金 0円
平地付加賞金累計 0円
平地収得賞金累計 0円

競走成績

日付レース名距離上がり コーナー
通過順
着順騎手人気 馬体重動画
2003年11月4日 上山 ダ1700m 8 小嶋久 10 445(-10)
2003年9月23日 上山 ダ1700m 0 関本淳 0 445(-10)
2003年9月15日 上山 ダ1700m 8 小嶋久 10 455(+5)
2003年8月26日 上山 ダ1500m 9 関本秀幸 8 450(-2)
2003年8月14日 上山 ダ1500m 10 長橋秀 9 452(+2)
2003年7月21日 上山 ダ1300m 8 江川伸 8 450(-5)
2003年7月6日 上山 ダ1500m 6 関本秀幸 5 455(-5)
2003年6月24日 上山 ダ1700m 5 江川伸 2 460(+7)
2003年6月8日 上山 ダ1500m 4 関本秀幸 7 453(+0)
2003年5月25日 上山 ダ1500m 9 関本秀幸 9 453(+7)
2003年5月13日 上山 ダ1700m 3 江川伸 4 446(-7)
2003年5月3日 上山 ダ1500m 5 関本秀幸 9 453(+8)
2003年4月13日 上山 ダ1500m 7 須田英 5 445(-8)
2002年12月8日 上山 ダ1700m 6 長橋秀 5 453(+3)
2002年11月25日 上山 ダ1700m 7 関本秀幸 4 450(+0)
2002年11月10日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 4 450(-3)
2002年10月28日 上山 ダ1700m 2 関本秀幸 5 453(+3)
2002年10月1日 上山 ダ1700m 5 関本秀幸 5 450(+2)
2002年9月17日 上山 ダ1700m 4 関本秀幸 4 448(+3)
2002年9月3日 上山 ダ1500m 5 関本秀幸 5 445(+0)
2002年8月18日 上山 ダ1300m 1 関本淳 3 445(+0)
2002年7月30日 上山 ダ1700m 5-5-5-5 5 関本秀幸 5 445(+0)
2002年7月14日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 4 445(+2)
2002年6月30日 上山 ダ1500m 2 関本秀幸 1 443(-2)
2002年6月17日 上山 ダ1700m 3 関本秀幸 3 445(+2)
2002年6月3日 上山 ダ1500m 3 関本秀幸 7 443(+3)
2002年5月20日 上山 ダ1700m 2 関本秀幸 2 440(-3)
2002年5月5日 上山 ダ1500m 5 関本秀幸 2 443(-2)
2002年4月22日 上山 ダ1500m 4 関本秀幸 2 445(-3)
2001年12月4日 上山 ダ1800m 6-6-3-2 1 関本秀幸 1 448(+0)
2001年11月20日 上山 ダ1700m 1 関本秀幸 3 448(+0)
2001年11月4日 上山 ダ1500m 1 関本秀幸 2 448(+0)
2001年10月23日 上山 ダ1500m 2 須田英 1 448(-2)
2001年10月7日 上山 ダ1700m 11 須田英 3 450(+2)
2001年9月9日 上山 ダ1500m 1 須田英 1 448(+0)
2001年8月26日 上山 ダ1500m 3 須田英 2 448(+0)
2001年8月12日 上山 ダ1300m 2 須田英 1 448(+0)
2001年7月22日 上山 ダ1300m 1 須田英 2 448(+3)
2001年7月3日 上山 ダ1300m 2 須田英 2 445(+0)
2001年6月17日 上山 ダ1300m 1 須田英 1 445(+3)
2001年6月5日 上山 ダ1500m 3 須田英 2 442(+2)
2001年5月15日 上山 ダ1300m 1 須田英 1 440(+0)
2001年5月4日 上山 ダ1300m 5 須田英 4 440(-5)
2001年4月17日 上山 ダ1300m 4 須田英 3 445(-1)
2000年12月10日 上山 ダ1700m 3-3-3-4 6 6 446(+1)
2000年11月20日 上山 ダ1300m 2 須田英 4 445(-1)
2000年11月6日 上山 ダ1250m 1 須田英 2 446(-1)
2000年10月24日 上山 ダ1250m 2 須田英 1 447(+2)
2000年10月10日 上山 ダ1250m 6 須田英 1 445(+5)
2000年9月23日 上山 ダ1250m 1 須田英 1 440(-10)
2000年8月29日 上山 ダ1250m 3 須田英 2 450(-3)
2000年8月14日 上山 ダ1250m 1 須田英 1 453(+1)
2000年7月26日 上山 ダ1250m 3 須田英 2 452(-3)
2000年7月11日 上山 ダ1250m 3 須田英 4 455(+10)
2000年6月11日 上山 ダ1250m 3 須田英 4 445(-2)
2000年5月30日 上山 ダ1300m 4 須田英 3 447(+0)
2000年5月21日 上山 ダ1250m 2 須田英 3 447(+5)
2000年4月29日 上山 ダ1250m 1 須田英 6 442(-3)
2000年4月16日 上山 ダ1250m 5 須田英 3 445(+7)
1999年12月5日 上山 ダ1250m 5 5 438(-2)
1999年11月21日 上山 ダ1300m 5 3 440(-10)
1999年11月9日 上山 ダ1250m 3 2 450

成績

1着2着3着4着5着着外勝率連対率3着内率
全戦 13 10 10 5 10 14 21% 37.1% 53.2%
平地 13 10 10 5 10 14 21% 37.1% 53.2%
障害 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート成績
全ダ 13 10 10 5 10 14 21% 37.1% 53.2%
右ダ 13 10 10 5 10 14 21% 37.1% 53.2%
左ダ 0 0 0 0 0 0 0%0%0%
平地ダート・場所別成績
上山 13 10 10 5 10 13 21.3% 37.7% 54.1%
お問い合わせ

03-4434-2387(平日10時〜18時)

[email protected]

◆ご注意 メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。また、ニッカンID以外のログイン及び決済関連については、各関連会社へお問い合わせ下さい。